Rögbi a nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Rögbi a nyári olimpiai játékokon | |||||||||||
Sportág | Rögbi | ||||||||||
Sportág szövetsége | IRB | ||||||||||
Versenyszámok | |||||||||||
| |||||||||||
Olimpiai játékok | |||||||||||
| |||||||||||
A nyári olimpiai játékokon a rögbi négy alkalommal szerepelt a programban. Először 1900-ban Párizsban, majd 1908-ban, 1920-ban, és 1924-ben volt az olimpia műsorán. 2009-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy döntött, hogy a hétfős rögbi felkerül a 2016-os, Rio de Janeiróban rendezendő nyári olimpia műsorára.[1] 2016-ban rendeztek először női versenyszámot.
Versenyszámok
A zöld kör () azt jelenti, hogy az adott évben megrendezték a versenyszámot.
Versenyszám | Az olimpia évének utolsó két számjegye | Verseny- számok száma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 16 | 20 | 24 | ||
férfi | 7 | ||||||||||
női | 3 | ||||||||||
Versenyszámok száma | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Összesített éremtáblázat
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A nyári olimpiai játékok összesített éremtáblázata rögbiben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 2 | 3 | 0 | 5 | |
2. | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
4. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
5. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7. | 0 | 3 | 0 | 3 | |
8. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
11. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 10 | 11 | 7 | 28 |
Férfi
Részt vevő nemzetek
Nemzet | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nemzetek | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Évek | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 7 |
Éremtáblázat
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A nyári olimpiai játékok férfi éremtáblázata rögbiben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
3. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5. | 0 | 3 | 0 | 3 | |
6. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
9. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 7 | 8 | 4 | 19 |
Női
Részt vevő nemzetek
Nemzet | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nemzetek | 12 | 12 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Évek | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 3 |
- ↑ A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az orosz versenyzők az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzőiként szerepeltek.
Éremtáblázat
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A nyári olimpiai játékok női éremtáblázata rögbiben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
2. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
4. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 3 | 3 | 3 | 9 |
Jegyzetek
- ↑ „A golf és a rögbi újra olimpiai sportág”, nemzetisport.hu, 2009. augusztus 13. (Hozzáférés: 2010. november 17.)
Források
- Rugby (angol nyelven). sports-reference.com. [2008. július 31-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. november 17.)