Asztalitenisz a nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Asztalitenisz a nyári olimpiai játékokon | ||||||||||||||||
Sportág | Asztalitenisz | |||||||||||||||
Sportág szövetsége | ITTF | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Olimpiai játékok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Az asztalitenisz a nyári olimpiai játékokon először az 1988. évi nyári olimpiai játékokon szerepelt olimpiai sportágként. Azóta minden nyári olimpián kiírták a férfi egyes, férfi páros, női egyes és női páros versenyszámokat. 2020 óta vegyes csapatversenyt is rendeznek. A játékok történetében eddig harminchétszer avattak olimpiai bajnokot asztaliteniszben.
Összesített éremtáblázat
{{#lst:Olimpiai érmesek listája asztaliteniszben|Éremtáblázat}}
Versenyszámok
Event | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi egyéni | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Férfi páros | • | • | • | • | • | |||||
Férfi csapat | • | • | • | • | • | |||||
Női egyéni | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Női páros | • | • | • | • | • | |||||
Női csapat | • | • | • | • | • | |||||
Vegyes csapat | • | • | ||||||||
Versenyszámok száma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Magyar részvétel az olimpiák asztalitenisz versenyein
A magyar asztaliteniszezők a nyári olimpiákon két negyedik helyezést, és ezzel hat olimpiai pontot szereztek. A versenyeken a következő magyar sportolók vettek részt (az első hat között végzettek esetén zárójelben az elért helyezés):
olimpia | férfi | női | vegyes | ||
egyes | páros/csapat | egyes | páros/csapat | csapat | |
1988, Szöul | Klampár Tibor (4.), Harczi Zsolt |
Klampár Tibor–Kriston Zsolt | Bátorfi Csilla, Urbán Edit |
Bátorfi Csilla–Urbán Edit | |
1992, Barcelona | – | – | Bátorfi Csilla | – | |
1996, Atlanta | Bátorfi Zoltán Németh Károly |
– | Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina |
Bátorfi Csilla–Tóth Krisztina | |
2000, Sydney | – | – | Bátorfi Csilla, Molnár Zita, Tóth Krisztina |
Bátorfi Csilla–Tóth Krisztina (4.) | |
2004, Athén | – | – | Bátorfi Csilla, Fazekas Mária, Tóth Krisztina |
Bátorfi Csilla–Tóth Krisztina | |
2008, Peking | Jakab János | – | Lovas Petra, Póta Georgina, Tóth Krisztina |
– | |
2012, London | Pattantyús Ádám Zwickl Dániel |
– | Póta Georgina, Tóth Krisztina |
– | |
2016, Rio | Pattantyús Ádám | – | Póta Georgina, Lovas Petra |
– | |
2020, Tokió | Majoros Bence | – | – | Fazekas Mária Madarász Dóra Pergel Szandra |
Szudi Ádám Pergel Szandra |
Résztvevők nemzetek szerint
Nemzet | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 2 | 5 | 1 | – | – | 1 | 4 | |
1 | 2 | – | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | 7 | |
3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | |
2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | |
– | – | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | – | 6 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 7 | |
– | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | |
2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | |
2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |
– | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | |
3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 4 | 5 | 4 | – | 1 | – | 1 | 7 | |
7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | |
– | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | |
– | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | – | 3 | |
– | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
– | 4 | – | 5 | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 | |
– | – | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | |
4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
– | – | – | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
– | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |
3 | – | 1 | – | 2 | 4 | 1 | – | – | 5 | |
– | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | |
– | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | |
3 | 2 | – | 5 | – | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
– | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
– | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | |
– | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | |
– | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 3 | |
4 | 6 | 4 | 1 | – | – | 6 | 3 | 3 | 7 | |
– | – | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
– | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | |
5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | |
– | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
1 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 4 | |
– | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
– | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
1 | 1 | 3 | – | 5 | 3 | 2 | – | 1 | 7 | |
1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 3 | |
7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | |
1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 5 | |
– | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 3 | |
– | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 3 | |
– | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |
– | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 | |
– | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
– | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | 3 | |
– | – | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | |
– | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 4 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | |
– | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | 5 | |
6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | |
– | 8 | 7 | – | 4 | 5 | 6 | 3 | – | 6 | |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
– | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | |
1 | 4 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | |
– | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | |
– | – | – | – | – | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
– | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 2 | |
– | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 4 | |
![]() |
– | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
– | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |
– | – | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | – | 6 | |
– | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 | |
– | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | |
– | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
– | – | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – | 3 | |
– | – | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | |
– | – | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 3 | 4 | |
– | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
– | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
– | 4 | – | – | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | |
– | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | |
– | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | |
– | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | |
6 | – | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | |
– | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
– | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | |
– | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | 7 | |
– | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 3 | |
– | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | |
– | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | |
– | – | – | 1 | – | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
– | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | |
– | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | |
– | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 7 | |
– | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
Nemzetek | 41 | 48 | 51 | 48 | 50 | 56 | 57 | 56 | 57 | |
Versenyzők | 129 | 159 | 166 | 171 | 172 | 171 | 174 | 172 | 173 | |
Olimpia | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 |
Jegyzetek
Források
- Table Tennis (angol nyelven). sports-reference.com. [2016. június 22-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. augusztus 17.)