Íjászat a nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Íjászat a nyári olimpiai játékokon | ||||||||||||||||
Sportág | Íjászat | |||||||||||||||
Sportág szövetsége | FITA | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Olimpiai játékok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Versenyszámok
Versenyszámok | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfiak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nagy távú összetett egyéni | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||||||
Nagy távú összetett csapat | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||||||
régi számok | |||||||||||||||||||||||||||||||
Au cordon dore 50 m | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Au chapalet 50 m | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Au cordon dore 33 m | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Au chapalet 33 m | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sur la perche á la herse | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sur la perche á la pyranide | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
40-60 y összetett egyéni | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
60-100 y összetett egyéni | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rögzített madár-kismadár | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rögzített madár-nagy madár | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rögzített madár csapat | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mozgó madár 28 m | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mozgó madár 28 m csapat | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mozgó madár 33 m | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mozgó madár 33 m csapat | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mozgó madár 50 m | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mozgó madár 50 m csapat | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nők | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nagy távú összetett egyéni | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||||||
Nagy távú összetett csapat | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||||||
régi számok | |||||||||||||||||||||||||||||||
30-50 y összetett egyéni | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
50-60 y összetett egyéni | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nagy távú összetett csapat | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Versenyszámok | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 24 | |||||||||||||
Évek | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 |
Éremtáblázat
1900-2020
Összesített éremtáblázat íjászatban 1900-2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 27 | 9 | 7 | 43 | |
2. | 14 | 11 | 9 | 34 | |
3. | 11 | 6 | 3 | 20 | |
4. | 6 | 11 | 7 | 24 | |
5. | 2 | 3 | 4 | 9 | |
6. | 2 | 2 | 5 | 9 | |
7. | 1 | 6 | 2 | 9 | |
8. | 1 | 3 | 3 | 7 | |
9. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
1 | 1 | 2 | 4 | ||
11. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
13. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
15. | 0 | 3 | 4 | 7 | |
16. | 0 | 3 | 1 | 4 | |
17. | 0 | 2 | 2 | 4 | |
0 | 2 | 2 | 4 | ||
19. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
20. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
21. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
22. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Összesen | 70 | 69 | 61 | 200 |
1972-2020
Éremtáblázat íjászatban 1972-2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 27 | 9 | 7 | 43 | |
2. | 8 | 5 | 3 | 16 | |
3. | 2 | 3 | 4 | 9 | |
4. | 1 | 6 | 2 | 9 | |
5. | 1 | 3 | 3 | 7 | |
6. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
1 | 1 | 2 | 4 | ||
8. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
10. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
12. | 0 | 3 | 4 | 7 | |
13. | 0 | 3 | 1 | 4 | |
14. | 0 | 2 | 2 | 4 | |
0 | 2 | 2 | 4 | ||
16. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
17. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
18. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
20. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21. | 0 | 0 | 4 | 4 | |
22. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Összesen | 22 ország | 45 | 45 | 45 | 135 |
- ↑ 1,0 1,1 A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az orosz versenyzők az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzőiként szerepeltek.
Résztvevők nemzetek szerint
Nemzet | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 14 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
129 | 15 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
41 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nemzetek | 3 | 1 | 3 | 3 | 27 | 24 | 25 | 35 | 41 | 44 | 41 | 44 | 43 | 49 | 55 | 56 | 51 | 104 | |||||||||||||
Versenyzők | 153 | 29 | 57 | 30 | 95 | 64 | 67 | 109 | 146 | 136 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||||||||||||||
Évek | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 17 |
- ↑ A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az orosz versenyzők az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzőiként szerepeltek.
Források
- Archery (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. január 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. augusztus 17.)