Férfi rúdugrás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi rúdugrás a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Barcelonai Olimpiai Stadion | |||||||||
Dátum | augusztus 5–7. | |||||||||
Versenyzők | 35 résztvevő 26 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Atlétika az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
3000 m | női | |
5000 m | férfi | |
10 000 m | férfi | női |
Maraton | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
3000 m akadály | férfi | |
4 × 100 m váltó | férfi | női |
4 × 400 m váltó | férfi | női |
Gyaloglószámok | ||
10 km gyaloglás | női | |
20 km gyaloglás | férfi | |
50 km gyaloglás | férfi | |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | |
Gerelyhajítás | férfi | női |
Kombinált számok | ||
Hétpróba | női | |
Tízpróba | férfi | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi rúdugrás versenyszámát augusztus 5. és 7. között rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi rúdugrásban:
Világrekord | 611 cm | Dijon, Franciaország | 1992. június 13. | |
Olimpiai rekord | 590 cm | Szöul, Dél-Korea | 1988. szeptember 28. |
A versenyen új rekord nem született.
Versenynaptár
Dátum | Forduló |
---|---|
1992. augusztus 5.,szerda | Selejtező |
1992. augusztus 7., péntek | Döntő |
Eredmények
Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
H | Cs | Név | Nemzet | 480 | 500 | 520 | 530 | 540 | 550 | 555 | 560 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | Szergej Bubka | o | 560 | Q | ||||||||
B | Makszim Taraszov | o | o | Q | |||||||||
3. | B | Danny Krasnov | xo | o | xo | o | 560 | Q | |||||
4. | B | Tim Bright | o | o | xo | 560 | Q | ||||||
5. | A | Kory Tarpenning | xo | xo | xo | 560 | Q | ||||||
6. | B | Igor Trangyenkov | xo | xxo | 560 | Q | |||||||
7. | B | Javier García Chico | o | xo | xo | x- | 555 | q | |||||
A | Alberto Ruiz | o | o | xo | xo | xxx | q | ||||||
9. | B | Asko Peltoniemi | xo | xo | xo | x- | 555 | q | |||||
B | Bagyula István | o | o | xo | xo | xo | xxx | q | |||||
11. | A | David Volz | o | xo | xxo | xxx | 555 | q | |||||
12. | B | Philippe Collet | xo | xxo | x- | 555 | q | ||||||
13. | A | Jean Galfione | o | o | xxx | 550 | |||||||
14. | A | Jani Lehtonen | xo | o | xxx | 550 | |||||||
A | Philippe d'Encausse | xo | o | xxx | |||||||||
16. | A | Galin Nikov | o | xo | xxx | 550 | |||||||
17. | A | Valeri Bukrejev | o | xxo | xxx | 550 | |||||||
18. | B | Edgardo Díaz | xxo | xxo | xxx | 550 | |||||||
19. | A | Daniel Martí | o | xo | xxx | 540 | |||||||
20. | B | Andrea Pegoraro | xxo | xxx | 540 | ||||||||
21. | A | Peter Widén | xxo | xxo | xxx | 540 | |||||||
22. | B | Simon Arkell | o | xxx | 530 | ||||||||
23. | B | Hrísztosz Palákisz | xo | o | xxo | xxx | 530 | ||||||
24. | A | Douglas Wood | o | xxx | 520 | ||||||||
A | Kersley Gardenne | o | o | xxx | |||||||||
26. | B | Fótisz Sztefaní | o | xo | xxx | 520 | |||||||
A | Michael Edwards | xo | xxx | ||||||||||
28. | B | Edward Lasquette | xxo | o | xxx | 500 | |||||||
29. | B | Nuno Fernandes | xxo | xo | xxx | 500 | |||||||
B | Tómas Riether | xxx | NM | ||||||||||
A | Kim Csholgjun ( ) | xxx | NM | ||||||||||
B | Szano Hirojuki | xxx | NM | ||||||||||
B | Aleksandrs Obižajevs | xxx | NM | ||||||||||
A | Paul Gibbons | xxx | NM | ||||||||||
A | Hermann Fehringer | DNS |
Döntő
A döntőt augusztus 7-én rendezték.
H | Név | Nemzet | 520 | 530 | 540 | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makszim Taraszov | o | o | xxx | 580 | ||||||||||||
Igor Trangyenkov | o | o | xxo | xxx | 580 | |||||||||||
Javier García Chico | o | o | o | xo | xxx | 575 | ||||||||||
4. | Kory Tarpenning | o | xxo | xxx | 575 | |||||||||||
5. | David Volz | xo | o | xxx | 565 | |||||||||||
6. | Asko Peltoniemi | xxo | xo | x- | xx- | 560 | ||||||||||
7. | Philippe Collet | o | xxx | 555 | ||||||||||||
8. | Danny Krasnov | xo | xxx | 540 | ||||||||||||
9. | Bagyula István | xxo | o | xxx | 530 | |||||||||||
10. | Alberto Ruiz | xo | xxx | 530 | ||||||||||||
Szergej Bubka | xx- | x- | NM | |||||||||||||
Tim Bright | xxx | NM |
Források
- Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's Pole Vault (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. július 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. július 15.)