Férfi távolugrás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi távolugrás a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Barcelonai Olimpiai Stadion | |||||||||
Dátum | augusztus 5–6. | |||||||||
Versenyzők | 53 résztvevő 41 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Atlétika az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
3000 m | női | |
5000 m | férfi | |
10 000 m | férfi | női |
Maraton | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
3000 m akadály | férfi | |
4 × 100 m váltó | férfi | női |
4 × 400 m váltó | férfi | női |
Gyaloglószámok | ||
10 km gyaloglás | női | |
20 km gyaloglás | férfi | |
50 km gyaloglás | férfi | |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | |
Gerelyhajítás | férfi | női |
Kombinált számok | ||
Hétpróba | női | |
Tízpróba | férfi | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi távolugrás versenyszámát augusztus 5. és 6. között rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi távolugrásban:
Világrekord | 895 cm | Tokió, Japán | 1991. augusztus 30. | |
Olimpiai rekord | 890 cm | Mexikóváros, Mexikó | 1968. október 18. |
A versenyen új rekord nem született.
Versenynaptár
Dátum | Forduló |
---|---|
1992. augusztus 5.,szerda | Selejtező |
1992. augusztus 6.,csütörtök | Döntő |
Eredmények
Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
H | Cs | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B | Carl Lewis | 868 | 868 | Q | |||
2. | B | Huang Keng ( ) | 790 | 822 | 822 | Q | ||
3. | B | Konsztandínosz Kukodímosz | 822 | 822 | Q | |||
4. | A | Mike Powell | 814 | 814 | Q | |||
5. | A | Jaime Jefferson | 796 | 797 | 809 | 809 | Q | |
6. | B | Dmitry Bagryanov | 795 | 809 | 809 | Q | ||
7. | B | Iván Pedroso | 783 | 807 | 800 | 807 | Q | |
8. | B | Bogdan Tudor | 751 | 760 | 807 | 807 | Q | |
9. | A | Dave Culbert | 800 | 759 | X | 800 | q | |
10. | B | Borut Bilač | X | 800 | X | 800 | q | |
11. | A | Csen Cun-zsung ( ) | 793 | X | 790 | 793 | q | |
12. | A | Joe Greene | 769 | X | 790 | 790 | q | |
13. | A | Craig Hepburn | X | 789 | 781 | 789 | ||
14. | B | Dietmar Haaf | X | 774 | 785 | 785 | ||
15. | B | Mark Mason | 742 | 783 | X | 783 | ||
16. | A | Szpirídon Vaszdékisz | 767 | 782 | 771 | 782 | ||
17. | A | Morinaga Maszaki | 774 | 778 | 779 | 779 | ||
18. | B | Jesús Oliván | X | 778 | X | 778 | ||
19. | A | Galin Georgiev | 737 | X | 775 | 775 | ||
20. | A | Ian James | X | 774 | X | 774 | ||
21. | B | Franck Lestage | 772 | 765 | 766 | 772 | ||
22. | B | Mark Forsythe | 771 | X | X | 771 | ||
23. | B | Elmer Williams | 763 | 756 | 770 | 770 | ||
24. | B | Franck Zio | 747 | 763 | 770 | 770 | ||
25. | A | Milan Gombala | 754 | X | 769 | 769 | ||
26. | B | Almási Csaba | X | X | 769 | 769 | ||
27. | A | Thomas Ganda | 767 | 740 | 743 | 767 | ||
28. | B | Edrick Floréal | 762 | 754 | 762 | 762 | ||
29. | B | Roman Golanowski | X | X | 761 | 761 | ||
30. | A | Eugene Licorish | 757 | 760 | 754 | 760 | ||
31. | A | Serge Hélan | 760 | X | 748 | 760 | ||
32. | A | Konstantin Krause | X | X | 754 | 754 | ||
33. | B | James Sabulei | 750 | 737 | 738 | 750 | ||
34. | A | Szalma László | 747 | 740 | 736 | 747 | ||
35. | A | Michael Francis | X | X | 746 | 746 | ||
36. | A | Benjamin Koech | 743 | 744 | 732 | 744 | ||
37. | B | Daniel Beauchamp | X | X | 744 | 744 | ||
38. | A | Kareem Streete-Thompson | 739 | X | X | 739 | ||
39. | A | Angelo Iannuzzelli | X | 731 | X | 731 | ||
40. | B | Abdullah Mohamed Al-Sheib | X | 727 | X | 727 | ||
41. | B | Gabriele Qoro | 722 | X | 519 | 722 | ||
42. | A | Háled Ahmed Músza | 703 | 702 | 654 | 703 | ||
43. | A | Ndabezinhle Mdhlongwa | 696 | 695 | 696 | 696 | ||
44. | B | Elston Shaw | 629 | 638 | 657 | 657 | ||
45. | A | Vadim Ivanov | X | X | 597 | 597 | ||
46. | B | Abdel Kader Klouchi | 533 | X | X | 533 | ||
A | Soriba Diakité | X | A | NM | ||||
A | Giovanni Evangelisti | X | X | X | NM | |||
A | Ángel Hernández | X | X | X | NM | |||
B | Sizwe Sydney Mdluli | X | X | X | NM | |||
A | Afonso Ferraz | DNS | ||||||
B | M. Al Hadhrami | DNS | ||||||
B | Badara Mbengue | DNS |
Döntő
A 12 döntőbe jutott távolugró közül három ugrás után csak a legjobb 8 folytathatta, a döntőt augusztus 6-án rendezték.
H | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Lewis | 867 | 833 | X | X | 850 | 850 | 867 | |||
Mike Powell | 795 | 822 | 833 | X | 853 | 864 | 864 | |||
Joe Greene | X | X | 788 | 834 | 814 | X | 834 | |||
4. | Iván Pedroso | 779 | 811 | 801 | 798 | 811 | 751 | 811 | ||
5. | Jaime Jefferson | 730 | 769 | 808 | 793 | 800 | X | 808 | ||
6. | Konsztandínosz Kukodímosz | 730 | 799 | 792 | 804 | 788 | 750 | 804 | ||
7. | Dmitry Bagryanov | 779 | 574 | X | 798 | 788 | 784 | 798 | ||
8. | Huang Keng ( ) | 733 | 758 | 787 | 779 | 755 | 765 | 787 | ||
9. | Borut Bilač | X | 760 | 776 | 776 | |||||
10. | Csen Cun-zsung ( ) | 771 | 747 | 775 | 775 | |||||
11. | Dave Culbert | 736 | 730 | 773 | 773 | |||||
12. | Bogdan Tudor | 726 | 737 | 761 | 761 |
Források
- Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's Long Jump (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. május 2-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. július 14.)