Férfi 400 méteres síkfutás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon

Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 400 méteres síkfutás
a XXV. nyári olimpián
Adatok
HelyszínBarcelonai Olimpiai Stadion
Dátumaugusztus 15.
Versenyzők69 résztvevő
53 nemzetből
Érmesek
Aranyérem   Egyesült Államok
Ezüstérem   Egyesült Államok
Bronzérem   Kenya

 ← 19881996 → 

Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 400 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 1. és 5. között rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.

Rekordok

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi 400 méteres síkfutásban:

Világrekord  Butch Reynolds (USA) 43,29 Zürich, Svájc 1988. augusztus 17.
Olimpiai rekord  Lee Evans (USA) 43,86 Mexikóváros, Mexikó 1968. október 18.

A versenyen új olimpiai rekord született:

 Quincy Watts (USA) 43,50 Barcelona, Spanyolország 1992. augusztus 5.

Versenynaptár

Dátum Forduló
1992. augusztus 1., szombat Előfutam
1992. augusztus 2., vasárnap Negyeddöntő
1992. augusztus 3., hétfő Elődöntő
1992. augusztus 5., szerda Döntő

Eredmények

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján
  • q: továbbjutás időeredmény alapján
  • OR: olimpiai rekord
  • DNS: nem indult a futamon
  • DNF: nem ért célba
  • DSQ: kizárás

Előfutam

Minden futam első három helyezettje automatikusan az negyeddöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 5 futó került tovább.

H F P Név Nemzet E Mj
1. 1 4 Derek Redmond  Nagy-Britannia (GBR) 45,03 Q
2. 1 5 Roberto Hernández  Kuba (CUB) 45,07 Q
3. 8 3 Steve Lewis  Egyesült Államok (USA) 45,14 Q
4. 9 4 Ibráhím Iszmáíl  Katar (QAT) 45,21 Q
5. 3 4 Quincy Watts  Egyesült Államok (USA) 45,38 Q
8 6 Sunday Bada  Nigéria (NGR) Q
7. 6 7 Samson Kitur  Kenya (KEN) 45,41 Q
8. 1 6 Solomon Amegatcher  Ghána (GHA) 45,42 Q
9. 3 5 Bobang Phiri  Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 45,57 Q
10. 7 3 Ian Morris  Trinidad és Tobago (TRI) 45,65 Q
11. 5 3 Danny Everett  Egyesült Államok (USA) 45,68 Q
12. 7 2 Lahlou Ben Younès  Marokkó (MAR) 45,73 Q
13. 5 4 David Grindley  Nagy-Britannia (GBR) 45,79 Q
14. 4 4 Simon Kemboi  Kenya (KEN) 45,84 Q
15. 3 1 Rico Lieder  Németország (GER) 45,86 Q
16. 3 2 Francis Ogola  Uganda (UGA) 45,87 q
17. 8 4 Sidney de Souza  Brazília (BRA) 45,92 Q
1 3 Dennis Blake  Jamaica (JAM) q
19. 9 3 Roger Black  Nagy-Britannia (GBR) 45,94 Q
20. 9 5 Cephas Lemba  Zambia (ZAM) 45,94 Q
21. 6 5 Takano Szuszumu  Japán (JPN) 45,96 Q
22. 2 5 Troy Douglas  Bermuda (BER) 46,02 Q
23. 2 2 Alvin Daniel  Trinidad és Tobago (TRI) 46,09 Q
24. 5 8 Andrea Nuti  Olaszország (ITA) 46,12 Q
25. 8 5 Gaietà Cornet  Spanyolország (ESP) 46,13 q
26. 6 6 Molnár Tamás  Magyarország (HUN) 46,21 Q
27. 7 7 David Kitur  Kenya (KEN) 46,22 Q
28. 7 4 Mark Garner  Ausztrália (AUS) 46,26 q
2 6 Thomas Schönlebe  Németország (GER) Q
30. 3 6 Ediélson Tenório  Brazília (BRA) 46,31 q
31. 4 1 Slobodan Branković  Független résztvevők (IOP) 46,34 Q
32. 9 1 Marco Vaccari  Olaszország (ITA) 46,37
33. 4 2 Devon Morris  Jamaica (JAM) 46,45 Q
9 7 Vatanabe Takahiró  Japán (JPN)
35. 5 6 Innocent Egbunike  Nigéria (NGR) 46,51
36. 2 8 Seibert Straughn  Barbados (BAR) 46,54
37. 4 8 Patrick Delice  Trinidad és Tobago (TRI) 46,58
38. 8 7 Timothy Hesse  Ghána (GHA) 46,67
39. 1 7 Aktawat Sakoolchan  Thaiföld (THA) 46,78
40. 6 2 Anthony Wallace  Jamaica (JAM) 46,88
41. 3 7 Kossi Akoto  Togo (TOG) 46,97
42. 9 2 Foday Sillah  Sierra Leone (SLE) 47,00
43. 1 1 Ali Faudet  Csád (CHA) 47,10
44. 4 7 Subul Babo  Pápua Új-Guinea (PNG) 47,17
45. 5 1 Dmitrij Koszov  Egyesített Csapat (EUN) 47,28
46. 6 4 Camera Ntereke  Botswana (BOT) 47,32
47. 2 1 Delon Felix  Grenada (GRN) 47,39
48. 9 8 João Francisco Capindica  Angola (ANG) 47,44
49. 5 2 Joseph Adam  Seychelle-szigetek (SEY) 47,68
50. 8 1 Michael McLean  Kanada (CAN) 47,75
51. 7 8 Apisai Driu Baibai  Fidzsi-szigetek (FIJ) 47,81
52. 3 3 Martial Biguet  Közép-afrikai Köztársaság (CAF) 47,82
53. 2 4 Mohammed el-Málki  Omán (OMA) 48,00
54. 4 5 Médard Makanga  Kongói Köztársaság (CGO) 48,17
55. 7 5 Henry Mohoanyane  Lesotho (LES) 48,39
56. 4 3 Kenmore Hughes  Antigua és Barbuda (ANT) 48,56
57. 7 6 Mohamed Mehdi Hasan  Banglades (BAN) 48,62
58. 2 7 Randolph Foste  Costa Rica (CRC) 48,80
59. 1 2 Jaime Rodrigues  Mozambik (MOZ) 48,89
60. 9 6 Stephen Lugor  Szudán (SUD) 48,94
61. 5 7 Baptiste Firiam  Vanuatu (VAN) 48,98
62. 4 6 Mohamed Amir  Maldív-szigetek (MDV) 50,35
63. 5 5 Eulogio Ngache  Egyenlítői-Guinea (GEQ) 50,83
64. 6 3 Michael Joseph  Belize (BIZ) 50,90
65. 8 2 Samba Fall  Mauritánia (MTN) 50,91
66. 2 3 Vanxay Sinebandith  Laosz (LAO) 51,71
6 1 Desai Wynter  Amerikai Virgin-szigetek (ISV) DNF
6 8 Lamin Marikong  Gambia (GAM) DSQ
7 - Michael Williams  Saint Vincent és a Grenadine-szigetek (VIN) DNS

Negyeddöntő

A futamok első 4 helyezettje jutott az elődöntőbe.

H F P Név Nemzet E Mj
1. 1 5 Steve Lewis  Egyesült Államok (USA) 44,54 Q
2. 4 5 Samson Kitur  Kenya (KEN) 44,66 Q
3. 3 5 Ian Morris  Trinidad és Tobago (TRI) 44,78 Q
4. 1 3 Roberto Hernández  Kuba (CUB) 44,84 Q
5. 3 8 David Grindley  Nagy-Britannia (GBR) 44,91 Q
6. 2 4 Derek Redmond  Nagy-Britannia (GBR) 45,02 Q
7. 4 3 Quincy Watts  Egyesült Államok (USA) 45,06 Q
8. 3 3 Ibráhím Iszmáíl  Katar (QAT) 45,18 Q
9. 4 4 Bobang Phiri  Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 45,27 Q
2 6 Takano Szuszumu  Japán (JPN) Q
11. 1 6 Roger Black  Nagy-Britannia (GBR) 45,28 Q
12. 3 4 Sunday Bada  Nigéria (NGR) 45,34 Q
13. 4 6 Lahlou Ben Younès  Marokkó (MAR) 45,38 Q
14. 1 4 Simon Kemboi  Kenya (KEN) 45,40 Q
15. 1 2 Thomas Schönlebe  Németország (GER) 45,46
16. 4 8 Sidney de Souza  Brazília (BRA) 45,55
17. 2 5 Troy Douglas  Bermuda (BER) 45,67 Q
3 7 Devon Morris  Jamaica (JAM)
19. 2 3 Danny Everett  Egyesült Államok (USA) 45,76 Q
20. 4 1 Rico Lieder  Németország (GER) 45,86
21. 1 1 Slobodan Branković  Független résztvevők (IOP) 45,90
22. 1 7 Andrea Nuti  Olaszország (ITA) 45,96
23. 2 1 David Kitur  Kenya (KEN) 46,15
24. 4 7 Francis Ogola  Uganda (UGA) 46,21
25. 3 2 Gaietà Cornet  Spanyolország (ESP) 46,27
26. 2 2 Ediélson Tenório  Brazília (BRA) 46,34
27. 2 7 Alvin Daniel  Trinidad és Tobago (TRI) 46,44
28. 4 2 Dennis Blake  Jamaica (JAM) 46,49
29. 2 8 Molnár Tamás  Magyarország (HUN) 46,80
30. 1 8 Mark Garner  Ausztrália (AUS) 46,85
3 6 Solomon Amegatcher  Ghána (GHA) DNF
3 1 Cephas Lemba  Zambia (ZAM) DNF

Elődöntő

A futamok első 4 helyezettje jutott a döntőbe.

H F P Név Nemzet E Mj
1. 2 6 Quincy Watts  Egyesült Államok (USA) 43,71 Q, OR
2. 2 3 Samson Kitur  Kenya (KEN) 44,18 Q
3. 2 4 Ian Morris  Trinidad és Tobago (TRI) 44,21 Q
4. 2 5 David Grindley  Nagy-Britannia (GBR) 44,47 Q
5. 1 3 Steve Lewis  Egyesült Államok (USA) 44,50 Q
6. 1 4 Roberto Hernández  Kuba (CUB) 45,72 Q
2 7 Roger Black  Nagy-Britannia (GBR)
8. 1 6 Ibráhím Iszmáíl  Katar (QAT) 45,01 Q
9. 1 1 Takano Szuszumu  Japán (JPN) 45,09 Q
10. 1 2 Sunday Bada  Nigéria (NGR) 45,36
11. 2 1 Lahlou Ben Younès  Marokkó (MAR) 45,49
12. 1 7 Troy Douglas  Bermuda (BER) 45,59
2 2 Bobang Phiri  Dél-afrikai Köztársaság (RSA)
14. 1 8 Simon Kemboi  Kenya (KEN) 45,93
15. 2 8 Danny Everett  Egyesült Államok (USA) 56,61
1 5 Derek Redmond  Nagy-Britannia (GBR) DNF

Döntő

A döntőt augusztus 5-én rendezték.

H P Név Nemzet E Mj
1Aranyérem Arany 4 Quincy Watts  Egyesült Államok (USA) 43,50 OR
2Ezüstérem Ezüst 7 Steve Lewis  Egyesült Államok (USA) 44,21
3Bronzérem Bronz 5 Samson Kitur  Kenya (KEN) 44,24
4. 6 Ian Morris  Trinidad és Tobago (TRI) 44,25
5. 2 Roberto Hernández  Kuba (CUB) 44,52
6. 3 David Grindley  Nagy-Britannia (GBR) 44,75
7. 1 Ibráhím Iszmáíl  Katar (QAT) 45,10
8. 8 Takano Szuszumu  Japán (JPN) 45,18

Források