Bahrein a 2020. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ennek a lapnak a címében vagy szövegében az arab nevek nem a magyar nyelvű Wikipédiában irányelvként elfogadott magyaros átírás szerint szerepelnek, át kellene javítani őket. |
Bahrein az olimpiai játékokon | |||||
Bahrein zászlaja | |||||
NOB-országkód: BRN | |||||
OOB | Bahreini Olimpiai Bizottság | ||||
2020. évi nyári olimpiai játékok Tokió | |||||
Versenyzők | 32 fő 5 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Noor Yussuf Abdulla és Husain Al-Sayyad | ||||
Érmek 77. helyezés |
| ||||
Bahrein az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: |
Bahrein a japán Tokióban megrendezett 2020. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 5 sportágban 32 sportoló képviselte, akik összesen 1 érmet szereztek.
Érmesek
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Kalkidan Gezahegne | Atlétika | Női 10 000 m |
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Sadik Mikhou | 1500 m | 3:42,87 | 8. | 34. | kiesett | ||||
Birhanu Balew | 5000 m | 13:39,42 | 5. | 16. | 13:03,20 | 6. | |||
Dawit Fikadu | 13:44,03 | 14. | 26. | 13:20,24 | 15. | ||||
John Kibet Koech | 3000 m akadály | nem ért célba | kiesett | ||||||
Alemu Bekele | Maraton | nem ért célba | |||||||
Shumi Dechasa | nem ért célba | ||||||||
El Hassan El-Abbassi | 2:15:56 | 25. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Abdelrahman Mahmoud | Súlylökés | 20,14 m | 22. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Kalkidan Gezahegne | 10 000 m | 29:56,18 | |||||||
Aminat Yusuf Jamal | 400 m gát | 55,90 | 7. | 25. | kiesett | ||||
Winfred Yavi | 3000 m akadály | 9:10,80 | 1. | 1. | 9:19,74 | 10. | |||
Eunice Chumba | Maraton | 2:29:36 | 7. | ||||||
Tejitu Daba | nem ért célba |
Kézilabda
Férfi
Bahreini férfi kézilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Szövetségi kapitány: Aron Kristjánsson |
Eredmények
Bejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Férfi kézilabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Férfi kézilabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|SWE v BRN}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|BRN v POR}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|DEN v BRN}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|BRN v JPN}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|EGY v BRN}}
- Negyeddöntő
{{#lst:Férfi kézilabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|QF1}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
8. |
Ökölvívás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Danis Latypov | Szupernehézsúly | 1–3 |
kiesett | 17. |
Sportlövészet
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Maryam Hassani | Skeet | 112 | 24. | kiesett |
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Abdulla Ahmed | 100 m pillangó | kizárták | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Noor Yussuf Abdulla | 50 m gyors | 28,87 | 5. | 60. | kiesett |
Források
- Bahrain at the 2020 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. október 7.)