Női 10 méteres toronyugrás az 1974-es úszó-Európa-bajnokságon
Innen: Hungaropédia
1974-es úszó-Európa-bajnokság Bécs, Ausztria Amszterdam, Hollandia | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronúszás | ||
egyéni | ||
páros | ||
csapat | ||
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | női | |
1500 m | férfi | |
Hátúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Vízilabda | ||
férfi |
Az 1974-es úszó-Európa-bajnokságon a női 10 méteres toronyugrás versenyeit augusztus 20-án rendezték. A versenyszámban 16-an indultak. A győztes a svéd Ulrika Knape lett. A magyar induló Rozgonyi Mária a 8., Kelemen Ildikó a 15. helyen végzett.
Eredmények
Helyezés | Név | Nemzet | Pont |
---|---|---|---|
Ulrika Knape | 408,67 | ||
Irina Kalinyina | 399,54 | ||
Jelena Vajcehovszkaja | 366,12 | ||
4. | Milena Duchková | 362,55 | |
5. | Karin Guthke | 357,24 | |
6. | Beverley Williams | 355,83 | |
7. | Heidi Becker | 355,38 | |
8. | Rozgonyi Mária | 336,66 | |
9. | Susanne Wetteskog | 332,70 | |
10. | Ursula Möckel | 328,92 | |
11. | Carmen Casteiner | 307,36 | |
12. | Regina Synoradzka | 302,10 | |
13. | Brigitte Duda | 293,43 | |
14. | Milena Tomacková | 283,89 | |
15. | Kelemen Ildikó | 279,48 | |
16. | Irene Karasek | 279,42 |
Források
- (1974) Európabajnokságok 1974. Úszósport 13 (10), 2–13. o. (Hozzáférés: 2013. augusztus 30.)