Férfi 3 méteres műugrás az 1974-es úszó-Európa-bajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
1974-es úszó-Európa-bajnokság Bécs, Ausztria Amszterdam, Hollandia | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronúszás | ||
egyéni | ||
páros | ||
csapat | ||
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | női | |
1500 m | férfi | |
Hátúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Vízilabda | ||
férfi |
Az 1974-es úszó-Európa-bajnokságon a férfi 3 méteres műugrás versenyeit augusztus 18-án és 19-én rendezték. A versenyszámban 21-en indultak. A győztes az olasz Klaus Dibiasi lett. A magyar induló Hajnal Attila a 12., Balogh László a 20. helyen végzett.
Eredmények
Helyezés | Név | Nemzet | Pont |
---|---|---|---|
Klaus Dibiasi | 603,51 | ||
Franco Cagnotto | 593,94 | ||
Vjacseszlav Sztrahov | 583,71 | ||
4. | Falk Hoffmann | 543,21 | |
5. | Alekszandr Koszenkov | 534,09 | |
6. | Norbert Huda | 533,22 | |
7. | Frank Taubert | 517,35 | |
8. | Josef Kien | 476,37 | |
9. | Trevor Simpson | 472,83 | |
10. | Hans Feis | 449,43 | |
11. | Mathz Lindberg | 448,59 | |
12. | Hajnal Attila | 445,74 | |
13. | Martyn Brown | 443,49 | |
14. | Peter Halen | 421,89 | |
15. | Fredrik Melin | 420,39 | |
16. | Roman Godziński | 416,07 | |
17. | Gérard Grignon | 411,63 | |
18. | Jorge Head | 406,59 | |
19. | Anton Antonov | 380,88 | |
20. | Balogh László | 364,38 | |
21. | Marcel Georgen | 354,27 |
Források
- (1974) Európabajnokságok 1974. Úszósport 13 (10), 2–13. o. (Hozzáférés: 2013. augusztus 30.)