Sablon:Covid19-pandémia adatai
Innen: Hungaropédia
Országok (193) | Megerősített esetek | Fertőzöttek | Elhunytak | Gyógyultak |
---|---|---|---|---|
Összesen | 698 608 610 | 22 860 949 | 6 946 189 | 668 801 472 |
109 597 985 | 919 106 | 1 183 390 | 107 493 867 | |
45 002 015 | - | 533 298 | - | |
40 138 560 | 0 | 167 642 | 39 970 918 | |
38 656 887 | 237 910 | 178 377 | 38 240 600 | |
38 048 773 | 1 092 142 | 707 470 | 36 249 161 | |
34 571 873 | 0 | 35 934 | 34 535 939 | |
33 803 572 | - | 74 694 | - | |
26 363 670 | 182 544 | 193 144 | 25 987 972 | |
24 812 582 | 4616 | 232 112 | 24 575 854 | |
23 335 550 | 236 671 | 400 578 | 22 698 301 | |
17 232 066 | - | 102 174 | - | |
13 914 811 | 30 634 | 121 760 | 13 762 417 | |
11 704 988 | 10 437 | 22 984 | 11 671 567 | |
11 624 114 | 939 937 | 43 206 | 10 640 971 | |
10 241 523 | 0 | 19 005 | 10 222 518 | |
10 080 046 | 0 | 130 685 | 9 949 361 | |
8 620 051 | 216 | 22 992 | 8 596 843 | |
7 649 199 | 414 862 | 334 472 | 6 899 865 | |
7 624 407 | - | 146 705 | - | |
6 814 248 | 5259 | 161 921 | 6 647 068 | |
6 573 514 | - | 119 838 | - | |
6 384 891 | 38 371 | 143 079 | 6 203 441 | |
6 101 379 | - | 37 869 | - | |
6 081 287 | 3811 | 22 542 | 6 054 934 | |
5 631 281 | 0 | 27 686 | 5 603 595 | |
5 557 995 | 0 | 112 418 | 5 445 577 | |
5 317 498 | 551 | 64 497 | 5 252 450 | |
5 134 632 | 13 380 | 37 191 | 5 084 061 | |
4 841 772 | 30 592 | 12 707 | 4 798 473 | |
4 829 921 | 4 368 | 34 376 | 4 791 177 | |
4 805 570 | 34 669 | 55 275 | 4 715 626 | |
4 772 813 | 0 | 74 | 4 772 739 | |
4 759 106 | 31 979 | 34 491 | 4 692 636 | |
4 688 779 | 11 343 | 43 036 | 4 634 400 | |
4 524 326 | 4350 | 222 161 | 4 297 815 | |
4 429 059 | 10 378 | 14 452 | 4 404 229 | |
4 123 920 | 3 226 | 66 755 | 4 053 939 | |
4 076 463 | 61 362 | 102 595 | 3 912 506 | |
3 502 498 | 2891 | 68 613 | 3 430 994 | |
3 183 756 | 0 | 8814 | 3 174 942 | |
2 924 226 | 1885 | 14 344 | 2 907 997 | |
2 732 994 | 10 639 | 25 590 | 2 696 765 | |
2 710 617 | 559 134 | 1900 | 2 149 583 | |
2 587 136 | 14 796 | 18 057 | 2 554 283 | |
2 505 632 | 6320 | 5066 | 2 494 246 | |
2 465 545 | 673 | 25 375 | 2 439 497 | |
2 212 994 | 11 958 | 48 881 | 2 152 155 | |
2 046 026 | - | 29 477 | - | |
1 868 801 | 329 | 21 167 | 1 847 305 | |
1 855 289 | - | 17 132 | - | |
1 746 997 | 1 868 | 14 122 | 1 731 007 | |
1 725 026 | 1411 | 9366 | 1 714 249 | |
1 581 936 | 12 583 | 30 664 | 1 538 689 | |
1 503 090 | 10 028 | 11 098 | 1 481 964 | |
1 489 459 | 0 | 5732 | 1 483 727 | |
1 411 831 | 14 963 | 13 848 | 1 383 020 | |
1 354 373 | 13 407 | 9771 | 1 331 195 | |
1 348 857 | 1289 | 7100 | 1 340 468 | |
1 328 127 | 1335 | 38 616 | 1 288 176 | |
1 279 454 | 247 | 20 266 | 1 258 941 | |
1 277 642 | - | 16 297 | - | |
1 277 094 | 347 | 18 495 | 1 258 252 | |
1 243 838 | 145 299 | 10 952 | 1 087 587 | |
1 238 883 | - | 9428 | - | |
1 210 122 | 10 570 | 22 407 | 1 177 145 | |
1 153 361 | - | 29 423 | - | |
1 115 150 | 67 | 8530 | 1 106 553 | |
1 070 121 | 982 | 36 043 | 1 033 096 | |
1 067 030 | - | 2349 | - | |
1 049 089 | 155 | 8666 | 1 040 268 | |
1 040 976 | 2368 | 7664 | 1 030 944 | |
1 011 280 | 110 | 2179 | 1 008 991 | |
1 003 450 | 97 | 12 031 | 991 322 | |
994 037 | 1327 | 7118 | 985 592 | |
979 875 | 2016 | 6453 | 971 406 | |
841 469 | - | 9646 | - | |
834 135 | 39 | 10 367 | 823 729 | |
819 221 | - | 20 040 | - | |
729 405 | 45 | 1574 | 727 786 | |
672 618 | 12 | 16 885 | 655 721 | |
670 627 | 139 | 4384 | 666 104 | |
666 520 | 3713 | 2570 | 660 237 | |
660 854 | 0 | 1364 | 659 490 | |
641 375 | 1958 | 19 495 | 619 922 | |
627 458 | - | 12 154 | - | |
622 146 | - | 3001 | - | |
621,008 | 159 | 5404 | 615 445 | |
552 695 | 302 | 5856 | 546 537 | |
516 023 | 49 228 | 24 613 | 442 182 | |
514 524 | 147 | 690 | 513 687 | |
507 274 | 2 | 6437 | 500 835 | |
503 302 | 118 977 | 5272 | 379 053 | |
501 080 | 5335 | 7574 | 488 171 | |
474 590 | - | 11 165 | - | |
451 107 | 7171 | 8774 | 435 162 | |
403 337 | 7887 | 16 366 | 379 084 | |
399 449 | - | 4628 | - | |
349 868 | 2842 | 9958 | 337 068 | |
349 294 | 3909 | 4069 | 341 316 | |
344 130 | 1132 | 5689 | 337 309 | |
334 726 | 1696 | 3602 | 329 428 | |
330 364 | 514 | 2801 | 327 049 | |
319 959 | - | 1232 | - | |
313 919 | 70 093 | 225 | 243 601 | |
294 725 | 97 | 2834 | 291 794 | |
271 977 | 82 035 | 6881 | 183 061 | |
267 153 | 4045 | 3155 | 259 953 | |
265 890 | 1277 | 5725 | 258 888 | |
253 662 | 10 539 | 1637 | 241 486 | |
233 663 | 2608 | 2250 | 228 805 | |
228 862 | 12 509 | 7962 | 208 391 | |
218 895 | - | 758 | - | |
209 328 | - | 229 | - | |
206 897 | 7500 | 2991 | 196 406 | |
201 809 | 18 169 | 4230 | 179 410 | |
191 496 | 28 | 4390 | 187 078 | |
186 694 | 22 691 | 316 | 163 687 | |
172 149 | 950 | 4100 | 167 099 | |
171 983 | 67 920 | 3632 | 100 431 | |
171 780 | 0 | 1462 | 170 318 | |
156 487 | 49 632 | 3664 | 103 191 | |
138 954 | 4 | 3056 | 135 894 | |
133 518 | 11 | 1468 | 132 039 | |
125 226 | 15 | 1974 | 123 237 | |
120 772 | 432 | 866 | 119 474 | |
110 235 | 947 | 641 | 108 647 | |
106 001 | 646 | 1936 | 103 419 | |
99 223 | 13 266 | 1468 | 84 489 | |
89 054 | - | 2686 | - | |
89 022 | 27 | 1971 | 87 024 | |
88 338 | 6 | 835 | 87 497 | |
82 588 | - | 1408 | - | |
75 127 | 584 | 1427 | 73 116 | |
73 490 | 178 | 1 299 | 72 013 | |
71 373 | - | 688 | - | |
69 117 | 1 006 | 885 | 67 226 | |
68 382 | 94 | 1 426 | 66 862 | |
64 477 | 305 | 417 | 63 755 | |
63 993 | 0 | 5 046 | 58 947 | |
63 774 | 306 | 997 | 62 471 | |
62 697 | 1112 | 21 | 61 564 | |
57 743 | 0 | 3165 | 54 578 | |
54 721 | 1114 | 38 | 53 569 | |
51 058 | 121 | 172 | 50 765 | |
49 046 | 65 | 307 | 48 674 | |
48 015 | - | 165 | - | |
46 864 | 26 | 670 | 46 168 | |
43 085 | - | 846 | 41 278 | |
43 025 | 696 | 1051 | 41 278 | |
39 531 | 25 | 290 | 39 216 | |
38 568 | 343 | 468 | 37 757 | |
38 084 | 874 | 844 | 36 366 | |
34 790 | 8,087 | 723 | 25 980 | |
34 458 | 226 | 860 | 33 372 | |
33 162 | 87 | 743 | 32 332 | |
30 209 | 1 | 410 | 29 798 | |
28 036 | 26 | 163 | 27 847 | |
27 334 | 12 791 | 1361 | 13 182 | |
26 547 | - | 65 | - | |
25 954 | - | 199 | - | |
25 375 | 983 | 386 | 24 006 | |
25 292 | 406 | 126 | 24 760 | |
23 460 | 220 | 138 | 23 102 | |
22 072 | 80 | 396 | 21 596 | |
21 526 | - | 94 | - | |
19 693 | 97 | 238 | 19 358 | |
18 531 | 278 | 138 | 18 115 | |
18 491 | 14 041 | 225 | 4225 | |
17 786 | 397 | 125 | 17 264 | |
17 229 | 139 | 183 | 16 907 | |
17,181 | - | 67 | - | |
16 876 | 1225 | 13 | 15 638 | |
16 781 | 15 145 | 31 | 1605 | |
16 138 | 0 | 17 | 16 121 | |
16 027 | 0 | 74 | 15 953 | |
15 690 | 74 | 189 | 15 427 | |
15 368 | 55 | 113 | 15 200 | |
12 626 | 65 | 372 | 12 189 | |
12 019 | 14 | 29 | 11 976 | |
11 945 | 662 | 2159 | 9 124 | |
10 189 | 0 | 103 | 10 086 | |
9931 | 729 | 312 | 8890 | |
9644 | 27 | 124 | 9493 | |
9614 | 508 | 177 | 8929 | |
9109 | 9 | 161 | 8939 | |
9106 | 6 | 146 | 8954 | |
8090 | 295 | 12 | 7783 | |
7766 | - | 126 | - | |
7701 | 2633 | 194 | 4874 | |
6686 | 51 | 80 | 6555 | |
6607 | 0 | 48 | 6559 | |
6249 | 1 | 9 | 6239 | |
5393 | 1 | 45 | 5347 | |
5085 | 2358 | 24 | 2703 | |
2943 | - | 1 | - | |
29 | 0 | 0 | 29 | |
10 | 0 | 1 | 9 |
- ↑ Coronavirus Update Worldometer (English nyelven). www.worldometers.info. (Hozzáférés: 2020. március 6.)
- ↑ Tracking coronavirus: Map, data and timeline (angol nyelven). BNO News, 2020. február 18. (Hozzáférés: 2020. február 27.)