Női 3 méteres műugrás a 2015-ös úszó-világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Női 3 méteres műugrás a 2015-ös úszó-világbajnokságon | |||
Adatok | |||
Dátum | július 31.–augusztus 1. | ||
Nemzetek | 29 | ||
|
2015-ös úszó-világbajnokság Kazany, Oroszország | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Vegyes | 3 m | 10 m |
csapat | ||
Szupertoronyugrás | ||
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Csapat | csapat | |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Vegyes | ||
4 × 100 m | gyors | vegyes |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vegyes | r. prog. | sz. prog. |
Vízilabda | ||
férfi · női |
A 2015-ös úszó-világbajnokságon a műugrás női 3 méteres versenyszámának selejtezőjét és elődöntőjét július 31-én, a döntőjét pedig másnap, augusztus 1-jén rendezték meg a Kazan Arenában.[1] A 23 éves kínai műugró, Si Ting-mao győzelmével zárult a viadal. Ho Ce révén az ezüst is Kínának jutott, a bronzot pedig az olasz Tania Cagnotto érdemelte ki.[2]
Versenynaptár
Az időpontok helyi idő szerint olvashatóak (GMT +03:00).[1]
Dátum | Időpont | Forduló |
---|---|---|
2015. július 31., péntek | 10:30 | Selejtező |
2015. július 31., péntek | 15:00 | Elődöntő |
2015. augusztus 1., szombat | 19:30 | Döntő |
Eredmény
- Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak
- Kékkel kiemelve az elődöntőbe jutottak
# | Versenyző | Ország | Selejtező[3] | Elődöntő[4] | Döntő[5] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | |||
Si Ting-mao | 368,40 | 2 | 381,90 | 1 | 383,55 | 1 | ||
Ho Ce | 376,00 | 1 | 371,40 | 2 | 377,45 | 2 | ||
Tania Cagnotto | 307,45 | 7 | 330,45 | 5 | 356,15 | 3 | ||
4 | Esther Qin | 329,10 | 4 | 345,75 | 4 | 347,20 | 4 | |
5 | Pamela Ware | 317,30 | 5 | 318,65 | 6 | 332,40 | 5 | |
6 | Jennifer Abel | 348,70 | 3 | 353,90 | 3 | 331,50 | 6 | |
7 | Maddison Keeney | 305,55 | 9 | 314,60 | 7 | 326,60 | 7 | |
8 | Ng Yan Yee | 294,60 | 12 | 296,10 | 11 | 311,10 | 8 | |
9 | Uschi Freitag | 300,40 | 10 | 303,55 | 9 | 305,10 | 9 | |
10 | Rebecca Gallantree | 294,15 | 13 | 305,10 | 8 | 289,00 | 10 | |
11 | Olena Fedorova | 307,20 | 8 | 296,10 | 11 | 271,30 | 11 | |
12 | Anasztaszija Negyobiga | 296,25 | 11 | 297,45 | 10 | 266,10 | 12 | |
13 | Nagyezsda Bazsina | 283,90 | 17 | 291,30 | 13 | |||
14 | Sibuszava Szajaka | 289,75 | 14 | 288,45 | 14 | |||
15 | Nora Subschinski | 282,45 | 18 | 280,95 | 15 | |||
16 | Inge Jansen | 284,40 | 16 | 270,60 | 16 | |||
17 | Francesca Dallapé | 312,50 | 6 | 258,25 | 17 | |||
18 | Arantxa Chávez | 286,95 | 15 | 257,10 | 18 | |||
19 | Nur Dhabitah Sabri | 276,65 | 19 | |||||
20 | Krisztina Ilinih | 267,90 | 20 | |||||
21 | Abigail Johnston | 267,60 | 21 | |||||
22 | Diana Pineda | 264,90 | 22 | |||||
23 | Jessica Favre | 264,20 | 23 | |||||
24 | Dolores Hernández | 263,70 | 24 | |||||
25 | Laura Ryan | 263,10 | 25 | |||||
26 | Alicia Blagg | 262,55 | 26 | |||||
27 | Micaela Bouter | 258,30 | 27 | |||||
28 | Luana Lira | 255,05 | 28 | |||||
29 | Gondos Flóra | 253,10 | 29 | |||||
30 | Tina Punzel | 249,60 | 30 | |||||
31 | Daniella Nero | 246,00 | 31 | |||||
32 | Jeniffer Fernández | 244,70 | 32 | |||||
33 | Julia Vincent | 238,95 | 33 | |||||
34 | Kim Szudzsi | 238,60 | 34 | |||||
35 | Itahasi Minami | 235,50 | 35 | |||||
36 | Elizabeth Cui | 233,70 | 36 | |||||
37 | Eleni Katsouli | 232,45 | 37 | |||||
38 | Marcela Marić | 228,60 | 38 | |||||
39 | Rocío Velázquez Rodan | 226,80 | 39 | |||||
40 | Luisa Jiménez | 221,25 | 40 | |||||
41 | Habiba Ashraf | 215,65 | 41 | |||||
42 | Indrė Girdauskaitė | 214,55 | 42 | |||||
43 | Juliana Veloso | 213,75 | 43 | |||||
44 | Fong Kay Yian | 206,20 | 44 | |||||
45 | Maha Abdelsalam Gouda | 198,10 | 45 | |||||
46 | María Betancourt | 193,05 | 46 | |||||
47 | Kim Nami | 112,25 | 47 |
Jegyzetek
- ↑ 1,0 1,1 16th FINA World Championships. General Information (angol nyelven). omegatiming.com. [2017. április 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. augusztus 4.)
- ↑ Kína nagyon szorgosan gyűjti az aranyakat a vb-n (magyar nyelven). sport24.hu, 2015. augusztus 1. (Hozzáférés: 2015. augusztus 16.)[halott link]
- ↑ Women’s 3m Springboard. Preliminary. (angol nyelven). omegatiming.com. (Hozzáférés: 2015. augusztus 16.)[halott link]
- ↑ Women’s 3m Springboard. Semifinal. (angol nyelven). omegatiming.com. [2017. július 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. augusztus 16.)
- ↑ Women’s 3m Springboard. Final. (angol nyelven). omegatiming.com. (Hozzáférés: 2015. augusztus 16.)[halott link]