Férfi 1 méteres műugrás a 2015-ös úszó-világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 1 méteres műugrás a 2015-ös úszó-világbajnokságon | |||
Adatok | |||
Dátum | július 24., 27. | ||
Nemzetek | 27 | ||
|
2015-ös úszó-világbajnokság Kazany, Oroszország | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Vegyes | 3 m | 10 m |
csapat | ||
Szupertoronyugrás | ||
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Csapat | csapat | |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Vegyes | ||
4 × 100 m | gyors | vegyes |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vegyes | r. prog. | sz. prog. |
Vízilabda | ||
férfi · női |
A 2015-ös úszó-világbajnokságon a műugrás férfi 1 méteres versenyszámának selejtezőjét július 24-én, a döntőjét pedig három nappal később, július 27-én rendezték meg a Kazan Arenában.[1] A 19 éves kínai Hszie Sze-ji nyerte meg a döntőt, így a sikerével ebben a számban sorozatban ötödször született kínai aranyérem. A második helyen – csakúgy, mint két évvel korábban Barcelonában – az ukrán Illja Kvasa végzett, ezzel ő lett az első nem kínai versenyző, aki több vb-n is dobogóra állhatott 1 méteren. A harmadik Mike Hixon lett, aki Troy Dumais 1998-as ezüstje óta az első érmet nyerte az amerikaiaknak ebben a számban.[2]
Versenynaptár
Az időpontok helyi idő szerint olvashatóak (GMT +03:00).[1]
Dátum | Időpont | Forduló |
---|---|---|
2015. július 24., péntek | 15:00 | Selejtező |
2015. július 27., hétfő | 15:30 | Döntő |
Eredmény
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak
# | Versenyző | Ország | Selejtező[3] | Döntő[4] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | |||
Hszie Sze-ji | 404,40 | 2 | 485,50 | 1 | ||
Illja Kvasa | 402,60 | 3 | 449,05 | 2 | ||
Michael Hixon | 373,85 | 9 | 428,30 | 3 | ||
4 | Jahir Ocampo Marroquín | 412,70 | 1 | 427,35 | 4 | |
5 | Oleg Kologyij | 361,55 | 12 | 423,50 | 5 | |
6 | Kristian Ipsen | 400,75 | 4 | 420,65 | 6 | |
7 | Ho Csao | 394,95 | 5 | 415,50 | 7 | |
8 | Constantin Blaha | 383,30 | 6 | 404,40 | 8 | |
9 | U Haram | 378,60 | 7 | 399,55 | 9 | |
10 | Matthieu Rosset | 369,15 | 10 | 392,65 | 10 | |
11 | Rommel Pacheco | 376,10 | 8 | 390,95 | 11 | |
12 | Sebastián Morales Mendoza | 363,70 | 11 | 387,35 | 12 | |
13 | Rafael Quintero | 354,60 | 13 | |||
14 | Oliver Homuth | 353,00 | 14 | |||
15 | Yauheni Karaliou | 352,70 | 15 | |||
16 | Giovanni Tocci | 348,80 | 16 | |||
17 | Ilja Molcsanov | 343,05 | 17 | |||
18 | Jevgenyij Novoszelov | 337,15 | 18 | |||
19 | Yona Knight-Wisdom | 335,95 | 19 | |||
20 | Andrea Chiarabini | 334,10 | 20 | |||
21 | Timo Barthel | 324,35 | 21 | |||
22 | Kim Jongnam | 317,20 | 22 | |||
23 | Guillaume Dutoit | 311,55 | 23 | |||
24 | Liam Stone | 310,25 | 24 | |||
25 | Nicolás García | 310,00 | 25 | |||
26 | James Denny | 309,60 | 26 | |||
27 | Emadeldin Abdellatif | 309,45 | 27 | |||
28 | Jouni Kallunki | 296,60 | 28 | |||
29 | Héctor García | 294,55 | 29 | |||
30 | Espen Bergslien | 292,55 | 30 | |||
31 | Adityo Putra | 288,05 | 31 | |||
32 | Arturo Valdés Anido | 283,35 | 32 | |||
33 | Frandiel Gómez | 282,35 | 33 | |||
34 | Miguel Reyes Abadia | 277,80 | 34 | |||
35 | Jesús Liranzo | 256,45 | 35 | |||
36 | Tri Anggoro Priambodo | 249,55 | 36 | |||
37 | Abdulrahman Abbas | 243,00 | 37 | |||
38 | Mirzokhid Mirkarimov | 234,15 | 38 | |||
39 | Youssef Ezzat | 233,35 | 39 | |||
40 | Hasan Qali | 192,90 | 40 |
Jegyzetek
- ↑ 1,0 1,1 16th FINA World Championships. General Information (angol nyelven). omegatiming.com. [2017. április 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. augusztus 4.)
- ↑ Vizes vb. Ismét csak egy kínai tudta megelőzni az ukránt (magyar nyelven). nemzetisport.hu, 2015. július 27. (Hozzáférés: 2015. augusztus 9.)
- ↑ Men’s 1m Springboard. Preliminary. (angol nyelven). omegatiming.com. (Hozzáférés: 2015. augusztus 9.)[halott link]
- ↑ Men’s 1m Springboard. Final (angol nyelven). omegatiming.com. [2018. november 16-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. augusztus 9.)