Kajak-kenu a 2020. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Kajak-kenu a XXXII. nyári olimpián | ||||||||||||||||
Adatok | ||||||||||||||||
Helyszínek | Sea Forest Waterway Kasai Canoe Slalom Centre | |||||||||||||||
Dátum | július 25. – augusztus 7. | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Magyar szereplés | ||||||||||||||||
Magyar résztvevők | 18 fő | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
A 2020. évi nyári olimpiai játékokon a kajak-kenuban összesen 16 versenyszámot rendeztek meg. A szlalom versenyeket július 25. és 30., a gyorsasági versenyeket augusztus 2. és 7. között rendezték meg.
Összesített éremtáblázat
(A táblázatokban Magyarország sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A 2020. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata kajak-kenuban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 3 | 2 | 1 | 6 | |
2. | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3. | 2 | 1 | 4 | 7 | |
4. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
5. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
6. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
7. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
11. | 0 | 3 | 0 | 3 | |
12. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
17. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
19. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
20. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 16 | 16 | 16 | 48 |
Gyorsasági számok
Éremtáblázat
(A táblázatokban a rendező nemzet sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A 2020. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata gyorsasági kajak-kenuban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 3 | 2 | 1 | 6 | |
2. | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
4. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
9. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
13. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
15. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
16. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 12 | 12 | 12 | 36 |
Érmesek
Férfiak
Kajak
A 2020. évi nyári olimpiai játékok érmesei férfi gyorsasági kajakban | ||||||
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
K-1, 200 m | Tótka Sándor |
35,035 | Manfredi Rizza |
35,080 | Liam Heath |
35,202 |
K-1, 1000 m | Kopasz Bálint |
3:20,643 | Varga Ádám |
3:22,431 | Fernando Pimenta |
3:22,478 |
K-2, 1000 m | Jean van der Westhuyzen Thomas Green |
3:15,280 | Max Hoff Jacob Schopf |
3:15,584 | Josef Dostál Radek Šlouf |
3:16,106 |
K-4, 500 m | Max Rendschmidt Ronald Rauhe Tom Liebscher Max Lemke |
1:22,219 | Saúl Craviotto Marcus Walz Carlos Arévalo Rodrigo Germade |
1:22,445 | Samuel Baláž Denis Myšák Vlček Erik Adam Botek |
1:23,534 |
Kenu
A 2020. évi nyári olimpiai játékok érmesei férfi gyorsasági kenuban | ||||||
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
C-1, 1000 m | Isaquias Queiroz |
4:04,408 | Liu Hao |
4:05,724 | Serghei Tarnovschi |
4:06,069 |
C-2, 1000 m | Serguey Torres Fernando Jorge |
3:24,995 | Liu Hao Cseng Peng-fej ( ) |
3:25,198 | Sebastian Brendel Tim Hecker |
3:25,615 |
Nők
Kajak
A 2020. évi nyári olimpiai játékok érmesei női gyorsasági kajakban | ||||||
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
K-1, 200 m | Lisa Carrington |
38,120 | Teresa Portela |
38,883 | Emma Jørgensen |
38,901 |
K-1 500 m | Lisa Carrington |
1:51,216 | Csipes Tamara |
1:51,855 | Emma Jørgensen |
1:52,773 |
K-2, 500 m | Lisa Carrington Caitlin Regal |
1:35,785 | Karolina Naja Anna Puławska |
1:36,753 | Kozák Danuta Bodonyi Dóra |
1:36,867 |
K-4, 500 m | Kárász Anna Kozák Danuta Csipes Tamara Bodonyi Dóra |
1:35,463 | Marharita Mahneva Nadzeja Ljapeska Volha Hudzenka Marina Litvincsuk |
1:36,073 | Karolina Naja Anna Puławska Justyna Iskrzycka Helena Wiśniewska |
1:36,445 |
Kenu
A 2020. évi nyári olimpiai játékok érmesei női gyorsasági kenuban | ||||||
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
C-1, 200 m | Nevin Harrison |
45,932 | Laurence Vincent Lapointe |
46,786 | Ljudmila Luzan |
47,034 |
C-2, 500 m | Hszü Si-hsziao ( ) Szun Meng-ja ( ) |
1:55,495 | Ljudmila Luzan Anasztaszija Csetverikova |
1:57,499 | Laurence Vincent Lapointe Katie Vincent |
1:59,041 |
Vadvízi (szlalom) számok
Éremtáblázat
(A táblázatokban a rendező nemzet sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A 2020. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata szlalom kajak-kenuban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2. | 1 | 0 | 3 | 4 | |
3. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
4. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
Összesen | 4 | 4 | 4 | 12 |
Érmesek
A 2020. évi nyári olimpiai játékok érmesei szlalom kajak-kenuban | |||
Versenyszám | |||
---|---|---|---|
Férfi C-1 | Benjamin Savšek |
Lukáš Rohan |
Sideris Tasiadis |
Női C-1 | Jessica Fox |
Mallory Franklin |
Andrea Herzog |
Férfi K-1 | Jiří Prskavec |
Jakub Grigar |
Hannes Aigner |
Női K-1 | Ricarda Funk |
Maialen Chourraut |
Jessica Fox |
Források
- Canoe Sprint at the 2020 Summer Olympics (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Canoe Slalom at the 2020 Summer Olympics (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Canoe Sprint (angol nyelven). olympics.com. [2021. július 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. július 8.)
- Canoe Slalom (angol nyelven). olympics.com. [2021. július 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. július 8.)