Torna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Torna a XXXII. nyári olimpián | ||||||||||||||||
Adatok | ||||||||||||||||
Helyszín | Ariake Gymnastics Centre, Tokió | |||||||||||||||
Dátum | július 24. – augusztus 8. | |||||||||||||||
Résztvevők | 324 (114, 210) résztvevő | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Magyar szereplés | ||||||||||||||||
Magyar résztvevők | 1 fő | |||||||||||||||
|
A 2020. évi nyári olimpiai játékokon a tornában tizennyolc versenyszámot rendeztek meg a szertorna (14), a ritmikus gimnasztika (2) és a trambulin (2) szakágakban. A versenyszámokat július 24. és augusztus 8. között tartották.

Összesített éremtáblázat
(A táblázatokban a rendező nemzet sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A 2020. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata tornában | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 4 | 5 | 2 | 11 | |
2. | ![]() |
2 | 4 | 4 | 10 |
3. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
4. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
5. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
7. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | ||
10. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
12. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
17. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 18 | 18 | 19 | 55 |
Férfi
Éremtáblázat
A 2020. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata férfi tornában | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 2 | 3 | 2 | 7 | |
2. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3. | ![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
4. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
8. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
12. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 9 | 9 | 9 | 27 |
Érmesek
Női
Éremtáblázat
A 2020. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata női tornában | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
2. | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3. | ![]() |
1 | 3 | 2 | 6 |
4. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
8. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 9 | 9 | 10 | 28 |
Érmesek
Ritmikus gimnasztika
Trambulin
A 2020. évi nyári olimpiai játékok érmesei trambulinban | ||||||
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Férfi | Ivan Litvinovics |
61,715 | Tung Tung ( ) |
61,235 | Dylan Schmidt |
60,675 |
Női | Csu Hszüe-jing ( ) |
56,635 | Liu Ling-ling |
56,350 | Bryony Page |
55,735 |
Források
- Gymnastics at the 2020 Summer Olympics (angol nyelven). olympedia.org. [2021. július 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. július 30.)
- Rhythmic Gymnastics at the 2020 Summer Olympics (angol nyelven). olympedia.org. [2021. július 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. július 30.)
- Trampolining at the 2020 Summer Olympics (angol nyelven). olympedia.org. [2021. július 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. július 30.)
- Artistic Gymnastics (angol nyelven). [2021. július 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. július 12.)
- Rhythmic Gymnastics (angol nyelven). [2021. július 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. július 12.)
- Trampoline Gymnastics (angol nyelven). [2021. július 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. július 12.)