Férfi műlesiklás az 1976. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Férfi műlesiklás a XII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Axams | |||||||||
Dátum | február 14. | |||||||||
Versenyzők | 94 résztvevő 31 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí az 1976. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Óriás-műlesiklás | férfi | női |
Az 1976. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 14-én rendezték Axamsban. Az aranyérmet az olasz Piero Gros nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.
Eredmények
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
1. futam
2. futam
Összesítés
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Összesítés | Időkülönbség |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Piero Gros | 1:01,23 | 1:02,06 | 2:03,29 | |||
8 | Gustav Thöni | 1:00,55 | 1:03,18 | 2:03,73 | +0,44 | ||
7 | Willi Frommelt | 59,98 | 1:04,30 | 2:04,28 | +0,99 | ||
4. | 1 | Walter Tresch | 1:01,34 | 1:03,92 | 2:05,26 | +1,97 | |
5. | 2 | Christian Neureuther | 1:01,70 | 1:04,86 | 2:06,56 | +3,27 | |
6. | 3 | Wolfgang Junginger | 1:00,95 | 1:06,13 | 2:07,08 | +3,79 | |
7. | 6 | Alois Morgenstern | 1:01,61 | 1:05,57 | 2:07,18 | +3,89 | |
8. | 17 | Peter Lüscher | 1:02,76 | 1:05,34 | 2:08,10 | +4,81 | |
9. | 14 | Francisco Fernández Ochoa | 1:02,35 | 1:06,00 | 2:08,35 | +5,06 | |
10. | 9 | Andreas Wenzel | 1:02,51 | 1:06,22 | 2:08,73 | +5,44 | |
11. | 27 | Jan Bachleda-Curuś | 1:03,76 | 1:05,05 | 2:08,81 | +5,52 | |
12. | 26 | Stig Strand | 1:03,27 | 1:05,81 | 2:09,08 | +5,79 | |
13. | 22 | Cary Adgate | 1:03,06 | 1:06,47 | 2:09,53 | +6,24 | |
14. | 16 | Miloslav Sochor | 1:03,11 | 1:06,50 | 2:09,61 | +6,32 | |
15. | 36 | Albert Burger | 1:03,38 | 1:06,93 | 2:10,31 | +7,02 | |
15. | 19 | Roland Roche | 1:03,53 | 1:06,78 | 2:10,31 | +7,02 | |
17. | 48 | Torsten Jakobsson | 1:04,21 | 1:07,03 | 2:11,24 | +7,95 | |
18. | 21 | Phil Mahre | 1:04,80 | 1:06,97 | 2:11,77 | +8,48 | |
19. | 35 | Greg Jones | 1:05,05 | 1:07,66 | 2:12,71 | +9,42 | |
20. | 45 | Sepp Ferstl | 1:06,32 | 1:08,02 | 2:14,34 | +11,05 | |
21. | 29 | Roman Dereziński | 1:04,93 | 1:09,80 | 2:14,73 | +11,44 | |
22. | 39 | Anton Steiner | 1:06,02 | 1:08,88 | 2:14,90 | +11,61 | |
23. | 32 | Jim Hunter | 1:06,26 | 1:10,80 | 2:17,06 | +13,77 | |
24. | 75 | Sigurður Jónsson | 1:07,28 | 1:10,06 | 2:17,34 | +14,05 | |
25. | 49 | Vlagyimir Andrejev | 1:07,01 | 1:10,55 | 2:17,56 | +14,27 | |
26. | 40 | Erik Håker | 1:06,77 | 1:11,09 | 2:17,86 | +14,57 | |
27. | 64 | Robert Safrata | 1:07,63 | 1:10,35 | 2:17,98 | +14,69 | |
28. | 67 | Ivan Penev | 1:07,94 | 1:10,25 | 2:18,19 | +14,90 | |
29. | 59 | Tomii Szumihiro | 1:07,69 | 1:10,98 | 2:18,67 | +15,38 | |
30. | 53 | Ion Cavaşi | 1:08,59 | 1:12,73 | 2:21,32 | +18,03 | |
31. | 62 | Andrej Koželj | 1:09,50 | 1:14,16 | 2:23,66 | +20,37 | |
32. | 69 | Haukur Jóhannsson | 1:10,89 | 1:13,16 | 2:24,05 | +20,76 | |
33. | 57 | José Luis Koifman | 1:10,65 | 1:15,32 | 2:25,97 | +22,68 | |
34. | 58 | Dan Cristea | 1:10,70 | 1:16,87 | 2:27,57 | +24,28 | |
35. | 79 | Stuart Blakely | 1:13,17 | 1:15,60 | 2:28,77 | +25,48 | |
36. | 95 | Brett Kendall | 1:18,12 | 1:20,26 | 2:38,38 | +35,09 | |
37. | 94 | Ersin Ayrıksa | 1:22,60 | 1:29,18 | 2:51,78 | +48,49 | |
38. | 80 | Carlos Font | 1:24,98 | 1:31,54 | 2:56,52 | + 53,23 | |
– | 4 | Franco Bieler | 1:01,04 | nem ért célba | |||
– | 5 | Ingemar Stenmark | 1:02,34 | nem ért célba | |||
– | 18 | Icsimura Maszami | 1:02,35 | nem ért célba | |||
– | 30 | Gérard Bonnevie | 1:03,51 | nem ért célba | |||
– | 43 | Gudmund Söderin | 1:05,60 | nem ért célba | |||
– | 46 | Juan Angel Olivieri | 1:05,90 | nem ért célba | |||
– | 47 | Szasko Dikov | idő nem ismert | nem ért célba | |||
– | 56 | Stuart Fitzsimmons | idő nem ismert | nem ért célba | |||
– | 84 | Mohammad Kalhor | idő nem ismert | nem ért célba | |||
– | 61 | Carlos Alberto Martínez | idő nem ismert | nem ért célba | |||
– | 83 | Gorbán-Ali Kalhor | nem ért célba | ||||
– | 82 | Xavier Areny | nem ért célba | ||||
– | 88 | Robin Armstrong | nem ért célba | ||||
– | 68 | Konrad Bartelski | nem ért célba | ||||
– | 91 | Maurizio Battistini | nem ért célba | ||||
– | 71 | Robert Blanchaer | nem ért célba | ||||
– | 10 | Geoff Bruce | nem ért célba | ||||
– | 76 | Rafael Cañas | nem ért célba | ||||
– | 34 | Csiba Haruhisza | nem ért célba | ||||
– | 85 | Kim Clifford | nem ért célba | ||||
– | 70 | Antoine Crespo | nem ért célba | ||||
– | 78 | Walter Dei Vecchi | nem ért célba | ||||
– | 52 | Peter Fuchs | nem ért célba | ||||
– | 72 | Federico García | nem ért célba | ||||
– | 38 | Jorge García | nem ért célba | ||||
– | 44 | Miran Gašperšič | nem ért célba | ||||
– | 23 | Ernst Good | nem ért célba | ||||
– | 92 | David Griff | nem ért célba | ||||
– | 20 | Philippe Hardy | nem ért célba | ||||
– | 24 | Heini Hemmi | nem ért célba | ||||
– | 13 | Hansi Hinterseer | nem ért célba | ||||
– | 86 | Thomász Karadimasz | nem ért célba | ||||
– | 54 | Katagiri Mikio | nem ért célba | ||||
– | 90 | Ahmet Kıbıl | nem ért célba | ||||
– | 55 | Georgi Kocsov | nem ért célba | ||||
– | 50 | Roberto Koifman | nem ért célba | ||||
– | 33 | Bojan Križaj | nem ért célba | ||||
– | 81 | Tómas Leifsson | nem ért célba | ||||
– | 41 | David Murray | nem ért célba | ||||
– | 51 | Antoni Naudi | nem ért célba | ||||
– | 42 | Juan Manuel Fernández Ochoa | nem ért célba | ||||
– | 74 | Adjin Pašović | nem ért célba | ||||
– | 15 | Claude Perrot | nem ért célba | ||||
– | 12 | Fausto Radici | nem ért célba | ||||
– | 60 | Ken Read | nem ért célba | ||||
– | 65 | Jaime Ros | nem ért célba | ||||
– | 37 | Luis Rosenkjer | nem ért célba | ||||
– | 25 | Odd Sørli | nem ért célba | ||||
– | 97 | Szpirídon Theodóru | nem ért célba | ||||
– | 96 | Murat Tosun | nem ért célba | ||||
– | 73 | Didier Xhaet | nem ért célba | ||||
– | 89 | Chen Yun-Ming | nem ért célba | ||||
– | 28 | Bohumír Zeman | nem ért célba | ||||
– | 93 | Akbar Kalili | kizárták | ||||
– | 87 | Mohammad Hádi Kiásemsaki | kizárták | ||||
– | 63 | Alan Stewart | kizárták |
Források
- Alpine Skiing Slalom Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Slalom, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)