Férfi egyéni műugrás a 2020. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Férfi egyéni műugrás a XXXII. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Tokyo Aquatics Centre, Tokió | |||||||||
Dátum | augusztus 2. (selejtező) augusztus 3. (elődöntő és döntő) | |||||||||
Versenyzők | 29 résztvevő 20 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
A 2020. évi nyári olimpiai játékokon a műugrás férfi egyéni 3 méteres versenyszámának selejtezőjét augusztus 2-án délután, az elődöntőjét és döntőjét pedig másnap, augusztus 3-án rendezték délelőtt, illetve délután, a Tokyo Aquatics Centreben. A férfi műugrók 3 méteres versenyében kettős kínai siker született, miután az aranyérmet a kétszeres világbajnok Hszie Sze-ji ( ) szerezte meg, míg honfitársa, a 19 éves Vang Cung-jüan ( ) a második helyen végzett, ugyanakkor a bronzérem, a dobogó harmadik fokára felálló brit Jack Laugher nyakába került.[1]
Versenynaptár
Az időpont(ok) helyi idő szerint (UTC +09:00), zárójelben magyar idő szerint olvasható(ak).
Dátum[2] | Időpont | Forduló |
---|---|---|
2021. augusztus 2., hétfő | 15:00 (07:00) | Selejtező |
2021. augusztus 3., kedd | 10:00 (02:00) | Elődöntő |
2011. augusztus 3., kedd | 15:00 (07:00) | Döntő |
Eredmények
Kékkel az elődöntősök vannak jelölve, zölddel pedig a döntősök.
# | Ország | Név | Selejtező[3] | Elődöntő[4] | Döntő[5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Ugrások | Pontok | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
Hszie Sze-ji ( ) | 520,90 | 2. | 543,45 | 1. | 91,80 | 89,10 | 86,40 | 94,50 | 94,35 | 102,60 | 558,75 | ||
Vang Cung-jüan ( ) | 531,30 | 1. | 540,50 | 2. | 86,70 | 84,00 | 85,80 | 84,00 | 91,80 | 102,60 | 534,90 | ||
Jack Laugher | 445,05 | 6. | 514,75 | 3. | 85,00 | 85,75 | 81,60 | 81,00 | 96,90 | 87,75 | 518,00 | ||
4. | U Haram ( ) | 452,45 | 5. | 403,15 | 12. | 76,50 | 81,60 | 91,20 | 82,25 | 68,40 | 81,90 | 481,85 | |
5. | ![]() |
Jevgenyij Kuznyecov | 444,75 | 7. | 453,85 | 5. | 74,80 | 78,20 | 76,05 | 43,20 | 92,75 | 96,90 | 461,90 |
6. | Rommel Pacheco | 479,25 | 3. | 437,65 | 6. | 83,30 | 63,00 | 73,10 | 79,20 | 33,25 | 96,90 | 428,75 | |
7. | Martin Wolfram | 444,50 | 8. | 423,00 | 9. | 61,50 | 77,00 | 78,75 | 69,70 | 68,40 | 71,40 | 426,75 | |
8. | Anton Down-Jenkins | 394,45 | 16. | 424,20 | 8. | 67,50 | 67,50 | 70,50 | 74,40 | 66,00 | 69,70 | 415,60 | |
9. | James Heatly | 458,40 | 4. | 454,85 | 4. | 58,50 | 71,40 | 73,50 | 57,75 | 85,50 | 64,35 | 411,00 | |
10. | Andrew Capobianco | 385,50 | 17. | 419,60 | 10. | 76,50 | 84,00 | 42,00 | 48,60 | 76,50 | 74,10 | 401,70 | |
11. | Mohab Ishak Elkordy | 422,75 | 12. | 408,85 | 11. | 72,00 | 39,10 | 76,50 | 69,30 | 50,75 | 85,50 | 393,15 | |
12. | Teraucsi Ken | 430,20 | 10. | 424,50 | 7. | 67,50 | 63,00 | 29,70 | 69,00 | 56,10 | 74,40 | 359,70 | |
13. | Jonathan Ruvalcaba | 383,05 | 18. | 398,65 | 13. | ||||||||
14. | Osmar Olvera | 442,45 | 9. | 384,80 | 14. | ||||||||
15. | Yona Knight-Wisdom | 411,65 | 13. | 362,95 | 15. | ||||||||
16. | Alexis Jandard | 423,60 | 11. | 357,85 | 16. | ||||||||
17. | Daniel Restrepo García | 411,50 | 14. | 329,30 | 17. | ||||||||
18. | Sebastián Morales Mendoza | 400,85 | 15. | 324,95 | 18. | ||||||||
19. | Nicolás García Boissier | 382,60 | 19. | ||||||||||
20. | Lorenzo Marsaglia | 369,60 | 20. | ||||||||||
21. | Patrick Hausding | 364,05 | 21. | ||||||||||
22. | Oleh Kolodij | 351,25 | 22. | ||||||||||
23. | Tyler Downs | 348,70 | 23. | ||||||||||
24. | ![]() |
Nyikita Slejher | 339,70 | 24. | |||||||||
25. | Oliver Dingley | 335,00 | 25. | ||||||||||
26. | Alberto Arévalo Alcón | 322,85 | 26. | ||||||||||
27. | Li Si-hszin ( ) | 320,35 | 27. | ||||||||||
28. | Kim Jongnam ( ) | 286,80 | 28. | ||||||||||
29. | Cédric Fofana | 225,35 | 29. |
Jegyzetek
- ↑ Tokió 2020. Kettős kínai siker a férfi műugróknál 3 méteren (magyar nyelven). nemzetisport.hu, 2021. augusztus 3. (Hozzáférés: 2021. augusztus 26.)
- ↑ Diving – Olympic Schedule & Results (angol nyelven). olympics.com. [2021. augusztus 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. augusztus 25.)
- ↑ Results. Men’s 3m Springboard (Preliminary) (angol nyelven). olympics.com, 2021. augusztus 2. [2021. augusztus 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. augusztus 25.)
- ↑ Results. Men’s 3m Springboard (Semifinal) (angol nyelven). olympics.com, 2021. augusztus 3. [2021. augusztus 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. augusztus 25.)
- ↑ Detailed Results. Men’s 3m Springboard (Final) (angol nyelven). olympics.com, 2021. augusztus 3. [2021. augusztus 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. augusztus 25.)