Pehelysúlyú ökölvívás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Pehelysúlyú ökölvívás a XXIX. nyári olimpián | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | Worker's Gymnasium, Peking | ||||||||||||
Dátum | augusztus 11–23. | ||||||||||||
Versenyzők | 28 résztvevő 28 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Ökölvívás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | |
---|---|
Papírsúly | |
Légsúly | |
Harmatsúly | |
Pehelysúly | |
Könnyűsúly | |
Kisváltósúly | |
Váltósúly | |
Középsúly | |
Félnehézsúly | |
Nehézsúly | |
Szupernehézsúly | |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az ökölvívás pehelysúlyú versenyszámát augusztus 11. és 23. között rendezték.
Mérkőzések
A rövidítések jelentése a következő:
|
Döntő
Döntő | |||
RSC |
Felső ág
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
4 | 10 | ||||||||||||||||||
12 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||
+3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 12 | ||||||||||||||||||
9 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 13 | ||||||||||||||||||
7 |
Alsó ág
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
1 | 7 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||
13 | 14 | ||||||||||||||||||
2 | 9 | ||||||||||||||||||
6 | 14 | ||||||||||||||||||
14 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
2 | RET | ||||||||||||||||||
11 | 10 | ||||||||||||||||||
10 | 9 | ||||||||||||||||||
1 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | 16 | ||||||||||||||||||
14 | 9 | ||||||||||||||||||
5 | 18 | ||||||||||||||||||
9 |
Végeredmény
Helyezés | Név | Nemzet |
---|---|---|
Vaszil Lomacsenko | ||
Khédafi Djelkhir | ||
Yakup Kılıç | ||
Şahin İmranov | ||
5. | Abd el-Káder Sádi | |
5. | Li Jang | |
5. | Arturo Santos Reyes | |
5. | Idel Torriente | |
9. | Simizu Szatosi | |
9. | Sailom Adi | |
9. | Luis Poroso | |
9. | Baxodirjon Sultonov | |
9. | Raynell Williams | |
9. | Alá esz-Szhíli | |
9. | Dzorigtbátarín Enhdzorig | |
9. | Nikoloz Izoria | |
17. | Robson Conceicao | |
17. | Roberto Navarro | |
17. | Anthres Lalit Lakra | |
17. | Albert Szelimov | |
17. | Alessio di Savino | |
17. | Paul Fleming | |
17. | Nikholas Okoth | |
17. | Wilhelm Gratschow | |
17. | Prince Dzanie | |
17. | Mahdi Vátin | |
17. | Thato Batsegi | |
17. | Galib Zsafarov |
Források
- Boxing at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Featherweight (angol nyelven). sports-reference.com. [2010. május 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. április 17.)
- aiba.org