1994-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (AFC)
Innen: Hungaropédia
Az 1994-es labdarúgó-világbajnokság selejtezőjének AFC-zónájában összesen 29 nemzet versenyzett a 2 világbajnoki helyért. Mianmar és Nepál visszalépett a selejtezők előtt. Végül 28 csapat vett részt a selejtezőkben.
Lebonyolítás
- Első forduló: a 28 csapatot hat csoportba sorsolták, ahol körmérkőzéses rendszerben oda-visszavágós alapon döntötték el a továbbjutó helyek sorsát. A csoportok győztesei továbbjutottak a második fordulóba.
- Második forduló: a 6 továbbjutó csapat egy csoportba került, ahol minden csapat megmérkőzött egymás ellen. Az összes mérkőzést Katarban rendezték. A csoportgyőztesek és a második helyezettek kijutottak az 1994-es világbajnokságra.
Első forduló
A csoport
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 4 | +24 | 13 | Bejutott a második fordulóba | |
2. | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 4 | +14 | 12 | ||
3. | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | −1 | 8 | ||
4. | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | −3 | 7 | ||
5. | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 36 | −34 | 0 |
Forrás: RSSSF
Irak jutott be a második fordulóba.
B csoport
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2 | +13 | 9 | Bejutott a második fordulóba | |
2. | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 9 | ||
3. | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 31 | −28 | 0 | ||
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Visszalépett |
Forrás: RSSSF
Irán jutott be a második fordulóba.
C csoport
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | +13 | 15 | Bejutott a második fordulóba | |
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | +14 | 11 | ||
3. | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | ||
4. | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 19 | −13 | 2 | ||
5. | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 18 | −14 | 2 |
Forrás: RSSSF
Észak-Korea jutott be a második fordulóba.
D csoport
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 1 | +22 | 15 | Bejutott a második fordulóba | |
2. | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 | 9 | ||
3. | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | −1 | 8 | ||
4. | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | −10 | 5 | ||
5. | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22 | −14 | 3 |
Forrás: RSSSF
Dél-Korea jutott be a második fordulóba.
E csoport
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 1 | +19 | 10 | Bejutott a második fordulóba | |
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 4 | +17 | 8 | ||
3. | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 46 | −45 | 0 |
Forrás: RSSSF
Szaúd-Arábia jutott be a második fordulóba.
F csoport
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 2 | +26 | 15 | Bejutott a második fordulóba | |
2. | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 4 | +15 | 13 | ||
3. | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 7 | +6 | 8 | ||
4. | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 28 | −21 | 4 | ||
5. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | −26 | 0 |
Forrás: RSSSF
Japán jutott be a második fordulóba.
Második forduló
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 1 | +19 | 10 | Kijutott az 1994-es világbajnokságra | |
2. | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 1 | +22 | 15 | ||
3. | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 2 | +26 | 15 | ||
4. | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 4 | +24 | 13 | ||
5. | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2 | +13 | 9 | ||
6. | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | +13 | 15 |
Forrás: RSSSF
1993. október 15.
|
Észak-Korea |
3–2 | |
---|---|---|
Kim Gvangmin Kim Gjongil Cshö Vunnam |
Jegyzőkönyv |
Kádím |
1993. október 18.
|
Észak-Korea |
1–2 | |
---|---|---|
Rju Szongjun |
Jegyzőkönyv |
al-Mehállel al-Muvallid |
1993. október 19.
|
Irak |
2–2 | |
---|---|---|
Huszein Dzsafar |
Jegyzőkönyv |
Kim Phangun Hong Mjongbo |
1993. október 28.
|
Dél-Korea |
3–0 | |
---|---|---|
Ko Dzsongun Hvang Szonhong Ha Szokcsu |
Jegyzőkönyv |
1993. október 28.
|
Szaúd-Arábia |
4–3 | |
---|---|---|
Al-Jaber al-Mehállel Al-Músza Falatah |
Jegyzőkönyv |
Fonunizádeh Manáfi |
Kijutott csapatok
Az alábbi két csapat jutott ki az AFC-zónából az 1994-es labdarúgó-világbajnokságra.
Csapat | Kijutás | Kijutás dátuma | Korábbi szereplés a világbajnokságon |
---|---|---|---|
A 2. forduló győztese | 1993. október 28. | 0 (debütálás) | |
A 2. forduló 2. helyezettje | 1993. október 28. | 3 (1954, 1986, 1990) |
Jegyzetek
További információk
- 1994 FIFA World Cup qualification (AFC). soccer365
- World Cup 1994 Qualifying - Asia. rsssf.org