A labdarúgó-világbajnokságok résztvevői
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
A labdarúgó-világbajnokságokra kijutott országok eredményei táblázatba rendezve a részvételek és a lejátszott mérkőzések száma (győzelmek, döntetlenek, vereségek), rúgott-kapott gólok, pontszámok és a legjobb helyezések alapján.
Résztvevők helyezései
2017. július 13. szerint
Helyezés | Csapat | Részvételek | Mérk. | Gy | D | V | RG | KG | GK | Pont | Pont- átlag |
Legjobb helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 104 | 70 | 17 | 17 | 221 | 102 | 119 | 227 | 2,18 | Győztes (5 alkalommal) | |
2 | 18 | 106 | 66 | 20 | 20 | 224 | 121 | 103 | 218 | 2,06 | Győztes (4 alkalommal) | |
3 | 18 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | 51 | 156 | 1,88 | Győztes (4 alkalommal) | |
4 | 16 | 77 | 42 | 14 | 21 | 131 | 84 | 47 | 140 | 1,82 | Győztes (2 alkalommal) | |
5 | 14 | 59 | 29 | 12 | 18 | 92 | 66 | 26 | 99 | 1,68 | Győztes (1 alkalommal) | |
6 | 14 | 62 | 26 | 20 | 16 | 79 | 56 | 23 | 98 | 1,58 | Győztes (1 alkalommal) | |
7 | 14 | 59 | 28 | 12 | 19 | 106 | 71 | 35 | 96 | 1,63 | Győztes (1 alkalommal) | |
8 | 10 | 50 | 27 | 12 | 11 | 86 | 48 | 38 | 93 | 1,86 | Döntős | |
9 | 12 | 51 | 20 | 12 | 19 | 80 | 71 | 9 | 72 | 1,41 | Győztes (2 alkalommal) | |
10 | 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74 | 69 | 5 | 61 | 1,33 | Döntős | |
11 | 10 | 40 | 17 | 8 | 15 | 66 | 47 | 19 | 59 | 1,48 | Negyedik helyezett | |
12 | 11 | 43 | 17 | 8 | 18 | 64 | 59 | 5 | 59 | 1,37 | Negyedik helyezett | |
13 | 15 | 53 | 14 | 14 | 25 | 57 | 92 | −35 | 56 | 1,06 | Negyeddöntős | |
14 | 12 | 41 | 14 | 9 | 18 | 52 | 66 | −14 | 51 | 1,24 | Negyedik helyezett | |
15 | 7 | 31 | 15 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | 50 | 1,61 | Harmadik helyezett | |
16 | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 30 | 48 | 1,5 | Döntős | |
17 | 6 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 29 | 14 | 43 | 1,65 | Harmadik helyezett | |
18 | 9 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 49 | −2 | 41 | 1,24 | Döntős | |
19 | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | −4 | 40 | 1,38 | Harmadik helyezett | |
20 | 9 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 49 | −9 | 40 | 1,21 | Harmadik helyezett | |
21 | 10 | 33 | 11 | 6 | 16 | 45 | 59 | −14 | 39 | 1,18 | Negyeddöntős | |
22 | 8 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | −8 | 31 | 1,15 | Negyeddöntős | |
23 | 10 | 33 | 8 | 6 | 19 | 37 | 62 | −25 | 30 | 0,91 | Harmadik helyezett | |
24 | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | −2 | 29 | 1,38 | Negyeddöntős | |
25 | 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | 26 | 1,63 | Negyeddöntős | |
26 | 9 | 31 | 5 | 9 | 17 | 31 | 67 | −36 | 24 | 0,77 | Negyedik helyezett | |
27 | 4 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 17 | 4 | 23 | 1,44 | Harmadik helyezett | |
28 | 5 | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 27 | −1 | 23 | 1,28 | Negyeddöntős | |
29 | 4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 | −6 | 19 | 1,27 | Negyeddöntős | |
30 | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | −16 | 19 | 0,83 | Első körös | |
31 | 7 | 23 | 4 | 7 | 12 | 18 | 43 | −25 | 19 | 0,83 | Negyeddöntős | |
32 | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | −6 | 18 | 1 | Második körös | |
33 | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | −31 | 17 | 0,65 | Negyedik helyezett | |
34 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 16 | 1,6 | Harmadik helyezett | |
35 | 5 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 22 | −8 | 16 | 0,94 | Második körös | |
36 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | −3 | 15 | 1,25 | Negyeddöntős | |
37 | 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 31 | −12 | 15 | 1 | Negyeddöntős | |
38 | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | 1,08 | Negyeddöntős | |
39 | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | −10 | 14 | 1,08 | Negyeddöntős | |
40 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | −1 | 13 | 1,30 | Második körös | |
41 | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | −6 | 12 | 0,92 | Második körös | |
42 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | −1 | 10 | 1,11 | Első körös | |
43 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | −5 | 10 | 1,11 | Első körös | |
44 | 4 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | −6 | 10 | 0,77 | Második körös | |
45 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | −1 | 9 | 1,13 | Második körös | |
46 | 4 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 26 | −15 | 9 | 0,69 | Második körös | |
47 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1,6 | Negyeddöntős | |
48 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1,33 | Negyeddöntős | |
49 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | −15 | 8 | 0,8 | Második körös | |
50 | 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 32 | −23 | 8 | 0,62 | Második körös | |
51 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 7 | 1,4 | Negyeddöntős | |
52 | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | −9 | 7 | 0,58 | Első körös | |
53 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1,2 | Negyeddöntős | |
54 | 4 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 22 | −15 | 6 | 0,5 | Első körös | |
55 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | −7 | 4 | 1,33 | Negyeddöntős | |
56 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 | 1 | Második körös | |
57 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 | 0,67 | Első körös | |
58 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | −15 | 4 | 0,57 | Negyeddöntős | |
59 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | Első körös | |
60 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3 | 1 | Első körös | |
61 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | −10 | 3 | 0,5 | Első körös | |
62 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | −11 | 3 | 0,33 | Első körös | |
63 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | 0,67 | Első körös | |
64 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 | 0,67 | Első körös | |
65 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | −3 | 2 | 0,5 | Első körös | |
66 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 | 0,33 | Első körös | |
67 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 | 1 | 0,33 | Első körös | |
68 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | −19 | 1 | 0,17 | Első körös | |
69 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 | 0 | 0 | Első körös | |
70 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 | 0 | Első körös | |
71 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | −5 | 0 | 0 | Első körös | |
72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | 0 | Első körös | |
73 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0 | 0 | Első körös | |
74 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 | 0 | Első körös | |
75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | −12 | 0 | 0 | Első körös | |
76 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | −14 | 0 | 0 | Első körös | |
77 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | −21 | 0 | 0 | Első körös |
Megszűnt csapatok és utódállamok
Helyezés | Csapat | Részvételek | Mérk. | Gy | D | V | RG | KG | GK | Pont | Pont- átlag |
Legjobb helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 a | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 | 1,67 | Harmadik helyezett | |
2 b | 10 | 62 | 36 | 14 | 12 | 131 | 77 | 54 | 122 | 1,97 | Győztes (3 alkalommal) | |
2 c | 6 | 38 | 27 | 5 | 6 | 79 | 31 | 48 | 86 | 2,26 | Győztes (1 alkalommal) | |
11 a | 7 | 31 | 15 | 6 | 10 | 53 | 34 | 19 | 51 | 1,65 | Negyedik helyezett | |
11 b | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 8 | 0,89 | Első körös | |
12 a | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | 2,00 | Negyedik helyezett | |
12 b | 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 48 | 35 | 13 | 43 | 1,43 | Negyedik helyezett | |
12 c | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1,75 | Második körös | |
12 d | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 | 0 | 0,00 | Első körös | |
12 e | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 | 1,00 | Első körös | |
18 a | 8 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 45 | −1 | 38 | 1,27 | Döntős | |
18 b | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | 1,00 | Első körös |
Jelmagyarázat:
Mérk. | A lejátszott világbajnoki mérkőzések száma |
Gy | Győzelmek |
D | Döntetlenek |
V | Vereségek |
RG | Rúgott gólok |
KG | Kapott gólok |
GK | Gólkülönbség |
Pontok | Pontok száma (GY=3, D=1, V=0) |
Pontátlag | Pontok átlaga/mérkőzés |
Jegyzetek
- ↑ Beleértve az
NSZK 1954 és 1990 között elért eredményeit
- ↑ 2,0 2,1 1990-ig a
Szovjetunió tagjaként vett részt
- ↑ 1990-ig
Jugoszlávia, 1998 és 2006 között
Szerbis és Montenegró (SZ Jugoszlávia) néven vett részt
- ↑ 4,0 4,1 1990-ig Csehország és Szlovákia
Csehszlovákia tagjaként vett részt
- ↑ 5,0 5,1 5,2 1990-ig
Jugoszlávia tagjaként vett részt
- ↑ 1990-től
Németország része
- ↑
Holland-India néven vett részt 1938-ban
- ↑
Zaire néven vett részt 1974-ben
Kapcsolódó cikkek
További információk
- FIFA World Cup™ All Time Statistics (angol nyelven). FIFA.com. [2018. június 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. december 19.)
- World Cup » All-time league table (angol nyelven). Worldfootball.net