Férfi 400 méteres gyorsúszás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Férfi 400 méteres gyorsúszás a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Piscines Bernat Picornell, Barcelona | |||||||||
Dátum | július 29. | |||||||||
Versenyzők | 47 résztvevő 33 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Úszás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | női | |
1500 m | férfi | |
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | |
Hátúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangóúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
4 × 100 m | férfi | női |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az úszás férfi 400 méteres gyorsúszás versenyszámát július 29-én rendezték a Piscines Bernat Picornell-ban.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | 3:46,47 | Canberra, Ausztrália | 1992. április 3. | |
Olimpiai rekord | 3:46,95 | Szöul, Dél-Korea | 1988. szeptember 23. |
A versenyen új világ- és olimpiai rekord született:
3:45,00 | Barcelona, Spanyolország | 1992. július 29. |
Versenynaptár
Dátum | Forduló |
---|---|
1992. július 29., szerda | Selejtező |
1992. július 29., szerda | Döntők |
Eredmények
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Előfutamok
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 úszó jutott az A-döntőbe, további nyolc versenyző a B-döntőbe került.
H | F | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | Kieren Perkins | 3:49,24 | Q | |
2. | 5 | 2 | Jevgenyij Szadovij | 3:49,37 | Q | |
3. | 5 | 4 | Anders Holmertz | 3:49,95 | Q | |
4. | 5 | 3 | Stefan Pfeiffer | 3:49,99 | Q | |
5. | 5 | 8 | Danyon Loader | 3:50,05 | Q | |
6. | 5 | 5 | Ian Brown | 3:50,12 | Q | |
7. | 6 | 3 | Sebastian Wiese | 3:50,73 | Q | |
8. | 4 | 4 | Artur Wojdat | 3:51,66 | Q | |
9. | 4 | 3 | Antti Kasvio | 3:51,74 | q | |
10. | 4 | 6 | Paul Palmer | 3:51,93 | q | |
11. | 6 | 6 | Mariusz Podkościelny | 3:52,07 | q | |
12. | 6 | 7 | Piermaria Siciliano | 3:52,32 | q | |
13. | 4 | 5 | Sean Killion | 3:52,42 | q | |
14. | 6 | 5 | Dan Jorgensen | 3:53,20 | V | |
15. | 4 | 2 | Christophe Marchand | 3:54,59 | q | |
16. | 4 | 7 | Jure Bučar | 3:55,28 | q | |
17. | 3 | 4 | Yann de Fabrique | 3:55,66 | q | |
18. | 2 | 7 | Marcel Wouda | 3:55,70 | ||
19. | 6 | 2 | Massimo Trevisan | 3:56,35 | ||
20. | 5 | 6 | Szilágyi Zoltán | 3:56,68 | ||
21. | 5 | 1 | Turlough O'Hare | 3:56,70 | ||
22. | 2 | 4 | Alekszej Kudrjavcev | 3:57,07 | ||
23. | 6 | 8 | Mehmet Taner | 3:57,64 | ||
24. | 3 | 2 | Ogata Sigeo | 3:57,91 | ||
25. | 3 | 1 | Can Ergenekan | 3:58,43 | ||
26. | 2 | 5 | Artur Costa | 3:58,80 | ||
27. | 3 | 5 | Edward Parenti | 3:58,96 | ||
28. | 6 | 1 | Stephen Akers | 3:58,99 | ||
29. | 5 | 7 | Richard Tapper | 3:59,71 | ||
30. | 4 | 1 | Jorge Herrera | 4:00,11 | ||
31. | 4 | 8 | Nače Majčen | 4:00,42 | ||
32. | 3 | 8 | Pang Szunghun ( ) | 4:00,43 | ||
33. | 2 | 3 | Kató Maszasi | 4:00,66 | ||
34. | 1 | 1 | Hisám el-Maszri | 4:00,69 | ||
35. | 3 | 7 | Alejandro Bermúdez | 4:01,66 | ||
36. | 3 | 3 | Christer Wallin | 4:02,14 | ||
37. | 3 | 6 | Kuan Seng Ong | 4:02,28 | ||
38. | 2 | 6 | Jarl Inge Melberg | 4:03,49 | ||
39. | 2 | 1 | Ratapong Sirasanont | 4:07,95 | ||
40. | 1 | 5 | Gustavo Búcaro | 4:11,48 | ||
41. | 1 | 4 | Luis Medina | 4:11,77 | ||
42. | 2 | 2 | Benoît Fleurot | 4:12,05 | ||
43. | 2 | 8 | Wi Jin Yeo | 4:13,45 | ||
44. | 1 | 3 | Helder Torres | 4:20,38 | ||
45. | 1 | 6 | Huszejn esz-Szádik | 4:21,44 | ||
46. | 1 | 7 | Jean-Paul Adam | 4:40,93 | ||
1 | 2 | Carl Probert | DNS |
Döntők
B-döntő | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | Ö | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
1. | 9. | 4 | Antti Kasvio | 3:50,06 | ||
2. | 10. | 5 | Paul Palmer | 3:51,60 | ||
3. | 11. | 2 | Sean Killion | 3:52,76 | ||
4. | 12. | 6 | Piermaria Siciliano | 3:53,05 | ||
5. | 13. | 7 | Christophe Marchand | 3:53,24 | ||
6. | 14. | 8 | Yann de Fabrique | 3:54,37 | ||
7. | 15. | 3 | Mariusz Podkościelny | 3:54,56 | ||
8. | 16. | 1 | Jure Bučar | 3:56,93 | ||
A-döntő | ||||||
Hely. | P | Név | Nemzet | Idő | Mj | |
5 | Jevgenyij Szadovij | 3:45,00 | WR | |||
4 | Kieren Perkins | 3:45,16 | ||||
3 | Anders Holmertz | 3:46,77 | ||||
4. | 8 | Artur Wojdat | 3:48,10 | |||
5. | 7 | Ian Brown | 3:48,79 | |||
6. | 1 | Sebastian Wiese | 3:49,06 | |||
7. | 6 | Stefan Pfeiffer | 3:49,75 | |||
8. | 2 | Danyon Loader | 3:49,97 |
Források
- 400 metres Freestyle, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. május 9.)