Férfi 200 méteres gyorsúszás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 200 méteres gyorsúszás a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Piscines Bernat Picornell, Barcelona | |||||||||
Dátum | július 26. | |||||||||
Versenyzők | 56 résztvevő 40 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Úszás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | női | |
1500 m | férfi | |
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | |
Hátúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangóúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
4 × 100 m | férfi | női |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az úszás férfi 200 méteres gyorsúszás versenyszámát július 26-án rendezték a Piscines Bernat Picornell-ban.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | 1:46,69 | Bonn, NSZK | 1989. augusztus 15. | |
Olimpiai rekord | 1:47,25 | Szöul, Dél-Korea | 1988. szeptember 19. |
A versenyen új olimpiai rekord született:
1:46,74 | Barcelona, Spanyolország | 1992. július 26. | Előfutam | |
1:46,70 | Barcelona, Spanyolország | 1992. július 26. | Döntő |
Versenynaptár
Dátum | Forduló |
---|---|
1992. július 26., vasárnap | Selejtező |
1992. július 26., vasárnap | Döntők |
Eredmények
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Előfutamok
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 úszó jutott az A-döntőbe, további nyolc versenyző a B-döntőbe került.
H | F | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | Jevgenyij Szadovij | 1:46,74 | Q, OR | |
2. | 6 | 4 | Anders Holmertz | 1:46,76 | Q | |
3. | 7 | 6 | Vlagyimir Pisnyenko | 1:47,94 | Q | |
4. | 6 | 3 | Steffen Zesner | 1:48,12 | Q | |
5. | 8 | 6 | Antti Kasvio | 1:48,31 | Q | |
6. | 8 | 5 | Joe Hudepohl | 1:48,52 | Q | |
7. | 8 | 4 | Artur Wojdat | 1:48,60 | Q | |
8. | 8 | 3 | Doug Gjertsen | 1:48,65 | Q | |
9. | 7 | 5 | Roberto Gleria | 1:49,19 | V | |
10. | 8 | 1 | Paul Palmer | 1:49,21 | q | |
11. | 7 | 3 | Kieren Perkins | 1:49,26 | q | |
12. | 8 | 2 | Ian Brown | 1:49,32 | q | |
13. | 7 | 4 | Massimo Trevisan | 1:49,80 | q | |
14. | 7 | 1 | Paul Howe | 1:49,86 | q | |
15. | 6 | 8 | Tommy Werner | 1:50,01 | V | |
16. | 7 | 2 | Christian Keller | 1:50,07 | q | |
17. | 8 | 8 | Turlough O'Hare | 1:50,42 | q | |
18. | 4 | 6 | John Steel | 1:50,56 | q | |
19. | 8 | 7 | Jarl Inge Melberg | 1:50,70 | ||
20. | 6 | 6 | Mehmet Taner | 1:50,95 | ||
21. | 6 | 1 | Cristiano Michelena | 1:51,04 | ||
22. | 6 | 2 | Gustavo Borges | 1:51,42 | ||
23. | 7 | 7 | Darren Ward | 1:51,62 | ||
24. | 7 | 8 | Stefaan Maene | 1:51,85 | ||
25. | 5 | 2 | Robert Pinter | 1:52,24 | ||
26. | 5 | 4 | Trent Bray | 1:52,49 | ||
27. | 6 | 7 | Szabados Béla | 1:52,50 | ||
28. | 4 | 3 | Vesa Hanski | 1:53,17 | ||
29. | 5 | 3 | Jure Bučar | 1:53,19 | ||
30. | 5 | 6 | Ogata Sigeo | 1:53,42 | ||
31. | 5 | 1 | Kuraszava Tosiaki | 1:53,75 | ||
32. | 4 | 4 | Franz Mortensen | 1:53,86 | ||
33. | 3 | 4 | Li Arthur | 1:54,35 | ||
34. | 4 | 7 | Yves Clausse | 1:54,45 | ||
35. | 4 | 1 | Nače Majčen | 1:54,57 | ||
36. | 3 | 3 | Kuan Seng Ong | 1:55,37 | ||
37. | 5 | 5 | Hszie Csün ( ) | 1:55,51 | ||
38. | 4 | 2 | Ivor Le Roux | 1:56,17 | ||
39. | 3 | 5 | Wi Jin Yeo | 1:57,80 | ||
40. | 3 | 7 | Gustavo Búcaro | 1:58,13 | ||
41. | 3 | 1 | Li Kelvin | 1:59,40 | ||
42. | 3 | 6 | Benoît Fleurot | 1:59,73 | ||
43. | 2 | 6 | Plutarco Castellanos | 1:59,91 | ||
44. | 2 | 3 | Helder Torres | 2:00,04 | ||
45. | 2 | 5 | Frank Flores | 2:00,48 | ||
46. | 3 | 2 | Luis Medina | 2:00,87 | ||
47. | 1 | 3 | Emíl Lahúd | 2:01,06 | ||
48. | 1 | 4 | Huszejn esz-Szádik | 2:01,31 | ||
49. | 2 | 2 | Julian Bolling | 2:02,01 | ||
50. | 1 | 6 | Carl Probert | 2:04,52 | ||
51. | 2 | 7 | Laurent Alfred | 2:04,59 | ||
52. | 1 | 5 | Daniele Casadei | 2:06,14 | ||
53. | 1 | 2 | Ahmad Faraj | 2:07,61 | ||
54. | 1 | 7 | Jean-Paul Adam | 2:09,99 | ||
5 | 7 | Szilágyi Zoltán | DSQ | |||
2 | 4 | Nayef Al-Hasawi | DNS |
Döntők
B-döntő | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | Ö | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
1. | 9. | 4 | Paul Palmer | 1:48,92 | ||
2. | 10. | 5 | Kieren Perkins | 1:49,75 | ||
3. | 11. | 3 | Ian Brown | 1:49,77 | ||
4. | 12. | 6 | Massimo Trevisan | 1:49,85 | ||
5. | 13. | 2 | Paul Howe | 1:50,15 | ||
6. | 14. | 7 | Christian Keller | 1:50,46 | ||
7. | 15. | 1 | Turlough O'Hare | 1:51,01 | ||
8. | 16. | 8 | John Steel | 1:51,12 | ||
A-döntő | ||||||
Hely. | P | Név | Nemzet | Idő | Mj | |
4 | Jevgenyij Szadovij | 1:46,70 | OR | |||
5 | Anders Holmertz | 1:46,86 | ||||
2 | Antti Kasvio | 1:47,63 | ||||
4. | 1 | Artur Wojdat | 1:48,24 | |||
5. | 3 | Vlagyimir Pisnyenko | 1:48,32 | |||
6. | 7 | Joe Hudepohl | 1:48,36 | |||
7. | 6 | Steffen Zesner | 1:48,84 | |||
8. | 8 | Doug Gjertsen | 1:50,57 |
Források
- 200 metres Freestyle, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. május 9.)