Férfi műlesiklás az 1956. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Férfi műlesiklás a VII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Cortina d’Ampezzo | |||||||||
Dátum | január 31. | |||||||||
Versenyzők | 89 résztvevő 29 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí az 1956. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Óriás-műlesiklás | férfi | női |
Az 1956. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát január 31-én rendezték. Az aranyérmet az osztrák Toni Sailer nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
- Megjegyzések
- *5 másodperc büntetést kapott
- **10 másodperc büntetést kapott
1. futam
2. futam
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Toni Sailer | 1:27,3 | 1:47,4 | 3:14,7 | ||
Igaja Csiharu | 1:30,2 | 1:48,5 | 3:18,7 | ||
Stig Sollander | 1:29,2 | 1:51,0 | 3:20,2 | ||
4. | Brooks Dodge, Jr. | 1:27,6 | 1:54,2 | 3:21,8 | |
5. | Georges Schneider | 1:29,0 | 1:53,6 | 3:22,6 | |
6. | Gérard Pasquier | 1:31,0 | 1:53,6 | 3:24,6 | |
7. | Charles Bozon | 1:32,3 | 1:53,9 | 3:26,2 | |
8. | Bernard Perret | 1:31,7 | 1:54,6 | 3:26,3 | |
9. | Beni Obermüller | 1:32,3 | 1:55,2 | 3:27,5 | |
10. | René Rey | 1:34,1 | 1:53,6 | 3:27,7 | |
11. | Raymond Fellay | 1:32,8 | 1:59,3 | 3:32,1 | |
12. | Othmar Schneider | 1:35,8 | 2:00,0 | 3:35,8 | |
13. | Georgi Dimitrov | 1:35,2 | 2:00,7 | 3:35,9 | |
14. | Åke Nilsson | 1:39,8 | 1:57,5 | 3:37,3 | |
15. | Olle Dalman | 1:34,2 | 2:03,4 | 3:37,6 | |
16. | Jan Gąsienica Ciaptak | 1:33,8 | 2:06,2 | 3:40,0 | |
17. | Guido Ghedina | 1:32,6 | 2:08,1 | 3:40,7 | |
18. | Asle Sjåstad | 1:36,4 | 2:04,5 | 3:40,9 | |
19. | Tom Corcoran | 1:37,1 | 2:04,2 | 3:41,3 | |
20. | Hans Magnus Andresen | 1:35,0 | 2:06,8 | 3:41,8 | |
21. | Evžen Čermák | 1:37,5 | 2:05,3 | 3:42,8 | |
22. | Ralph Miller, Jr. | 1:34,0 | 2:13,8 | 3:47,8 | |
23. | Andrzej Gąsienica Roj | 1:50,6 | 2:05,2 | 3:55,8 | |
24. | Viktor Taljanov | 1:49,2 | 2:06,9 | 3:56,1 | |
25. | Karl Zillibiller | 1:36,6 | 2:23,6 | 4:00,2 | |
26. | Eysteinn Þórðarson | 1:44,7 | 2:15,6 | 4:00,3 | |
27. | Bruno Burrini | 1:36,2 | 2:24,2 | 4:00,4 | |
28. | Ludvig Dornig | 1:49,3 | 2:13,4 | 4:02,7 | |
29. | Jaroslav Bogdálek | 2:00,4 | 2:06,9 | 4:07,3 | |
30. | Alekszandr Filatov | 1:33,5 | 2:36,0 | 4:09,5 | |
31. | Luis Arias | 1:51,7 | 2:21,1 | 4:12,8 | |
32. | Petar Ivanov Angelov | 1:49,1 | 2:27,1 | 4:16,2 | |
33. | Szugijama Szuszumu | 1:51,0 | 2:26,0 | 4:17,0 | |
34. | Rochus Wagner | 1:48,7 | 2:28,7 | 4:17,4 | |
35. | Franz Beck | 2:04,0 | 2:13,8 | 4:17,8 | |
36. | Kurt Hennrich | 1:58,3 | 2:20,2 | 4:18,5 | |
37. | Einar Kristjánsson | 1:50,0 | 2:28,6 | 4:18,6 | |
38. | Adrien Duvillard | 1:27,5 | 2:51,4 | 4:18,9 | |
39. | Nicolae Pandrea | 1:52,9 | 2:26,2 | 4:19,1 | |
40. | Kalevi Häkkinen | 1:53,8 | 2:25,4 | 4:19,2 | |
41. | Gheorghe Cristoloveanu | 2:05,6 | 2:15,4 | 4:21,0 | |
42. | Franc Cvenkelj | 1:58,3 | 2:28,6 | 4:26,9 | |
43. | Jože Ilija | 2:17,5 | 2:22,3 | 4:39,8 | |
44. | Vicente Vera | 2:07,8 | 2:39,9 | 4:47,7 | |
45. | Theodor Sele | 2:16,7 | 2:31,1 | 4:47,8 | |
46. | Denis Feron | 2:12,5 | 2:37,0 | 4:49,5 | |
47. | Noel Harrison | 2:14,7 | 2:36,0 | 4:50,7 | |
48. | Peter Seilern | 2:08,0 | 2:46,7 | 4:54,7 | |
49. | Ewald Eberle | 2:22,2 | 2:39,6 | 5:01,8 | |
50. | André Bertrand | 2:42,8 | 2:20,0 | 5:02,8 | |
51. | Arturo Hammersley | 2:30,7 | 2:32,2 | 5:02,9 | |
52. | Jaime Talens | 2:25,7 | 2:38,5 | 5:04,2 | |
53. | Leopold Schädler | 2:24,1 | 2:45,8 | 5:09,9 | |
54. | Frank Prihoda | 2:54,3 | 2:43,2 | 5:37,5 | |
55. | Mahmoud Beiglou | 2:56,7 | 2:54,6 | 5:51,3 | |
56. | Luis Molné | 2:45,5 | 3:07,5 | 5:53,0 | |
57. | Ibrahim Geagea | 2:49,7 | 3:18,9 | 6:08,6 | |
– | Sergio Navarrete | idő nem ismert | nem ért célba | – | |
– | Josl Rieder | 1:47,0 | kizárták | – | |
– | Guttorm Berge | 1:32,1 | kizárták | – | |
– | Sepp Behr | 1:33,3 | kizárták | – | |
– | Italo Pedroncelli | idő nem ismert | kizárták | – | |
– | Vladimír Krajňák | idő nem ismert | kizárták | – | |
– | Georgi Varoskin | idő nem ismert | kizárták | – | |
– | Vjacseszlav Melnyikov | idő nem ismert | kizárták | – | |
– | Jan Thorstensen | 1:33,1 | kizárták | – | |
– | Martin Julen | kizárták | – | – | |
– | Anderl Molterer | kizárták | – | – | |
– | Buddy Werner | kizárták | – | – | |
– | Paride Milianti | kizárták | – | – | |
– | Sandy Whitelaw | kizárták | – | – | |
– | Hans Olofsson | kizárták | – | – | |
– | Jan Zarycki | kizárták | – | – | |
– | Pentti Alonen | kizárták | – | – | |
– | Stefán Kristjánsson | kizárták | – | – | |
– | Osman Yüce | kizárták | – | – | |
– | Jurij Sarkov | kizárták | – | – | |
– | Muzaffer Demirhan | kizárták | – | – | |
– | Bill Day | kizárták | – | – | |
– | Mahmut Eroğlu | kizárták | – | – | |
– | Francisco Viladomat | kizárták | – | – | |
– | René Farwig | kizárták | – | – | |
– | Arísz Vatímbelasz | kizárták | – | – | |
– | Reza Bazargan | kizárták | – | – | |
– | Jean Keyrouz | kizárták | – | – | |
– | Benik Amirian | kizárták | – | – | |
– | Peter Torrens | kizárták | – | – | |
– | Anthony Aslangul | kizárták | – | – | |
– | Zeki Şamiloğlu | kizárták | – | – |
Források
- Alpine Skiing Slalom Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Slalom, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)