Férfi snowboard cross a 2006. évi téli olimpiai játékokon
Férfi snowboard cross a XX. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Bardonecchia | |||||||||
Dátum | február 16. | |||||||||
Versenyzők | 36 résztvevő 14 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Snowboard a 2006. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Halfpipe | férfi | női |
Parallel giant slalom | férfi | női |
Snowboard cross | férfi | női |
A 2006. évi téli olimpiai játékokon a snowboard férfi snowboard cross versenyszámát február 16-án rendezték Bardonecchiában. Az aranyérmet az amerikai Seth Wescott nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző. Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában.
Eredmények
A selejtezőben minden versenyző két futamot teljesített, a versenyzők jobb időeredményeit rangsorolták, ez alapján az első 32 versenyző jutott tovább. A selejtező időeredményei alapján kerültek besorolásra a versenyzők a nyolcaddöntő futamaiban. A nyolcaddöntőtől kieséses rendszerben folytatódott a versenyszám. Minden futamból az első két helyen célba érkező versenyző jutott tovább a következő fordulóba. A nyolcaddöntőből kiesettek végső helyezéseit a selejtező időeredményei alapján határozták meg. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás időeredmény vagy helyezés alapján
Selejtező
A vastag betűvel jelzett idő lett az adott versenyző jobb időeredménye.
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Drew Neilson | 1:22,74 | 1:19,33 | Q | |
2. | Marco Huser | 1:22,39 | 1:20,26 | Q | |
3. | Seth Wescott | 1:22,82 | 1:20,69 | Q | |
4. | Tommaso Tagliaferri | 1:23,03 | 1:20,93 | Q | |
5. | Xavier de Le Rue | 1:23,42 | 1:20,97 | Q | |
6. | Dieter Krassnig | 1:24,01 | 1:21,00 | Q | |
7. | Nate Holland | 1:22,71 | 1:21,03 | Q | |
8. | Jordi Font | 1:22,35 | 1:21,18 | Q | |
9. | Radoslav Židek | 1:30,91 | 1:21,19 | Q | |
10. | Paul-Henri de Le Rue | 1:23,00 | 1:21,21 | Q | |
11. | Lukas Grüner | 1:23,05 | 1:21,28 | Q | |
12. | Damon Hayler | 1:24,79 | 1:21,51 | Q | |
13. | Mateusz Ligocki | 1:23,35 | 1:21,81 | Q | |
14. | Jonte Grundelius | 1:24,53 | 1:21,85 | Q | |
15. | Jason Smith | 1:23,65 | 1:21,98 | Q | |
16. | Rafal Skarbek-Malczewski | 1:24,70 | 1:22,07 | Q | |
17. | Hans Jörg Unterrainer | 1:23,32 | 1:22,10 | Q | |
18. | Tom Velisek | 1:22,83 | 1:22,12 | Q | |
19. | Stefano Pozzolini | 1:24,52 | 1:22,23 | Q | |
20. | Jasey-Jay Anderson | 1:24,25 | 1:22,27 | Q | |
21. | Ueli Kestenholz | 1:23,16 | 1:22,32 | Q | |
22. | Alberto Schiavon | 1:24,84 | 1:22,38 | Q | |
23. | Michael Layer | 1:23,92 | 1:22,43 | Q | |
24. | Mattias Blomberg | 1:23,98 | 1:22,48 | Q | |
25. | Sylvain Duclos | 1:23,85 | 1:22,55 | Q | |
26. | Mario Fuchs | 1:24,82 | 1:22,60 | Q | |
27. | Csimura Itaru | 1:25,86 | 1:22,83 | Q | |
28. | Michal Novotný | 1:22,92 | 1:23,68 | Q | |
29. | Graham Watanabe | 1:24,85 | 1:22,98 | Q | |
30. | Francois Boivin | 1:23,74 | 1:23,17 | Q | |
31. | David Speiser | 1:24,28 | 1:23,38 | Q | |
32. | Jonatan Johansson | 1:26,72 | 1:23,38 | Q | |
33. | Simone Malusà | 1:24,27 | 1:23,53 | ||
34. | Ibón Idigoras | 1:23,80 | 1:23,56 | ||
35. | Pierre Vaultier | 1:27,61 | 1:23,75 | ||
36. | Alex Kupprion | 1:26,22 | 1:24,66 |
Nyolcaddöntők
Negyeddöntők
Helyezés | K | Versenyző | Nemzet | Mj |
---|---|---|---|---|
1. futam | ||||
1. | 9 | Radoslav Židek | Q | |
2. | 8 | Jordi Font | Q | |
3. | 32 | Jonatan Johansson | 9–12. helyért | |
4. | 17 | Hans Jörg Unterrainer | 13–16. helyért | |
2. futam | ||||
1. | 20 | Jasey-Jay Anderson | Q | |
2. | 12 | Damon Hayler | Q | |
3. | 4 | Tommaso Tagliaferri | 9–12. helyért | |
4. | 28 | Michal Novotný | 13–16. helyért | |
3. futam | ||||
1. | 3 | Seth Wescott | Q | |
2. | 6 | Dieter Krassnig | Q | |
3. | 30 | Francois Boivin | 9–12. helyért | |
4. | 27 | Csimura Itaru | 13–16. helyért | |
4. futam | ||||
1. | 15 | Jason Smith | Q | |
2. | 10 | Paul-Henri de Le Rue | Q | |
3. | 2 | Marco Huser | 9–12. helyért | |
4. | 7 | Nate Holland | 13–16. helyért |
Elődöntők
Helyezés | K | Versenyző | Nemzet | Mj |
---|---|---|---|---|
1. futam | ||||
1. | 9 | Radoslav Židek | Q | |
2. | 8 | Jordi Font | Q | |
3. | 12 | Damon Hayler | Kisdöntő | |
4. | 20 | Jasey-Jay Anderson | Kisdöntő | |
2. futam | ||||
1. | 10 | Paul-Henri de Le Rue | Q | |
2. | 3 | Seth Wescott | Q | |
3. | 15 | Jason Smith | Kisdöntő | |
4. | 6 | Dieter Krassnig | Kisdöntő |
Döntők
- A 13–16. helyért
Helyezés | K | Versenyző | Nemzet | Mj |
---|---|---|---|---|
1. | 28 | Michal Novotný | 13. hely | |
2. | 7 | Nate Holland | 14. hely | |
3. | 17 | Hans Jörg Unterrainer | 15. hely | |
4. | 27 | Csimura Itaru | 16. hely |
- A 9–12. helyért
Helyezés | K | Versenyző | Nemzet | Mj |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Marco Huser | 9. hely | |
2. | 30 | Francois Boivin | 10. hely | |
3. | 4 | Tommaso Tagliaferri | 11. hely | |
4. | 32 | Jonatan Johansson | 12. hely |
- Kisdöntő
Helyezés | K | Versenyző | Nemzet | Mj |
---|---|---|---|---|
1. | 20 | Jasey-Jay Anderson | 5. hely | |
2. | 15 | Jason Smith | 6. hely | |
3. | 12 | Damon Hayler | 7. hely | |
4. | 6 | Dieter Krassnig | 8. hely |
- Nagydöntő
Helyezés | K | Versenyző | Nemzet |
---|---|---|---|
3 | Seth Wescott | ||
9 | Radoslav Židek | ||
10 | Paul-Henri de Le Rue | ||
4. | 8 | Jordi Font |
Források
- Snowboard Cross Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Boardercross, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)