Egyéni északi összetett a 2010. évi téli olimpiai játékokon (normálsánc)
Innen: Hungaropédia
Egyéni északi összetett (normálsánc) a XXI. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Whistler Creekside, Whistler | |||||||||
Dátum | február 14. | |||||||||
Versenyzők | 45 résztvevő 14 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Északi összetett a 2010. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
Egyéni (normálsánc) | férfi |
Egyéni (nagysánc) | férfi |
Csapat | férfi |
A 2010. évi téli olimpiai játékokon az északi összetett normálsánc és 10 km-es sífutásból álló versenyszámát február 14-én rendezték Whistlerben. A versenyt a francia Jason Lamy-Chappuis nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyszámban.
Eredmények
A versenyzők síugrásban normálsáncról egy ugrást teljesítettek, a kapott pontszámokat időhátrányokra számították át. A 10 km-es sífutásban a versenyzők az első helyezetthez viszonyított időhátrányok szerint rajtoltak, a célba érkezés sorrendje határozta meg a végeredményt. A távolságadatok méterben, az időeredmények másodpercben értendők.
Síugrás, normálsánc
Hely. | Versenyző | Nemzet | Táv. | Pont | Idő |
---|---|---|---|---|---|
1. | Janne Ryynänen | 105,0 | 135,5 | – | |
2. | Todd Lodwick | 101,5 | 127,0 | +0:34 | |
3. | Christoph Bieler | 100,5 | 125,0 | +0:42 | |
4. | Johnny Spillane | 100,5 | 124,5 | +0:44 | |
5. | Jason Lamy-Chappuis | 100,0 | 124,0 | +0:46 | |
6. | Alessandro Pittin | 100,0 | 123,5 | +0:48 | |
7. | Mario Stecher | 99,5 | 122,5 | +0:52 | |
8. | Anssi Koivuranta | 99,5 | 122,0 | +0:54 | |
8. | François Braud | 99,5 | 122,0 | +0:54 | |
10. | Pavel Churavý | 99,0 | 121,5 | +0:56 | |
10. | Brett Camerota | 100,0 | 121,5 | +0:56 | |
12. | Kobajasi Norihito | 99,0 | 121,0 | +0:58 | |
13. | Jaakko Tallus | 98,5 | 119,5 | +1:04 | |
13. | Takahasi Daito | 98,0 | 119,5 | +1:04 | |
13. | Gašper Berlot | 99,0 | 119,5 | +1:04 | |
16. | Tino Edelmann | 98,5 | 119,0 | +1:06 | |
16. | Eric Frenzel | 98,0 | 119,0 | +1:06 | |
16. | Lukas Runggaldier | 98,5 | 119,0 | +1:06 | |
19. | Björn Kircheisen | 98,0 | 118,5 | +1:08 | |
20. | David Kreiner | 97,5 | 117,5 | +1:12 | |
21. | Ronny Heer | 97,0 | 116,5 | +1:16 | |
22. | Hannu Manninen | 97,0 | 116,0 | +1:18 | |
22. | Petter Tande | 97,0 | 116,0 | +1:18 | |
24. | Tomáš Slavík | 96,5 | 115,5 | +1:20 | |
24. | Bill Demong | 96,5 | 115,5 | +1:20 | |
26. | Tommy Schmid | 96,5 | 115,0 | +1:22 | |
27. | Vatabe Akito | 96,5 | 114,5 | +1:24 | |
28. | Kató Taihei | 96,5 | 114,0 | +1:26 | |
29. | Sébastien Lacroix | 96,0 | 113,0 | +1:30 | |
30. | Jonathan Félisaz | 95,5 | 112,0 | +1:34 | |
30. | Johannes Rydzek | 95,5 | 112,0 | +1:34 | |
32. | Szergej Maszlennyikov | 95,5 | 111,5 | +1:36 | |
33. | Jan Schmid | 94,5 | 110,0 | +1:42 | |
34. | Seppi Hurschler | 94,0 | 109,0 | +1:46 | |
35. | Aleš Vodseďálek | 93,5 | 108,5 | +1:48 | |
36. | Mitja Oranič | 93,5 | 108,0 | +1:50 | |
36. | Tim Hug | 93,5 | 108,0 | +1:50 | |
38. | Giuseppe Michielli | 93,0 | 107,0 | +1:54 | |
39. | Miroslav Dvořák | 92,5 | 105,5 | +2:00 | |
40. | Magnus Moan | 91,5 | 104,0 | +2:06 | |
41. | Felix Gottwald | 91,0 | 102,5 | +2:12 | |
42. | Mikko Kokslien | 91,0 | 101,5 | +2:16 | |
43. | Jason Myslicki | 87,0 | 93,0 | +2:50 | |
44. | Armin Bauer | 86,5 | 91,5 | +2:56 | |
45. | Volodimir Tracsuk | 85,5 | 89,0 | +3:06 |
Sífutás, 10 km
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Időh. | Sífutás idő | Sífutás hely. | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
Jason Lamy-Chappuis | +0:46 | 25:01,1 | 5. | 25:47,2 | ||
Johnny Spillane | +0:44 | 25:03,5 | 6. | 25:47,5 | ||
Alessandro Pittin | +0:48 | 24:59,9 | 4. | 25:47,9 | ||
4. | Todd Lodwick | +0:34 | 25:14,6 | 11. | 25:48,6 | |
5. | Mario Stecher | +0:52 | 25:08,7 | 7. | 26:00,7 | |
6. | Bill Demong | +1:20 | 24:45,0 | 3. | 26:05,0 | |
7. | Kobajasi Norihito | +0:58 | 25:11,0 | 9. | 26:09,0 | |
8. | Anssi Koivuranta | +0:54 | 25:22,9 | 13. | 26:16,9 | |
9. | Magnus Moan | +2:06 | 24:16,7 | 1. | 26:22,7 | |
10. | Eric Frenzel | +1:06 | 25:17,2 | 12. | 26:23,2 | |
11. | Ronny Heer | +1:16 | 25:09,2 | 8. | 26:25,2 | |
12. | Pavel Churavý | +0:56 | 25:32,7 | 20. | 26:28,7 | |
13. | Hannu Manninen | +1:18 | 25:12,4 | 10. | 26:30,4 | |
14. | Felix Gottwald | +2:12 | 24:20,2 | 2. | 26:32,2 | |
15. | David Kreiner | +1:12 | 25:24,5 | 15. | 26:36,5 | |
16. | Lukas Runggaldier | +1:06 | 25:30,7 | 19. | 26:36,7 | |
17. | Petter Tande | +1:18 | 25:29,2 | 18. | 26:47,2 | |
18. | Tino Edelmann | +1:06 | 25:41,6 | 24. | 26:47,6 | |
19. | Sébastien Lacroix | +1:30 | 25:26,3 | 16. | 26:56,3 | |
20. | Tomáš Slavík | +1:20 | 25:36,8 | 21. | 26:56,8 | |
21. | Vatabe Akito | +1:24 | 25:41,0 | 23. | 27:05,0 | |
22. | Björn Kircheisen | +1:08 | 26:01,3 | 29. | 27:09,3 | |
23. | Jan Schmid | +1:42 | 25:27,6 | 17. | 27:09,6 | |
24. | Kató Taihei | +1:26 | 25:43,9 | 25. | 27:09,9 | |
25. | Christoph Bieler | +0:42 | 26:32,0 | 34. | 27:14,0 | |
26. | Janne Ryynänen | – | 27:21,6 | 42. | 27:21,6 | |
27. | Takahasi Daito | +1:04 | 26:21,0 | 33. | 27:25,0 | |
28. | Johannes Rydzek | +1:34 | 25:51,3 | 28. | 27:25,3 | |
29. | Seppi Hurschler | +1:46 | 25:40,6 | 22. | 27:26,6 | |
30. | Jonathan Félisaz | +1:34 | 26:03,7 | 30. | 27:37,7 | |
31. | Mitja Oranič | +1:50 | 25:48,3 | 27. | 27:38,3 | |
32. | Mikko Kokslien | +2:16 | 25:23,2 | 14. | 27:39,2 | |
33. | Giuseppe Michielli | +1:54 | 25:46,1 | 26. | 27:40,1 | |
34. | François Braud | +0:54 | 26:58,3 | 37. | 27:52,3 | |
35. | Tim Hug | +1:50 | 26:04,1 | 31. | 27:54,1 | |
36. | Brett Camerota | +0:56 | 27:00,6 | 38. | 27:56,6 | |
37. | Gašper Berlot | +1:04 | 27:15,5 | 39. | 28:19,5 | |
38. | Jaakko Tallus | +1:04 | 27:21,1 | 41. | 28:25,1 | |
39. | Miroslav Dvořák | +2:00 | 26:33,5 | 35. | 28:33,5 | |
40. | Tommy Schmid | +1:22 | 27:38,5 | 43. | 29:00,5 | |
41. | Volodimir Tracsuk | +3:06 | 26:18,4 | 32. | 29:24,4 | |
42. | Szergej Maszlennyikov | +1:36 | 27:53,3 | 45. | 29:29,3 | |
43. | Armin Bauer | +2:56 | 26:36,3 | 36. | 29:32,3 | |
44. | Aleš Vodseďálek | +1:48 | 27:45,8 | 44. | 29:33,8 | |
45. | Jason Myslicki | +2:50 | 27:20,7 | 40. | 30:10,7 |
Források
- Nordic Combined Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Normal Hill / 10 km, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)