Férfi korlátgyakorlat a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Férfi korlátgyakorlat a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Tbiliszi | ||||||||||
Dátum | július 28. - augusztus 1. | ||||||||||
Versenyzők | 79 résztvevő 33 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 14.600 pont | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2013 | 2017 → |
Torna a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
A 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a torna versenyszámait Tbilisziben rendezték. A férfi korlátgyakorlat versenyének selejtezőjére július 28.-án került sor, a döntőt pedig augusztus 1.-jén rendezték.
Selejtező
A selejtező első nyolc helyezettje (Q) jutott a döntőbe.
H | Név | Nemzet | A | B | Bünt | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Connor Fraser | 5.4 | 9.000 | 14.400 | Q | ||
2 | Eduard Yermakov | 5.9 | 8.500 | 14.400 | Q | ||
3 | Maksim Sinichkin | 5.4 | 8.550 | 13.950 | Q | ||
4 | Andreas Gribi | 4.9 | 8.950 | 13.850 | Q | ||
5 | Kevin Carvalho | 5.1 | 8.650 | 13.750 | Q | ||
6 | Baptiste Miette | 5.1 | 8.650 | 13.750 | Q | ||
7 | Ilias Georgiou | 4.8 | 8.900 | 13.700 | Q | ||
8 | Moreno Kratter | 4.8 | 8.900 | 13.700 | Q | ||
9 | Lorenzo Galli | 4.9 | 8.800 | 13.700 | T1 | ||
10 | Noah Kuavita | 4.7 | 8.950 | 13.650 | T2 | ||
11 | Tobias Radoi | 4.7 | 8.950 | 13.650 | T3 | ||
12 | Petar Vefic | 4.7 | 8.950 | 13.650 | T4 | ||
13 | Lorenz Elias Ruef | 4.8 | 8.850 | 13.650 | |||
14 | Joel Plata Rodriguez | 5.3 | 8.300 | 13.600 | |||
15 | Giarnni Lorenzo Regini-Moran | 5.6 | 7.950 | 13.550 | |||
16 | Stefano Patron | 4.4 | 9.100 | 13.500 | |||
17 | Maksym Ivanov | 4.6 | 8.900 | 13.500 | |||
18 | Nick Klessinj | 4.9 | 8.600 | 13.500 | |||
19 | Silas Kipfer | 4.5 | 8.900 | 13.400 | |||
20 | Robin Caillaud | 4.8 | 8.600 | 13.400 | |||
21 | Takumi Onoshima | 4.5 | 8.850 | 13.350 | |||
22 | Antony Duchars | 4.3 | 9.000 | 13.300 | |||
23 | Rhys McClenaghan | 4.7 | 8.600 | 13.300 | |||
24 | Aliaksandr Tsikhanovich | 5.0 | 8.200 | 13.200 | |||
25 | Luca Lino Garza | 4.3 | 8.850 | 13.150 | |||
26 | Dmitrii Govorov | 4.5 | 8.650 | 13.150 | |||
26 | Iosif Beniamin Cristea | 4.5 | 8.650 | 13.150 | |||
28 | Luuk van den Broek | 4.2 | 8.900 | 13.100 | |||
29 | Fabio Sereinig | 4.6 | 8.500 | 13.100 | |||
29 | Boncser Krisztián | 4.6 | 8.500 | 13.100 | |||
31 | Yahor Sharamkou | 4.1 | 8.950 | 13.050 | |||
32 | Boris Dimitrov | 4.2 | 8.800 | 13.000 | |||
33 | Johannes Mairoser | 4.4 | 8.600 | 13.000 | |||
34 | Kaloyan Rusev | 4.1 | 8.850 | 12.950 | |||
35 | Loran De Munck | 4.3 | 8.650 | 12.950 | |||
36 | Emil Woivalin | 4.4 | 8.550 | 12.950 | |||
37 | Csorvási Soma László | 4.6 | 8.350 | 12.950 | |||
38 | Murad Agharzayev | 4.1 | 8.800 | 12.900 | |||
39 | Elias Koski | 4.2 | 8.700 | 12.900 | |||
40 | Nikola Jurkovic | 4.3 | 8.600 | 12.900 | |||
41 | Angelos Kontesidis | 3.9 | 8.950 | 12.850 | |||
42 | Rihards Trams | 4.0 | 8.850 | 12.850 | |||
43 | Frantisek Cerny | 3.9 | 8.850 | 12.750 | |||
44 | Fredrik Johnsen | 4.0 | 8.750 | 12.750 | |||
45 | Alexandru Banicioiu | 4.1 | 8.650 | 12.750 | |||
46 | Carlo Hoerr | 4.2 | 8.550 | 12.750 | |||
46 | Kjell Kim Vanstrom | 4.2 | 8.550 | 12.750 | |||
48 | Ewan McAteer | 4.0 | 8.700 | 12.700 | |||
49 | Martin Dasek | 3.4 | 9.250 | 12.650 | |||
50 | Sofus Charles-Harris Heggemsnes | 4.1 | 8.550 | 12.650 | |||
51 | Saba Abesadze | 4.5 | 8.150 | 12.650 | |||
52 | Tim Goedkoop | 4.3 | 8.300 | 12.600 | |||
53 | Mustafa Arca | 4.7 | 7.900 | 12.600 | |||
54 | Denislav Damyanov | 4.3 | 8.250 | 12.550 | |||
55 | Catalin Drunea | 4.9 | 7.650 | 12.550 | |||
56 | Ivan Dejanovic | 3.9 | 8.600 | 12.500 | |||
57 | Dziugas Grabliauskas | 3.8 | 8.650 | 12.450 | |||
58 | Kiss Balázs | 3.9 | 8.500 | 12.400 | |||
59 | Sercan Demir | 5.1 | 7.250 | 12.350 | |||
60 | Patrick Palmroth | 4.1 | 8.200 | 12.300 | |||
61 | Hamza Samil Yilmaz | 3.9 | 8.350 | 12.250 | |||
62 | Dzmitry Hurynovich | 4.4 | 7.750 | 12.150 | |||
63 | Hamish Alexander Carter | 4.2 | 7.900 | 12.100 | |||
64 | Alexander Sychugov | 4.6 | 7.500 | 12.100 | |||
65 | Georgios Provias | 3.7 | 8.350 | 12.050 | |||
66 | Artem Arnaut | 5.2 | 6.850 | 12.050 | |||
67 | Neofytos Kyriakou | 4.0 | 7.950 | 11.950 | |||
68 | Nikita Savels | 3.7 | 8.150 | 11.850 | |||
69 | Ilan Korchak | 4.4 | 7.450 | 11.850 | |||
70 | Dominik Wojciech Gorski | 3.9 | 7.800 | 11.700 | |||
71 | Iliaz Minh Pyncket | 4.2 | 7.500 | 11.700 | |||
72 | Vladyslav Kotsyuban | 4.6 | 7.050 | 11.650 | |||
73 | Ioane Jimsheleishvili | 4.8 | 6.700 | 11.500 | |||
74 | Jakub Svehlik | 3.7 | 7.550 | 11.250 | |||
75 | Albertas Maciulevicius | 3.6 | 7.150 | 10.750 | |||
76 | Harald Grimsrud Wibye | 3.9 | 6.700 | 10.600 | |||
77 | Sergej Malic Corni | 3.7 | 6.850 | 10.550 | |||
78 | Ardit Berisha | 0.6 | 0.000 | 0.600 | |||
79 | Artur Avetisyan | 0.0 | 0.000 | 0.000 |
Döntő
H | Név | Nemzet | A | B | Bünt | Össz |
---|---|---|---|---|---|---|
Joe Connor Fraser | 5.4 | 9.200 | 14.600 | |||
Eduard Yermakov | 5.9 | 8.550 | 14.450 | |||
Kevin Carvalho | 5.1 | 9.100 | 14.200 | |||
4 | Ilias Georgiou | 4.8 | 9.300 | 14.100 | ||
5 | Maksim Sinichkin | 5.4 | 8.600 | 14.000 | ||
6 | Andreas Gribi | 5.3 | 8.550 | 13.850 | ||
7 | Moreno Kratter | 4.8 | 8.800 | 13.600 | ||
8 | Baptiste Miette | 5.1 | 7.950 | 13.050 |
Források
- A selejtező eredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2016. január 16.)[halott link]
- A döntő eredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2016. január 16.)[halott link]