Női talajtorna a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női talajtorna a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Tbiliszi | ||||||||||
Dátum | július 29. - augusztus 1. | ||||||||||
Versenyzők | 81 résztvevő 34 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 14.100 pont | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2013 | 2017 → |
Torna a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
A 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a torna versenyszámait Tbilisziben rendezték. A női talajtorna versenyének selejtezőjére július 29.-én került sor, a döntőt pedig augusztus 1.-jén rendezték.
Selejtező
A selejtező első nyolc helyezettje (Q) jutott a döntőbe.
H | Név | Nemzet | A | B | Bünt | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliette Bossu | 5.5 | 8.650 | 14.150 | Q | ||
2 | Axelle Klinckaert | 5.5 | 8.600 | 14.100 | Q | ||
3 | Olivia Cimpian | 5.8 | 8.250 | 14.050 | Q | ||
4 | Nina Derwael | 5.3 | 8.550 | 0.1 | 13.750 | Q | |
5 | Elena Eremina | 5.2 | 8.550 | 13.750 | Q | ||
6 | Martina Maggio | 5.1 | 8.600 | 13.700 | Q | ||
7 | Daria Skrypnik | 5.2 | 8.450 | 13.650 | Q | ||
8 | Tabea Lara Alt | 5.3 | 8.300 | 13.600 | Q | ||
9 | Yana Horokhova | 5.3 | 8.250 | 13.550 | T1 | ||
10 | Andreea Daniela Ciurusniuc | 5.4 | 8.050 | 13.450 | T2 | ||
11 | Georgia-Mae Fenton | 5.0 | 8.400 | 13.400 | T3 | ||
12 | Pamela Georgieva | 5.4 | 8.000 | 13.400 | |||
13 | Livia Maria Schmid | 5.2 | 8.150 | 13.350 | |||
14 | Ioana Teodora Crisan | 5.6 | 7.850 | 0.1 | 13.350 | ||
15 | Francesca Noemi Linari | 5.2 | 8.100 | 13.300 | |||
16 | Marine Boyer | 4.9 | 8.350 | 13.250 | |||
17 | Caterina Teresa Annamaria Cereghetti | 4.9 | 8.250 | 13.150 | |||
17 | Morgan Spruijtenburg | 4.9 | 8.250 | 13.150 | |||
19 | Anastasiia Iliankova | 5.0 | 8.150 | 13.150 | |||
20 | Marie Skammelsen | 5.0 | 8.050 | 13.050 | |||
21 | Lynn Olivia Genhart | 5.0 | 8.000 | 13.000 | |||
22 | Maisie Rose Methuen | 5.1 | 7.900 | 13.000 | |||
23 | Kirsten Polderman | 4.9 | 8.050 | 12.950 | |||
24 | Aneta Holasova | 5.0 | 8.000 | 0.1 | 12.900 | ||
25 | Magda Robakidze | 5.1 | 7.800 | 12.900 | |||
26 | Rebecca Matzon | 5.0 | 8.150 | 0.3 | 12.850 | ||
27 | Anastasiya Harodnaya | 5.1 | 7.700 | 12.800 | |||
28 | Kovács Zsófia | 5.3 | 7.750 | 0.3 | 12.750 | ||
29 | Greta Benishka | 5.1 | 7.750 | 0.1 | 12.750 | ||
30 | Lucy Elizabeth Stanhope | 5.0 | 7.800 | 0.1 | 12.700 | ||
31 | Linn Finstad | 4.9 | 7.750 | 12.650 | |||
32 | Vendula Merkova | 4.9 | 7.850 | 0.2 | 12.550 | ||
33 | Diana Varinska | 5.4 | 7.150 | 12.550 | |||
34 | Thea Brogli | 4.6 | 8.200 | 0.3 | 12.500 | ||
35 | Riina Kaleva | 4.7 | 7.750 | 12.450 | |||
36 | Florine Harder | 5.3 | 7.450 | 0.3 | 12.450 | ||
37 | Julie Meyers | 4.8 | 7.900 | 0.3 | 12.400 | ||
38 | Rita Da Cruz Lemos Araujo | 4.6 | 7.800 | 12.400 | |||
39 | Emmy Haavisto | 4.8 | 7.600 | 12.400 | |||
40 | Alisa Zadvorna | 4.9 | 7.500 | 12.400 | |||
41 | Ellen Haavisto | 4.7 | 7.650 | 12.350 | |||
42 | Jakab Noémi | 4.9 | 7.450 | 12.350 | |||
43 | Pernille Gulbrandsen | 4.6 | 7.700 | 12.300 | |||
44 | Doga Ketenci | 5.0 | 7.300 | 12.300 | |||
45 | Polina Borzykh | 5.5 | 7.100 | 0.3 | 12.300 | ||
46 | Siiri Saukkonen | 4.6 | 7.650 | 12.250 | |||
47 | Beyza Turkmen | 4.8 | 7.550 | 0.1 | 12.250 | ||
48 | Leonor Alves Ribeiro Feijo | 4.7 | 7.550 | 12.250 | |||
49 | Tira Kuitunen | 4.8 | 7.450 | 12.250 | |||
50 | Maria Butckikh | 4.8 | 7.500 | 0.1 | 12.200 | ||
51 | Malgorzata Iwona Bulanda | 4.7 | 7.500 | 12.200 | |||
52 | Lara Omahen | 4.8 | 7.400 | 12.200 | |||
53 | Ana Palacios Martin | 5.0 | 7.200 | 12.200 | |||
54 | Pia Hribar | 4.6 | 7.500 | 12.100 | |||
55 | Mariana Braz Sustelo Marianito | 4.7 | 7.400 | 12.100 | |||
56 | Székely Dóra | 5.0 | 7.100 | 12.100 | |||
57 | Viktoria Vydurekova | 4.8 | 7.250 | 12.050 | |||
58 | Lucie Jirikova | 5.0 | 7.000 | 12.000 | |||
59 | Alva Karolina Eriksson | 4.4 | 7.600 | 0.1 | 11.900 | ||
60 | Aliaksandra Artsiukh | 3.8 | 8.050 | 11.850 | |||
61 | Casey Bell | 4.7 | 7.150 | 11.850 | |||
62 | Nanna Gudmondsdottir | 4.6 | 7.400 | 0.2 | 11.800 | ||
63 | Lara Michelle Koenig | 4.5 | 7.150 | 11.650 | |||
64 | Agata Vostruchovaite | 4.6 | 7.050 | 0.1 | 11.550 | ||
65 | Lucija Hribar | 4.4 | 7.400 | 0.3 | 11.500 | ||
66 | Fjola Run Thorsteinsdottir | 4.1 | 7.400 | 11.500 | |||
67 | Elpida Parthena Giemenitzoglou | 4.7 | 7.000 | 0.2 | 11.500 | ||
68 | Tamara Stadelmann | 3.9 | 7.450 | 11.350 | |||
69 | Ingrid Benedicte Von Hafenbradl | 3.9 | 7.450 | 11.350 | |||
70 | Inga Sigurdardottir | 4.3 | 7.050 | 11.350 | |||
71 | Hanna Traukova | 4.7 | 6.950 | 0.3 | 11.350 | ||
72 | Liling Martin | 4.6 | 7.000 | 0.3 | 11.300 | ||
73 | Iclal Ozbay | 5.1 | 6.300 | 0.1 | 11.300 | ||
74 | Patrycja Jolanta Dronia | 4.6 | 6.350 | 10.950 | |||
75 | Sana Grillo | 3.6 | 7.250 | 10.850 | |||
76 | Denitsa Ivanova | 4.7 | 6.150 | 10.850 | |||
77 | Nikola Melne | 4.7 | 6.200 | 0.1 | 10.800 | ||
78 | Marija Ribalcenko | 3.9 | 6.950 | 0.1 | 10.750 | ||
79 | Diana Balkyte | 4.2 | 6.150 | 10.350 | |||
80 | Anna Ghazaryan | 2.7 | 6.450 | 9.150 | |||
81 | Liza Murataj | 0.6 | 4.400 | 4.0 | 1.000 |
Döntő
H | Név | Nemzet | A | B | Bünt | Össz |
---|---|---|---|---|---|---|
Axelle Klinckaert | 5.5 | 8.600 | 14.100 | |||
Daria Skrypnik | 5.5 | 8.400 | 13.900 | |||
Nina Derwael | 5.3 | 8.450 | 13.750 | |||
4 | Juliette Bossu | 5.4 | 8.350 | 13.750 | ||
5 | Tabea Lara Alt | 5.4 | 8.300 | 13.700 | ||
6 | Elena Eremina | 5.2 | 8.400 | 13.600 | ||
7 | Olivia Cimpian | 5.6 | 8.000 | 13.600 | ||
8 | Martina Maggio | 5.0 | 8.350 | 13.350 |
Források
- A selejtező eredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2016. január 16.)[halott link]
- A döntő eredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2016. január 16.)[halott link]