Női talajtorna a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női talajtorna a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Utrecht, | ||||||||||
Dátum | 2013. július 17. - 19. | ||||||||||
Versenyzők | 82 résztvevő 32 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 13.950 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2011 | 2015 → |
Torna a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
A 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a torna versenyszámait Utrechtben rendezték. A női talajtorna selejtezőjét július 17.-én, a döntőt pedig július 19.-én rendezték.
Selejtező
H | Név | Nemzet | A | B | Bünt | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Kharenkova | 5.7 | 8.150 | 0.0 | 13.850 | Q | |
2. | Kim Janas | 5.6 | 8.100 | 0.0 | 13.700 | Q | |
3. | Silvia Zarzu | 5.6 | 8.000 | 0.0 | 13.600 | Q | |
4. | Andreea Iridon | 5.3 | 8.250 | 0.0 | 13.550 | Q | |
5. | Amy Tinkler | 5.4 | 8.000 | 0.0 | 13.400 | Q | |
6. | Mara Titarsolej | 5.4 | 7.950 | 0.0 | 13.350 | Q | |
7. | Laura Jurca | 5.5 | 7.850 | 0.0 | 13.350 | ||
8. | Emma Larsson | 5.5 | 7.800 | 0.0 | 13.300 | Q | |
9. | Tea Ugrin | 5.3 | 8.000 | 0.1 | 13.200 | Q | |
10. | Maria Bondareva | 5.3 | 8.000 | 0.1 | 13.200 | T1 | |
11. | Claire Martin | 5.2 | 8.050 | 0.1 | 13.150 | T2 | |
12. | Martina Rizzelli | 5.2 | 7.900 | 0.0 | 13.100 | T3 | |
13. | Eythora Thorsdottir | 5.2 | 7.850 | 0.0 | 13.050 | ||
13. | Tutya Yilmaz | 5.2 | 7.850 | 0.0 | 13.050 | ||
15. | Argyro Afrati | 5.4 | 7.600 | 0.0 | 13.000 | ||
16. | Louise Vanhille | 5.1 | 7.900 | 0.1 | 12.900 | ||
16. | Lara Mori | 5.1 | 7.900 | 0.1 | 12.900 | ||
18. | Dana De Groot | 5.2 | 7.800 | 0.1 | 12.900 | ||
19. | Tyesha Mattis | 5.3 | 7.800 | 0.4 | 12.700 | ||
20. | Rune Hermans | 4.9 | 7.800 | 0.0 | 12.700 | ||
21. | Leah Grießer | 5.1 | 7.550 | 0.0 | 12.650 | ||
22. | Elissa Downie | 5.5 | 7.450 | 0.3 | 12.650 | ||
23. | Ana Derek | 5.0 | 7.600 | 0.0 | 12.600 | ||
24. | Cindy Van Den Hole | 4.9 | 7.600 | 0.0 | 12.500 | ||
24. | Laura Longueville | 4.9 | 7.600 | 0.0 | 12.500 | ||
26. | Tamara Mrdjenovic | 4.9 | 7.550 | 0.0 | 12.450 | ||
27. | Kim Singmuang | 5.0 | 7.450 | 0.0 | 12.450 | ||
28. | Dayana Hryhoryeva | 4.7 | 7.650 | 0.0 | 12.350 | ||
28. | Nadja Schulze | 4.7 | 7.650 | 0.0 | 12.350 | ||
30. | Natalia Ros Vaquer | 5.4 | 6.950 | 0.0 | 12.350 | ||
31. | Claudia Colom Martin | 4.8 | 7.500 | 0.0 | 12.300 | ||
32. | Petra Fialova | 4.7 | 7.600 | 0.0 | 12.300 | ||
32. | Cansu Altin | 4.7 | 7.600 | 0.0 | 12.300 | ||
34. | Erja Metzler | 4.6 | 7.650 | 0.0 | 12.250 | ||
35. | Magdalena Georgieva | 4.9 | 7.400 | 0.1 | 12.200 | ||
36. | Stefanie Siegenthaler | 4.4 | 7.750 | 0.0 | 12.150 | ||
37. | Dina Nygaard | 4.7 | 7.550 | 0.1 | 12.150 | ||
38. | Yulia Khramiankova | 4.7 | 7.450 | 0.0 | 12.150 | ||
39. | Iryna Sahaydak | 5.1 | 7.150 | 0.1 | 12.150 | ||
40. | Laura Gamell Villa | 4.6 | 7.600 | 0.1 | 12.100 | ||
40. | Gaia Nesurini | 4.5 | 7.600 | 0.0 | 12.100 | ||
42. | Anastasiya Ilnytska | 4.8 | 7.300 | 0.0 | 12.100 | ||
43. | Lotta Pitkanen | 4.5 | 7.650 | 0.1 | 12.050 | ||
44. | Aliaksandra Koshaleva | 4.4 | 7.650 | 0.0 | 12.050 | ||
45. | Maria Bieda | 4.7 | 7.350 | 0.0 | 12.050 | ||
46. | Romana Majerechova | 4.6 | 7.400 | 0.0 | 12.000 | ||
47. | Yana Fedorova | 5.1 | 6.900 | 0.0 | 12.000 | ||
48. | Jessica Stabinger | 4.7 | 7.250 | 0.0 | 11.950 | ||
49. | Ece Ayan | 4.8 | 7.350 | 0.3 | 11.850 | ||
50. | Dominika Korpova | 4.7 | 7.150 | 0.0 | 11.850 | ||
51. | Kertész Olívia | 4.9 | 7.200 | 0.3 | 11.800 | ||
52. | Gaya Giladi | 4.7 | 7.050 | 0.0 | 11.750 | ||
53. | Monica Sileoni | 4.6 | 7.300 | 0.2 | 11.700 | ||
54. | Gabriele Blazyte | 4.6 | 7.100 | 0.0 | 11.700 | ||
55. | Sigridur Hr Bergthorsdottir | 4.7 | 6.950 | 0.0 | 11.650 | ||
56. | Julie Hajkova | 4.1 | 7.500 | 0.0 | 11.600 | ||
57. | Radka Kalamarova | 4.7 | 6.900 | 0.0 | 11.600 | ||
58. | Wiktoria Lopuszanska | 4.6 | 6.950 | 0.0 | 11.550 | ||
59. | Bérengère Fransolet | 5.2 | 6.750 | 0.4 | 11.550 | ||
60. | Ekin Morova | 5.1 | 6.450 | 0.0 | 11.550 | ||
61. | Michelle Kraus | 4.1 | 7.350 | 0.1 | 11.350 | ||
62. | Zoi Toka | 4.3 | 7.050 | 0.0 | 11.350 | ||
63. | Walentyna Smolka | 4.1 | 7.200 | 0.0 | 11.300 | ||
64. | Monika Romanova | 4.0 | 7.350 | 0.1 | 11.250 | ||
65. | Alina Circene | 4.2 | 6.900 | 0.0 | 11.100 | ||
66. | Martine Skregelid | 3.7 | 7.350 | 0.0 | 11.050 | ||
67. | Nicole Dunev | 3.9 | 7.150 | 0.0 | 11.050 | ||
68. | Anna Salmi | 3.7 | 7.300 | 0.0 | 11.000 | ||
69. | Farkas Bianka | 4.4 | 6.600 | 0.0 | 11.000 | ||
70. | Sara King | 3.7 | 7.250 | 0.0 | 10.950 | ||
71. | Ceyda Sirbu | 4.1 | 6.850 | 0.0 | 10.950 | ||
72. | Cindy Staar | 4.8 | 5.950 | 0.0 | 10.750 | ||
73. | Sabine Gosa | 4.2 | 6.550 | 0.1 | 10.650 | ||
74. | Christelle Timis | 4.4 | 6.250 | 0.0 | 10.650 | ||
75. | Karsai Nikolett | 3.8 | 6.700 | 0.0 | 10.500 | ||
76. | Evelina Obrazcova | 3.9 | 6.400 | 0.0 | 10.300 | ||
77. | Aleksandra Kurcenko | 3.7 | 6.650 | 0.3 | 10.050 | ||
78. | Lisa Pastoret | 3.7 | 5.900 | 0.0 | 9.600 | ||
79. | Kristjana Yr Kristinsdottir | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | ||
79. | Steinunn Anna Svansdottir | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | ||
79. | Sara Raposeiro | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | ||
79. | Victoria Kuzmina | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
Döntő
H | Név | Nemzet | A | B | Bünt | Össz |
---|---|---|---|---|---|---|
Maria Kharenkova | 5.5 | 8.450 | 13.950 | |||
Kim Janas | 5.4 | 8.350 | 13.750 | |||
Silvia Zarzu | 5.6 | 8.150 | 13.750 | |||
4. | Andreea Iridon | 5.3 | 8.350 | 13.650 | ||
5. | Emma Larsson | 5.3 | 8.000 | 13.300 | ||
6. | Amy Tinkler | 5.4 | 8.150 | 0.3 | 13.250 | |
7. | Tea Ugrin | 5.3 | 8.200 | 0.3 | 13.200 | |
8. | Mara Titarsolej | 5.4 | 7.800 | 13.200 |
Források
- A női torna döntőinek eredménye (angol nyelven) (HTML). [2016. május 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. július 15.)
- A selejtező eredménye (angol nyelven) (pdf). [2016. március 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. július 18.)
- A 2013. évi EYOF tornaeredményei (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2017. július 22.)[halott link]