Férfi csapat összetett torna a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi csapat összetett torna a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Utrecht, | ||||||||||
Dátum | 2013. július 16. | ||||||||||
Versenyzők | 87 résztvevő 32 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 169.550 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2011 | 2015 → |
Torna a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
A 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a torna versenyszámait Utrechtben rendezték. A férfi csapat összetett torna versenyt július 16.-án rendezték.
Eredmények
H | Nemzet | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Össz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.750 | 27.550 | 27.450 | 29.250 | 29.200 | 27.350 | 169.550 | ||
Gaius Thompson | 14.350 | 11.550 | 13.200 | 14.350 | 13.000 | 13.400 | ||
Brinn Bevan | 14.400 | 13.750 | 13.550 | 14.750 | 14.350 | 13.950 | ||
Nile Wilson | 14.300 | 13.800 | 13.900 | 14.500 | 14.850 | 13.300 | ||
27.950 | 27.550 | 27.350 | 28.400 | 28.950 | 27.100 | 167.300 | ||
Ivan Stretovich | 13.950 | 12.950 | 13.750 | 13.900 | 14.450 | 13.550 | ||
Kirill Potapov | 13.800 | 13.950 | 13.550 | 13.900 | 14.100 | 13.450 | ||
Valentin Starikov | 14.000 | 13.600 | 13.600 | 14.500 | 14.500 | 13.550 | ||
26.750 | 26.250 | 26.150 | 28.500 | 26.950 | 26.700 | 161.300 | ||
Carlo Macchini | 13.250 | 13.650 | 12.800 | 13.350 | 13.350 | 13.750 | ||
Marco Sarrugerio | 13.200 | 11.750 | 13.250 | 13.900 | 13.400 | 12.400 | ||
Nicola Bartolini | 13.500 | 12.600 | 12.900 | 14.600 | 13.550 | 12.950 | ||
4. | 27.850 | 23.850 | 26.850 | 28.200 | 27.300 | 26.800 | 160.850 | |
Remi Clerc | 13.750 | 12.150 | 13.150 | 13.850 | 13.400 | 13.200 | ||
Paul Degouy | 13.250 | 9.150 | 13.700 | 12.800 | 13.900 | 13.600 | ||
Zachari Hrimeche | 14.100 | 11.700 | 13.000 | 14.350 | 13.350 | 13.050 | ||
5. | 27.800 | 26.050 | 26.000 | 27.450 | 27.100 | 26.150 | 160.550 | |
Florian Landuyt | 13.550 | 13.250 | 13.200 | 13.150 | 14.150 | 12.550 | ||
Luka Van Den Keybus | 11.750 | 12.500 | 11.300 | 12.600 | 12.850 | 13.200 | ||
Jonathan Vrolix | 14.250 | 12.800 | 12.800 | 14.300 | 12.950 | 12.950 | ||
6. | 27.300 | 24.850 | 25.800 | 27.400 | 27.350 | 26.900 | 159.600 | |
Sascha Coradi | 13.950 | 11.250 | 12.900 | 13.800 | 13.700 | 13.400 | ||
Adrian Pfiffner | 13.150 | 12.800 | 12.900 | 13.600 | 13.650 | 13.000 | ||
Jonas Munsch | 13.350 | 12.050 | 12.600 | 12.650 | 13.400 | 13.500 | ||
7. | 27.350 | 25.700 | 26.200 | 27.550 | 27.200 | 24.900 | 158.900 | |
Dudás Norbert | 11.450 | 12.350 | 13.300 | 13.300 | 13.350 | 12.050 | ||
Bilics Bence | 13.150 | 11.000 | 11.100 | 14.250 | 12.850 | 11.000 | ||
Kardos Neill | 14.200 | 13.350 | 12.900 | 13.250 | 13.850 | 12.850 | ||
8. | 26.400 | 24.600 | 25.750 | 27.000 | 27.350 | 26.150 | 157.250 | |
Milo Kapitein | 13.150 | 10.650 | 11.050 | 13.600 | 12.000 | 11.050 | ||
Frank Rijken | 13.250 | 12.550 | 13.250 | 12.750 | 13.850 | 13.300 | ||
Justen Zuidema | 12.900 | 12.050 | 12.500 | 13.400 | 13.500 | 12.850 | ||
8. | 26.500 | 24.750 | 26.300 | 27.350 | 27.500 | 24.850 | 157.250 | |
Ahmet Onder | 13.450 | 13.250 | 13.350 | 14.200 | 14.350 | 12.500 | ||
Isa Hamaratcilar | 13.050 | 11.500 | 12.950 | 13.150 | 12.600 | 12.350 | ||
Yunus Gundogdu | 11.050 | 11.250 | 12.300 | 12.800 | 13.150 | 11.500 | ||
10. | 26.800 | 25.850 | 25.800 | 27.300 | 26.500 | 24.800 | 157.050 | |
Nils Dunkel | 13.250 | 13.300 | 13.100 | 13.200 | 13.100 | 12.350 | ||
Yannick Ehrmantraut | 13.550 | 10.850 | 12.350 | 14.050 | 12.900 | 12.050 | ||
Vinzenz Haug | 13.000 | 12.550 | 12.700 | 13.250 | 13.400 | 12.450 | ||
11. | 26.950 | 25.250 | 25.900 | 27.100 | 26.600 | 24.800 | 156.600 | |
Dmytro Voronko | 13.300 | 11.200 | 12.050 | 13.500 | 12.700 | 11.550 | ||
Vladyslav Gryko | 13.200 | 13.150 | 13.050 | 13.300 | 13.400 | 11.500 | ||
Oleksandr Petrenko | 13.650 | 12.100 | 12.850 | 13.600 | 13.200 | 13.250 | ||
12. | 26.200 | 24.900 | 25.900 | 26.550 | 27.000 | 25.300 | 155.850 | |
Marios Georgiou | 13.500 | 12.950 | 13.200 | 13.800 | 13.800 | 13.200 | ||
Charalambos Melanarkitis | 12.700 | 11.950 | 12.700 | 12.750 | 13.200 | 12.100 | ||
13. | 26.500 | 26.200 | 25.000 | 26.850 | 25.850 | 24.250 | 154.650 | |
Vigen Khachatryan | 13.650 | 13.050 | 12.950 | 14.200 | 13.000 | 13.000 | ||
Arsen Gevorgyan | 0.000 | 13.150 | 0.000 | 0.000 | 12.250 | 11.250 | ||
Hayk Petrosyan | 12.850 | 11.200 | 12.050 | 12.650 | 12.850 | 5.750 | ||
14. | 26.250 | 26.050 | 24.800 | 26.800 | 26.500 | 23.400 | 153.800 | |
Florian Braitsch | 13.350 | 12.850 | 11.250 | 13.300 | 13.200 | 10.800 | ||
Vinzenz Hock | 12.900 | 12.650 | 13.550 | 13.500 | 11.950 | 11.550 | ||
Dirk Kathan | 0.000 | 13.200 | 0.000 | 0.000 | 13.300 | 11.850 | ||
15. | 26.650 | 25.650 | 23.200 | 26.300 | 26.100 | 25.150 | 153.050 | |
Tin Srbic | 13.850 | 13.000 | 13.050 | 13.650 | 13.600 | 13.600 | ||
Jakov Vlahek | 12.800 | 12.650 | 10.150 | 12.650 | 12.500 | 11.550 | ||
15. | 25.850 | 24.700 | 26.300 | 26.500 | 25.700 | 24.000 | 153.050 | |
Pedro Guimarães | 12.550 | 12.650 | 11.950 | 12.650 | 12.450 | 11.100 | ||
Pedro Dourado | 12.750 | 12.050 | 13.050 | 12.150 | 12.100 | 11.600 | ||
Bernardo Almeida | 13.100 | 11.900 | 13.250 | 13.850 | 13.250 | 12.400 | ||
17. | 25.450 | 25.950 | 25.550 | 26.300 | 25.250 | 24.200 | 152.700 | |
Eyal Glazer | 12.800 | 12.650 | 12.800 | 12.650 | 13.050 | 12.150 | ||
Moran Yanuka | 12.650 | 13.300 | 12.750 | 13.650 | 12.200 | 12.050 | ||
18. | 25.450 | 23.600 | 24.850 | 27.750 | 24.000 | 25.150 | 150.800 | |
Ilya Yakauleu | 0.000 | 9.700 | 12.500 | 0.000 | 11.550 | 12.550 | ||
Dzmitry Ulasau | 12.250 | 10.950 | 12.200 | 13.250 | 11.850 | 12.600 | ||
Viktar Hrankouski | 13.200 | 12.650 | 12.350 | 14.500 | 12.150 | 10.800 | ||
19. | 25.850 | 23.850 | 24.900 | 25.800 | 25.150 | 23.150 | 148.700 | |
Luka Bojanc | 12.750 | 10.450 | 12.550 | 11.600 | 12.250 | 11.200 | ||
Peter Lampret | 13.100 | 11.050 | 12.350 | 13.050 | 12.200 | 9.500 | ||
Miha Smigoc | 12.450 | 12.800 | 11.750 | 12.750 | 12.900 | 11.950 | ||
20. | 25.950 | 23.500 | 23.850 | 26.250 | 25.750 | 22.150 | 147.450 | |
Petar Velickovic | 12.950 | 11.850 | 12.350 | 13.000 | 12.750 | 10.150 | ||
Nikola Mrdjenovic | 13.000 | 11.650 | 11.500 | 13.250 | 13.000 | 12.000 | ||
21. | 26.300 | 22.450 | 24.750 | 26.800 | 23.950 | 22.700 | 146.950 | |
Nikolaos Kranitis | 13.100 | 8.750 | 12.950 | 13.650 | 11.200 | 10.450 | ||
Antonios Tantalidis | 13.200 | 13.700 | 11.800 | 13.150 | 12.750 | 12.250 | ||
22. | 26.400 | 21.000 | 23.550 | 27.000 | 25.200 | 23.550 | 146.700 | |
Jakub Piwowarski | 13.150 | 10.550 | 11.150 | 13.500 | 13.000 | 11.000 | ||
Patryk Stencel | 11.550 | 8.500 | 10.850 | 11.800 | 12.200 | 9.850 | ||
Sebastian Gawronski | 13.250 | 10.450 | 12.400 | 13.500 | 11.800 | 12.550 | ||
23. | 25.400 | 22.850 | 26.700 | 26.350 | 24.600 | 20.750 | 146.650 | |
Adria Vera Mora | 13.650 | 11.100 | 13.050 | 12.700 | 13.000 | 8.500 | ||
Andres Martin Martin | 0.000 | 0.000 | 13.650 | 13.150 | 0.000 | 0.000 | ||
Francisco Villalba Ordinas | 11.750 | 11.750 | 11.850 | 13.200 | 11.600 | 12.250 | ||
24. | 26.500 | 22.100 | 23.200 | 25.650 | 25.200 | 23.600 | 146.250 | |
Vytautas Gadrus | 12.200 | 9.250 | 10.000 | 11.650 | 11.500 | 10.850 | ||
Tomas Kuzmickas | 14.300 | 12.850 | 13.200 | 14.000 | 13.700 | 12.750 | ||
25. | 25.500 | 23.500 | 23.850 | 25.550 | 25.100 | 22.250 | 145.750 | |
Neill Jack | 12.750 | 12.400 | 11.300 | 12.750 | 12.350 | 11.650 | ||
Daniel Fox | 12.750 | 11.100 | 12.550 | 12.800 | 12.750 | 10.600 | ||
26. | 25.650 | 21.250 | 23.800 | 25.250 | 24.550 | 23.350 | 143.850 | |
Ondrej Janeczko | 13.350 | 9.550 | 13.050 | 12.550 | 12.550 | 11.350 | ||
Michal Ruzek | 12.300 | 9.750 | 10.750 | 12.700 | 11.650 | 12.000 | ||
Tomas Ye | 11.750 | 11.500 | 10.400 | 11.850 | 12.000 | 10.300 | ||
27. | 24.750 | 21.400 | 24.600 | 26.800 | 23.200 | 22.750 | 143.500 | |
Robert Ghiuzan | 12.200 | 8.850 | 12.750 | 12.650 | 11.600 | 11.550 | ||
Bogdan Necsa | 11.950 | 9.900 | 11.300 | 13.300 | 10.250 | 11.200 | ||
Ovidiu Prichindel | 12.550 | 11.500 | 11.850 | 13.500 | 11.600 | 10.850 | ||
28. | 25.900 | 22.200 | 25.000 | 23.050 | 24.000 | 22.600 | 142.750 | |
Igor Takac | 12.900 | 12.650 | 12.750 | 10.850 | 11.250 | 11.750 | ||
Samuel Potancok | 13.000 | 9.550 | 12.250 | 12.200 | 12.750 | 10.850 | ||
29. | 25.650 | 21.000 | 22.200 | 27.150 | 24.150 | 22.100 | 142.250 | |
Torry Larsen | 12.700 | 10.750 | 10.750 | 13.500 | 12.800 | 11.000 | ||
Jesper Jenset | 12.200 | 10.250 | 10.300 | 13.650 | 10.400 | 6.100 | ||
Arian Bedzeti-Olsen | 12.950 | 7.850 | 11.450 | 12.500 | 11.350 | 11.100 | ||
30. | 26.100 | 20.450 | 23.350 | 27.850 | 24.800 | 18.250 | 140.800 | |
Leevi Hannula | 12.500 | 7.750 | 6.300 | 12.050 | 11.850 | 8.050 | ||
Rasmus Saamanen | 12.150 | 10.000 | 10.750 | 13.850 | 12.350 | 5.900 | ||
Emil Soravuo | 13.600 | 10.450 | 12.600 | 14.000 | 12.450 | 10.200 | ||
31. | 25.250 | 19.200 | 23.850 | 26.200 | 22.450 | 21.800 | 138.750 | |
Svetoslav Angelov | 12.650 | 10.200 | 12.200 | 12.600 | 11.000 | 9.900 | ||
Dobromir Stoynev | 12.600 | 9.000 | 11.650 | 13.600 | 11.450 | 11.900 | ||
32. | 12.250 | 10.400 | 20.200 | 22.950 | 22.700 | 21.700 | 110.200 | |
Ralfs Bankovs | 12.250 | 10.400 | 9.450 | 10.650 | 11.150 | 10.050 | ||
Antons Ivanovs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.300 | 0.000 | 0.000 | ||
Edgars Ulukins | 0.000 | 0.000 | 10.750 | 0.000 | 11.550 | 11.650 |
Források
- A férfi csapat összetett torna eredménye (angol nyelven) (pdf). [2018. március 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. július 9.)
- A 2013. évi EYOF tornaeredményei (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2017. július 22.)[halott link]
- A 2013. évi EYOF tornaeredményei (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2017. július 22.)[halott link]