Női ugrásgyakorlat a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női ugrásgyakorlat a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Utrecht, | ||||||||||
Dátum | 2013. július 17. - 19. | ||||||||||
Versenyzők | 82 résztvevő 32 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 14.475 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2011 | 2015 → |
Torna a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
A 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a torna versenyszámait Utrechtben rendezték. A női ugrásgyakorlat selejtezőjét július 17.-én, a döntőt pedig július 19.-én rendezték.
Selejtező
H | Név | Nemzet | első ugrás | második ugrás | Össz | M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | bünt | Össz | A | B | bünt | Össz | |||||
1. | Elissa Downie | 5.8 | 9.000 | 14.800 | 5.0 | 9.200 | 14.200 | 14.500 | Q | |||
2. | Tyesha Mattis | 5.8 | 8.950 | 14.750 | 5.0 | 9.000 | 14.000 | 14.375 | Q | |||
3. | Amy Tinkler | 5.8 | 8.800 | 14.600 | 5.0 | 9.050 | 14.050 | 14.325 | ||||
4. | Laura Jurca | 5.8 | 8.800 | 0.1 | 14.500 | 5.0 | 8.950 | 13.950 | 14.225 | Q | ||
5. | Emma Larsson | 5.3 | 8.850 | 14.150 | 5.2 | 8.550 | 13.750 | 13.950 | Q | |||
6. | Ana Derek | 5.2 | 8.800 | 14.000 | 4.8 | 9.100 | 13.900 | 13.950 | Q | |||
7. | Kim Janas | 5.0 | 9.000 | 14.000 | 4.6 | 9.250 | 13.850 | 13.925 | Q | |||
8. | Martina Rizzelli | 5.3 | 8.600 | 13.900 | 5.0 | 8.800 | 13.800 | 13.850 | Q | |||
9. | Yana Fedorova | 5.0 | 9.050 | 14.050 | 4.4 | 9.150 | 13.550 | 13.800 | Q | |||
10. | Maria Kharenkova | 5.0 | 8.950 | 13.950 | 4.7 | 8.900 | 13.600 | 13.775 | T1 | |||
11. | Maria Bondareva | 5.0 | 8.850 | 13.850 | 4.4 | 8.850 | 13.250 | 13.550 | T2 | |||
12. | Louise Vanhille | 5.0 | 8.800 | 13.800 | 4.4 | 8.900 | 0.1 | 13.200 | 13.500 | T3 | ||
13. | Tutya Yilmaz | 5.0 | 8.800 | 13.800 | 4.4 | 8.800 | 13.200 | 13.500 | ||||
14. | Cansu Altin | 4.8 | 8.700 | 13.500 | 5.2 | 8.300 | 13.500 | 13.500 | ||||
15. | Anastasiya Ilnytska | 5.0 | 8.650 | 13.650 | 4.4 | 8.800 | 13.200 | 13.425 | ||||
16. | Silvia Zarzu | 5.8 | 7.400 | 13.200 | 5.0 | 8.550 | 0.1 | 13.450 | 13.325 | |||
17. | Wiktoria Lopuszanska | 4.4 | 8.850 | 13.250 | 4.6 | 8.800 | 0.1 | 13.300 | 13.275 | |||
18. | Argyro Afrati | 4.8 | 8.900 | 13.700 | 4.0 | 8.650 | 12.650 | 13.175 | ||||
19. | Monica Sileoni | 4.4 | 9.000 | 13.400 | 4.2 | 8.750 | 12.950 | 13.175 | ||||
20. | Dana De Groot | 5.0 | 8.500 | 0.1 | 13.400 | 4.4 | 8.600 | 0.1 | 12.900 | 13.150 | ||
21. | Eythora Thorsdottir | 4.0 | 8.500 | 12.500 | 5.0 | 8.750 | 13.750 | 13.125 | ||||
22. | Maria Bieda | 4.4 | 8.600 | 13.000 | 4.6 | 8.600 | 13.200 | 13.100 | ||||
23. | Romana Majerechova | 4.4 | 8.600 | 13.000 | 4.2 | 8.650 | 12.850 | 12.925 | ||||
24. | Jessica Stabinger | 4.4 | 8.700 | 13.100 | 5.0 | 7.700 | 0.1 | 12.600 | 12.850 | |||
25. | Dominika Korpova | 4.4 | 8.500 | 12.900 | 4.2 | 8.600 | 12.800 | 12.850 | ||||
26. | Walentyna Smolka | 4.4 | 8.750 | 0.3 | 12.850 | 4.2 | 8.550 | 12.750 | 12.800 | |||
27. | Gabriele Blazyte | 4.8 | 8.050 | 12.850 | 4.2 | 8.500 | 12.700 | 12.775 | ||||
28. | Anna Salmi | 4.2 | 8.750 | 12.950 | 4.4 | 8.050 | 0.1 | 12.350 | 12.650 | |||
29. | Magdalena Georgieva | 4.0 | 8.550 | 12.550 | 4.2 | 8.500 | 12.700 | 12.625 | ||||
30. | Lotta Pitkanen | 4.2 | 8.400 | 0.1 | 12.500 | 4.0 | 8.550 | 12.550 | 12.525 | |||
31. | Ekin Morova | 5.0 | 7.150 | 0.1 | 12.050 | 4.4 | 8.550 | 12.950 | 12.500 | |||
32. | Alina Circene | 4.4 | 7.450 | 11.850 | 4.2 | 8.400 | 12.600 | 12.225 | ||||
33. | Gaya Giladi | 4.2 | 8.500 | 12.700 | 4.4 | 7.350 | 0.3 | 11.450 | 12.075 | |||
34. | Bérengère Fransolet | 5.0 | 8.900 | 13.900 | 6.950 | |||||||
35. | Kim Singmuang | 5.0 | 8.850 | 13.850 | 6.925 | |||||||
36. | Laura Gamell Villa | 5.0 | 8.750 | 13.750 | 6.875 | |||||||
36. | Tea Ugrin | 5.0 | 8.750 | 13.750 | 6.875 | |||||||
38. | Lara Mori | 5.0 | 8.700 | 13.700 | 6.850 | |||||||
39. | Iryna Sahaydak | 5.0 | 8.650 | 13.650 | 6.825 | |||||||
40. | Claudia Colom Martin | 5.0 | 8.650 | 0.1 | 13.550 | 6.775 | ||||||
41. | Cindy Van Den Hole | 5.0 | 8.800 | 0.3 | 13.500 | 6.750 | ||||||
42. | Dayana Hryhoryeva | 4.6 | 8.850 | 0.0 | 13.450 | 6.725 | ||||||
43. | Nadja Schulze | 4.6 | 8.800 | 0.0 | 13.400 | 6.700 | ||||||
44. | Stefanie Siegenthaler | 4.4 | 8.750 | 0.0 | 13.150 | 6.575 | ||||||
45. | Claire Martin | 4.4 | 8.700 | 0.0 | 13.100 | 6.550 | ||||||
46. | Tamara Mrdjenovic | 4.6 | 8.500 | 0.0 | 13.100 | 6.550 | ||||||
47. | Natalia Ros Vaquer | 5.0 | 8.100 | 0.0 | 13.100 | 6.550 | ||||||
48. | Rune Hermans | 4.4 | 8.650 | 0.0 | 13.050 | 6.525 | ||||||
48. | Ece Ayan | 4.4 | 8.650 | 0.0 | 13.050 | 6.525 | ||||||
48. | Laura Longueville | 4.4 | 8.650 | 0.0 | 13.050 | 6.525 | ||||||
51. | Dina Nygaard | 4.2 | 8.800 | 0.0 | 13.000 | 6.500 | ||||||
52. | Petra Fialova | 4.4 | 8.600 | 0.0 | 13.000 | 6.500 | ||||||
52. | Leah Grießer | 4.4 | 8.600 | 0.0 | 13.000 | 6.500 | ||||||
54. | Farkas Bianka | 4.4 | 8.600 | 0.0 | 13.000 | 6.500 | ||||||
55. | Sigridur Hr Bergthorsdottir | 4.2 | 8.700 | 0.0 | 12.900 | 6.450 | ||||||
56. | Martine Skregelid | 4.2 | 8.650 | 0.0 | 12.850 | 6.425 | ||||||
57. | Kertész Olívia | 4.0 | 8.750 | 0.0 | 12.750 | 6.375 | ||||||
58. | Sabine Gosa | 4.2 | 8.550 | 0.0 | 12.750 | 6.375 | ||||||
58. | Lisa Pastoret | 4.2 | 8.550 | 0.0 | 12.750 | 6.375 | ||||||
58. | Sara King | 4.2 | 8.550 | 0.0 | 12.750 | 6.375 | ||||||
61. | Yulia Khramiankova | 4.2 | 8.500 | 0.1 | 12.600 | 6.300 | ||||||
62. | Ceyda Sirbu | 4.2 | 8.400 | 0.0 | 12.600 | 6.300 | ||||||
63. | Michelle Kraus | 4.2 | 8.400 | 0.0 | 12.600 | 6.300 | ||||||
64. | Evelina Obrazcova | 4.2 | 8.350 | 0.0 | 12.550 | 6.275 | ||||||
65. | Cindy Staar | 4.0 | 8.500 | 0.0 | 12.500 | 6.250 | ||||||
65. | Radka Kalamarova | 4.0 | 8.500 | 0.0 | 12.500 | 6.250 | ||||||
67. | Aleksandra Kurcenko | 4.2 | 8.400 | 0.1 | 12.500 | 6.250 | ||||||
68. | Julie Hajkova | 4.2 | 8.300 | 0.0 | 12.500 | 6.250 | ||||||
69. | Karsai Nikolett | 4.2 | 8.250 | 0.0 | 12.450 | 6.225 | ||||||
69. | Christelle Timis | 4.2 | 8.250 | 0.0 | 12.450 | 6.225 | ||||||
71. | Monika Romanova | 4.2 | 8.300 | 0.1 | 12.400 | 6.200 | ||||||
72. | Aliaksandra Koshaleva | 4.2 | 8.400 | 0.3 | 12.300 | 6.150 | ||||||
73. | Gaia Nesurini | 4.0 | 8.300 | 0.0 | 12.300 | 6.150 | ||||||
74. | Zoi Toka | 4.0 | 8.250 | 0.1 | 12.150 | 6.075 | ||||||
75. | Sara Raposeiro | 4.4 | 7.650 | 0.0 | 12.050 | 6.075 | ||||||
76. | Erja Metzler | 4.4 | 7.450 | 0.0 | 11.850 | 5.925 | ||||||
77. | Nicole Dunev | 4.0 | 7.500 | 0.1 | 11.400 | 5.700 | ||||||
78. | Kristjana Yr Kristinsdottir | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
78. | Steinunn Anna Svansdottir | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
78. | Mara Titarsolej | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
78. | Andreea Iridon | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
78. | Victoria Kuzmina | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.000 |
Döntő
H | Név | Nemzet | első ugrás | második ugrás | Össz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | bünt | Össz | D | E | bünt | Össz | ||||
Elissa Downie | 5.8 | 9.100 | 14.900 | 5.0 | 9.050 | 14.050 | 14.475 | ||||
Laura Jurca | 5.0 | 8.950 | 13.950 | 5.8 | 9.000 | 14.800 | 14.375 | ||||
Tyesha Mattis | 5.8 | 8.750 | 14.550 | 5.0 | 9.050 | 14.050 | 14.300 | ||||
4. | Kim Janas | 5.0 | 8.950 | 13.950 | 4.6 | 9.250 | 13.850 | 13.900 | |||
5. | Emma Larsson | 5.3 | 8.850 | 0.1 | 14.050 | 5.2 | 8.600 | 0.1 | 13.700 | 13.875 | |
6. | Ana Derek | 5.2 | 8.800 | 14.000 | 4.8 | 8.900 | 13.700 | 13.850 | |||
7. | Yana Fedorova | 5.0 | 8.700 | 13.700 | 4.4 | 9.000 | 13.400 | 13.550 | |||
8. | Martina Rizzelli | 5.8 | 7.400 | 0.3 | 12.900 | 5.3 | 8.600 | 13.900 | 13.400 |
Források
- A női torna döntőinek eredménye (angol nyelven) (HTML). [2016. május 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. július 15.)
- A selejtező eredménye (angol nyelven) (pdf). [2016. március 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. július 18.)
- A 2013. évi EYOF tornaeredményei (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2017. július 22.)[halott link]