Női gerendagyakorlat a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női gerendagyakorlat a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||||||||||||||
Adatok | ||||||||||||||
Helyszín | Utrecht, | |||||||||||||
Dátum | 2013. július 17. - 19. | |||||||||||||
Versenyzők | 82 résztvevő 32 nemzetből | |||||||||||||
Győztes eredmény | 14.250 | |||||||||||||
Érmesek | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
← 2011 | 2015 → |
Torna a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
A 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a torna versenyszámait Utrechtben rendezték. A női gerendagyakorlat selejtezőjét július 17.-én, a döntőt pedig július 19.-én rendezték.
Selejtező
H | Név | Nemzet | A | B | Bünt | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Kharenkova | 6.4 | 8.650 | 0.0 | 15.050 | Q | |
2. | Maria Bondareva | 6.0 | 8.850 | 0.0 | 14.850 | Q | |
3. | Andreea Iridon | 5.9 | 8.650 | 0.0 | 14.550 | Q | |
4. | Kim Janas | 5.8 | 8.650 | 0.0 | 14.450 | Q | |
5. | Eythora Thorsdottir | 5.6 | 8.550 | 0.0 | 14.150 | Q | |
6. | Laura Jurca | 5.7 | 8.350 | 0.0 | 14.050 | Q | |
7. | Claire Martin | 5.8 | 8.150 | 0.0 | 13.950 | Q | |
8. | Victoria Kuzmina | 5.6 | 8.300 | 0.0 | 13.900 | ||
9. | Louise Vanhille | 5.7 | 8.200 | 0.0 | 13.900 | Q | |
10. | Tyesha Mattis | 5.5 | 8.350 | 0.0 | 13.850 | T1 | |
11. | Elissa Downie | 5.3 | 8.450 | 0.0 | 13.750 | T2 | |
12. | Lara Mori | 5.3 | 8.300 | 0.0 | 13.600 | T3 | |
13. | Tutya Yilmaz | 5.5 | 8.100 | 0.0 | 13.600 | ||
14. | Leah Grießer | 5.1 | 8.400 | 0.0 | 13.500 | ||
15. | Laura Longueville | 5.1 | 8.200 | 0.0 | 13.300 | ||
16. | Bérengère Fransolet | 5.6 | 7.700 | 0.0 | 13.300 | ||
17. | Rune Hermans | 5.3 | 7.700 | 0.0 | 13.000 | ||
18. | Kim Singmuang | 5.0 | 7.950 | 0.0 | 12.95 | ||
19. | Dayana Hryhoryeva | 5.3 | 7.650 | 0.0 | 12.950 | ||
20. | Amy Tinkler | 4.9 | 8.000 | 0.0 | 12.900 | ||
21. | Radka Kalamarova | 5.1 | 7.700 | 0.0 | 12.800 | ||
22. | Claudia Colom Martin | 5.4 | 7.350 | 0.0 | 12.750 | ||
23. | Dana De Groot | 5.0 | 7.700 | 0.0 | 12.700 | ||
24. | Tea Ugrin | 5.6 | 7.100 | 0.0 | 12.700 | ||
25. | Martina Rizzelli | 5.1 | 7.550 | 0.0 | 12.650 | ||
26. | Yana Fedorova | 5.6 | 7.050 | 0.0 | 12.650 | ||
27. | Emma Larsson | 5.7 | 6.950 | 0.0 | 12.650 | ||
28. | Laura Gamell Villa | 5.2 | 7.350 | 0.0 | 12.550 | ||
29. | Aliaksandra Koshaleva | 5.0 | 7.500 | 0.0 | 12.500 | ||
30. | Michelle Kraus | 4.7 | 7.750 | 0.0 | 12.450 | ||
31. | Kertész Olívia | 5.2 | 7.250 | 0.0 | 12.450 | ||
32. | Cindy Van Den Hole | 4.9 | 7.500 | 0.0 | 12.400 | ||
33. | Monica Sileoni | 4.6 | 7.750 | 0.0 | 12.350 | ||
34. | Argyro Afrati | 4.7 | 7.600 | 0.0 | 12.300 | ||
35. | Yulia Khramiankova | 5.0 | 7.200 | 0.0 | 12.200 | ||
36. | Ece Ayan | 4.8 | 7.350 | 0.0 | 12.150 | ||
37. | Nadja Schulze | 5.2 | 6.950 | 0.0 | 12.150 | ||
38. | Dina Nygaard | 4.6 | 7.500 | 0.0 | 12.100 | ||
39. | Stefanie Siegenthaler | 4.7 | 7.400 | 0.0 | 12.100 | ||
40. | Gaia Nesurini | 4.4 | 7.500 | 0.0 | 11.900 | ||
41. | Magdalena Georgieva | 4.5 | 7.400 | 0.0 | 11.900 | ||
42. | Martine Skregelid | 4.8 | 7.050 | 0.0 | 11.850 | ||
43. | Natalia Ros Vaquer | 5.1 | 6.750 | 0.0 | 11.850 | ||
44. | Karsai Nikolett | 4.9 | 6.800 | 0.0 | 11.700 | ||
45. | Iryna Sahaydak | 5.6 | 6.050 | 0.0 | 11.650 | ||
46. | Anastasiya Ilnytska | 5.8 | 5.850 | 0.0 | 11.650 | ||
47. | Sara King | 3.4 | 7.950 | 0.0 | 11.350 | ||
48. | Evelina Obrazcova | 4.0 | 7.350 | 0.0 | 11.350 | ||
49. | Tamara Mrdjenovic | 4.4 | 6.900 | 0.0 | 11.300 | ||
50. | Gaya Giladi | 4.7 | 6.550 | 0.0 | 11.250 | ||
51. | Petra Fialova | 5.4 | 5.800 | 0.0 | 11.200 | ||
52. | Julie Hajkova | 5.3 | 5.850 | 0.0 | 11.150 | ||
53. | Ceyda Sirbu | 4.5 | 6.700 | 0.1 | 11.100 | ||
54. | Erja Metzler | 4.4 | 6.650 | 0.0 | 11.050 | ||
55. | Cindy Staar | 4.8 | 6.200 | 0.0 | 11.000 | ||
56. | Lisa Pastoret | 4.3 | 6.650 | 0.0 | 10.950 | ||
57. | Zoi Toka | 4.9 | 5.950 | 0.0 | 10.850 | ||
58. | Ana Derek | 4.8 | 6.000 | 0.0 | 10.800 | ||
59. | Jessica Stabinger | 4.6 | 6.150 | 0.0 | 10.750 | ||
60. | Ekin Morova | 4.8 | 6.000 | 0.1 | 10.700 | ||
61. | Sigridur Hr Bergthorsdottir | 4.5 | 6.150 | 0.0 | 10.650 | ||
62. | Lotta Pitkanen | 3.7 | 6.900 | 0.0 | 10.600 | ||
63. | Anna Salmi | 4.5 | 6.100 | 0.0 | 10.600 | ||
64. | Alina Circene | 4.8 | 5.750 | 0.0 | 10.550 | ||
64. | Cansu Altin | 4.8 | 5.750 | 0.0 | 10.550 | ||
66. | Romana Majerechova | 4.1 | 6.300 | 0.0 | 10.400 | ||
67. | Farkas Bianka | 4.0 | 6.300 | 0.0 | 10.300 | ||
68. | Monika Romanova | 5.3 | 4.750 | 0.0 | 10.050 | ||
69. | Maria Bieda | 4.5 | 5.500 | 0.0 | 10.000 | ||
70. | Kristjana Yr Kristinsdottir | 4.1 | 5.800 | 0.0 | 9.900 | ||
71. | Wiktoria Lopuszanska | 4.2 | 5.600 | 0.0 | 9.800 | ||
72. | Dominika Korpova | 4.5 | 5.200 | 0.0 | 9.700 | ||
73. | Gabriele Blazyte | 4.2 | 5.250 | 0.0 | 9.450 | ||
74. | Aleksandra Kurcenko | 3.4 | 6.000 | 0.0 | 9.400 | ||
75. | Sabine Gosa | 3.6 | 5.700 | 0.0 | 9.300 | ||
76. | Christelle Timis | 2.8 | 6.400 | 0.0 | 9.200 | ||
77. | Walentyna Smolka | 4.3 | 4.800 | 0.1 | 9.000 | ||
78. | Nicole Dunev | 3.5 | 5.400 | 0.0 | 8.900 | ||
79. | Anna Steinunn Svansdottir | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | ||
79. | Mara Titarsolej | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | ||
79. | Sara Raposeiro | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | ||
79. | Silvia Zarzu | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
Döntő
H | Név | Nemzet | A | B | Bünt | Össz |
---|---|---|---|---|---|---|
Maria Bondareva | 5.5 | 8.750 | 14.250 | |||
Eythora Thorsdottir | 5.6 | 8.200 | 13.800 | |||
Claire Martin | 5.8 | 7.950 | 13.750 | |||
Andreea Iridon | 5.8 | 7.950 | 13.750 | |||
5. | Kim Janas | 5.8 | 7.700 | 13.500 | ||
6. | Laura Jurca | 5.7 | 7.800 | 0.1 | 13.400 | |
7. | Maria Kharenkova | 6.4 | 6.700 | 13.100 | ||
8. | Louise Vanhille | 5.3 | 7.300 | 12.600 |
Források
- A női torna döntőinek eredménye (angol nyelven) (HTML). [2016. május 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. július 15.)
- A selejtező eredménye (angol nyelven) (pdf). [2016. március 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. július 18.)
- A 2013. évi EYOF tornaeredményei (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2017. július 22.)[halott link]