Női talajtorna a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női talajtorna a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | |||||||||||
Dátum | július 27. - július 29. | ||||||||||
Versenyzők | 70 résztvevő 28 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 14,275 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2009 | 2013 → |
Torna a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a torna versenyszámait Trabzonban rendezték. A női talajtorna-gyakorlat versenyének selejtezőjére július 27.-én került sor, a döntőt pedig július 29.-én rendezték.
Selejtező
H | Név | Nemzet | A | B | Bünt | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Larissa Iordache | 5,80 | 8.60 | 14.400 | Q | ||
2. | Anna Rodionova | 5,30 | 8.35 | 13.650 | Q | ||
3. | Khrystyna Sankova | 5,40 | 8.15 | 13.550 | Q | ||
4. | Elisa Meneghini | 5,20 | 8.30 | 13.500 | Q | ||
5. | Evgeniya Shelgunova | 5,40 | 8.10 | 13.500 | Q | ||
6. | Erika Fasana | 5,40 | 8.10 | 13.500 | Q | ||
7. | Terri Grand Ry | 5,30 | 8.15 | 13.450 | Q | ||
8. | Maria Balea | 5,30 | 8.15 | 13.450 | Q | ||
9. | Francesca Deagostini | 5,40 | 8.00 | 13.400 | |||
10. | Georgiana Gheorghe | 5,30 | 8.10 | 13.400 | |||
11. | Gabrielle Jupp | 5,30 | 8.05 | 13.350 | T1 | ||
12. | Julia Rumbutis | 5,50 | 7.80 | 13.300 | T2 | ||
13. | Abigail Caig | 5,20 | 8.05 | 13.250 | T3 | ||
14. | Anne Kuhm | 5,00 | 8.25 | 13.250 | |||
15. | Janine Berger | 5,30 | 7.80 | 13.100 | |||
16. | Olivia Jochum | 4,90 | 8.20 | 13.100 | |||
17. | Jelencsics Dorina | 5,40 | 7.65 | 13.050 | |||
18. | Cagla Akyol | 5,40 | 7.55 | 12.950 | |||
19. | Anastasiya Miklashevich | 4,90 | 8.00 | 12.900 | |||
20. | Ellen Rabaut | 5,10 | 7.80 | 12.900 | |||
21. | Angel Romaeo | 5,00 | 7.90 | 12.900 | |||
22. | Manon Cormoreche | 4,80 | 8.05 | 12.850 | |||
23. | Chantysha Netteb | 4,90 | 7.90 | 12.800 | |||
24. | Daryna Liubytska | 5,00 | 7.90 | 0.10 | 12.800 | ||
25. | Lisa Top | 5,20 | 7.75 | 0.20 | 12.750 | ||
26. | Valerija Grisane | 5,00 | 7.70 | 12.700 | |||
27. | Laura Schulte | 4,90 | 7.80 | 12.700 | |||
28. | Doriane Thobie | 5,00 | 7.75 | 0.10 | 12.650 | ||
29. | Makra Noémi | 4,90 | 7.60 | 0.10 | 12.400 | ||
30. | Ida Rothe | 4,70 | 7.70 | 12.400 | |||
31. | Sara Metzger | 4,90 | 7.40 | 12.300 | |||
32. | Elise Bats | 4,70 | 7.50 | 12.200 | |||
33. | Caterina Barloggio | 4,50 | 7.80 | 0.10 | 12.200 | ||
34. | Nicole Vanstroem | 4,80 | 7.45 | 0.10 | 12.150 | ||
35. | Filipa Martins | 4,90 | 7.35 | 0.10 | 12.150 | ||
36. | Martyna Eland | 5,00 | 7.20 | 0.10 | 12.100 | ||
37. | Hildur Olafsdottir | 4,80 | 7.30 | 12.100 | |||
38. | Elena Metzler | 4,60 | 7.50 | 12.100 | |||
39. | Maria Simou | 4,90 | 7.30 | 0.10 | 12.100 | ||
40. | Barbora Mokosova | 4,70 | 7.40 | 12.100 | |||
41. | Katsiaryna Fiadutsik | 4,40 | 7.60 | 12.000 | |||
42. | Sophie Scheder | 5,00 | 7.00 | 12.000 | |||
43. | Natalie Chalupova | 4,60 | 7.35 | 11.950 | |||
44. | Iryna Romanchuk | 5,10 | 7.10 | 0.30 | 11.900 | ||
45. | India Mc Peak | 4,90 | 7.10 | 0.10 | 11.900 | ||
46. | Tereza Schusterova | 4,60 | 7.25 | 11.850 | |||
47. | Sarah Sanaya El Dabagh | 4,40 | 7.40 | 11.800 | |||
48. | Freyja Josepsdottir | 4,40 | 7.35 | 11.750 | |||
49. | Johanna Dejardin | 4,90 | 6.80 | 11.700 | |||
50. | Maija Leinonen | 4,50 | 7.15 | 11.650 | |||
51. | Marlies Maennersdorfer | 3,70 | 7.95 | 11.650 | |||
52. | Sarah Strawbridge | 4,80 | 7.10 | 0.30 | 11.600 | ||
53. | Al-Salty Dalia | 5,10 | 6.35 | 11.450 | |||
54. | Miina Kokkonen | 4,40 | 6.95 | 11.350 | |||
55. | Kristi Sidorova | 5,00 | 6.50 | 0.30 | 11.200 | ||
56. | Fanni Toth | 3,90 | 7.30 | 11.200 | |||
57. | Anastasiya Yekimenka | 4,70 | 6.75 | 0.30 | 11.150 | ||
58. | Nora Munkvold | 3,90 | 7.30 | 0.10 | 11.100 | ||
59. | Myropi Christofilaki | 4,50 | 6.45 | 10.950 | |||
60. | Karolina Czyz | 3,80 | 7.05 | 10.850 | |||
61. | Julia Darlington | 3,50 | 7.40 | 0.10 | 10.800 | ||
62. | Aleksandra Rajcic | 3,60 | 7.00 | 10.600 | |||
63. | Tereza Ochynska | 4,50 | 6.15 | 0.10 | 10.550 | ||
64. | Zeynep Mamikoglu | 3,20 | 7.25 | 10.450 | |||
65. | Kinga Najmark | 4,60 | 5.65 | 10.250 | |||
66. | Anastasija Vinnicka | 4,20 | 6.00 | 10.200 | |||
67. | Anahit Tadevosyan | 4,00 | 6.15 | 10.150 | |||
68. | Fatma Temizel | 3,40 | 6.50 | 0.10 | 9.800 | ||
69. | Evangelia Plyta | 3,90 | 7.30 | 1.40 | 9.800 | ||
70. | Signe Joergensen | 4,10 | 4.50 | 8.600 |
Döntő
H | Név | Nemzet | A | B | Bünt | Össz |
---|---|---|---|---|---|---|
Larissa Iordache | 5.700 | 8,575 | 14,275 | |||
Erika Fasana | 5.400 | 8,125 | 13,525 | |||
Evgeniya Shelgunova | 5.400 | 8,125 | 13,525 | |||
4 | Terri Grand Ry | 5.300 | 8,175 | 13,475 | ||
5 | Anna Rodionova | 5.300 | 8,200 | 0.10 | 13,400 | |
6 | Khrystyna Sankova | 5.400 | 7,925 | 13,325 | ||
7 | Elisa Meneghini | 5.200 | 8,100 | 13,300 | ||
8 | Maria Balea | 5.300 | 7,675 | 12,975 |
Források
- A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivál hivatalos honlapja (angol nyelven) (HTML). [2017. június 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. május 11.)