Férfi lólengésgyakorlat a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi lólengésgyakorlat a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | |||||||||||
Dátum | július 27. - július 29. | ||||||||||
Versenyzők | 92 résztvevő 34 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 13,900 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2009 | 2013 → |
Torna a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a torna versenyszámait Trabzonban rendezték. A férfi lólengésgyakorlat versenyének selejtezőjére július 27.-én került sor, a döntőt pedig július 29.-én rendezték.
Selejtező
H | Név | Nemzet | D | E | Bünt | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Armen Petrosyan | 4,90 | 9.15 | 14.050 | Q | ||
2. | Vasili Mikhalitsyn | 4,80 | 9.20 | 14.000 | Q | ||
3. | Michalis Krasias | 5,10 | 8.90 | 14.000 | Q | ||
4. | Grigorii Zyrianov | 4,90 | 9.05 | 13.950 | Q | ||
5. | Sergey Stepanov | 4,80 | 9.05 | 13.850 | Q | ||
6. | Bram Louwije | 5,10 | 8.60 | 13.700 | Q | ||
7. | Maxime Gentges | 4,70 | 8.80 | 13.500 | Q | ||
8. | Elvin Aghadadayev | 5,10 | 8.35 | 13.450 | Q | ||
9. | Frank Baines | 5,10 | 8.25 | 13.350 | T1 | ||
10. | Leonardo Kusan | 4,70 | 8.65 | 13.350 | T2 | ||
11. | Ruslan Kulaxizov | 4,90 | 8.35 | 13.250 | T3 | ||
12. | Illya Yegorov | 5,00 | 8.25 | 13.250 | |||
13. | Robert Tvorogal | 5,10 | 8.10 | 13.200 | |||
14. | Bryan Van Tienderen | 4,30 | 8.85 | 13.150 | |||
15. | Luka Kisek | 4,20 | 8.85 | 13.050 | |||
16. | Courtney Tulloch | 4,40 | 8.60 | 13.000 | |||
17. | Stephen Micholet | 4,20 | 8.80 | 13.000 | |||
18. | Marco Walter | 4,20 | 8.75 | 12.950 | |||
19. | Filippo Landini | 4,40 | 8.50 | 12.900 | |||
20. | Benjamin Dekeyne | 4,50 | 8.35 | 12.850 | |||
21. | Vágner Levente | 5,10 | 7.60 | 12.700 | |||
22. | Patryk Rabstajn | 4,40 | 8.30 | 12.700 | |||
23. | Andrey Lagutov | 4,30 | 8.40 | 12.700 | |||
24. | Daniel Weinert | 4,40 | 8.25 | 12.650 | |||
25. | Veliko Tushev | 4,40 | 8.20 | 12.600 | |||
26. | Casimir Schmidt | 4,40 | 8.20 | 12.600 | |||
27. | Karen Kocharyan | 3,80 | 8.80 | 12.600 | |||
28. | Bojan Dejanovic | 4,30 | 8.20 | 12.500 | |||
29. | Michele Aldo Sanvito | 4,40 | 8.10 | 12.500 | |||
30. | Dominick Cunningham | 4,80 | 7.65 | 12.450 | |||
31. | Daniel Radovesnicky | 3,80 | 8.65 | 12.450 | |||
32. | Artsion Tsiareshka | 4,50 | 7.90 | 12.400 | |||
33. | Andrei Ioan Groza | 4,60 | 7.65 | 12.250 | |||
34. | Christian Baumann | 4,50 | 7.75 | 12.250 | |||
35. | Selmeczi Bánk | 4,70 | 7.50 | 12.200 | |||
36. | Matthieu Clarivet | 4,90 | 7.25 | 12.150 | |||
37. | Baris Pek | 4,40 | 7.75 | 12.150 | |||
38. | Volodymyr Grybuk | 3,80 | 8.35 | 12.150 | |||
39. | Aliaksei Kushneryk | 4,50 | 7.60 | 12.100 | |||
40. | Daniel Petrica Vasile Radeanu | 3,80 | 8.25 | 12.050 | |||
41. | Radek Smekal | 3,50 | 8.50 | 12.000 | |||
42. | Borja Torregrosa | 4,70 | 7.25 | 11.950 | |||
43. | Eddy Yusof | 4,50 | 7.35 | 11.850 | |||
44. | Renato Prpic | 3,90 | 7.85 | 11.750 | |||
45. | Daan Kenis | 4,00 | 7.70 | 11.700 | |||
46. | Vasileios Tantalidis | 4,40 | 7.20 | 11.600 | |||
47. | Mathias Johansen | 3,60 | 8.00 | 11.600 | |||
48. | Tim Leibiger | 4,00 | 7.55 | 11.550 | |||
49. | Bozidar Marovic | 3,00 | 8.55 | 11.550 | |||
50. | Abdulkadir Bas | 3,50 | 7.95 | 11.450 | |||
51. | Yordan Aleksandrov | 3,50 | 7.95 | 11.450 | |||
52. | Ibrahim Colak | 4,20 | 7.20 | 11.400 | |||
53. | Gardar Egill Gudmundsson | 3,60 | 7.70 | 11.300 | |||
54. | Stefanos Loucaides | 3,30 | 8.00 | 11.300 | |||
55. | Christos Soleas | 3,00 | 8.25 | 11.250 | |||
56. | Christopher Soos | 3,80 | 7.40 | 11.200 | |||
57. | Aram Movsisyan | 4,30 | 7.15 | 0.30 | 11.150 | ||
58. | Lorenzo Sestini | 3,70 | 7.45 | 11.150 | |||
59. | Ziga Potocnik | 3,50 | 7.65 | 11.150 | |||
60. | Lukas Schlotterer | 4,40 | 6.70 | 11.100 | |||
61. | Pietro Giachino | 3,80 | 7.30 | 11.100 | |||
62. | Matic Pecan | 3,00 | 8.10 | 11.100 | |||
63. | Serrano Roberto Alvarez | 3,50 | 7.55 | 11.050 | |||
64. | Karl Kosztka | 3,80 | 7.10 | 10.900 | |||
65. | Alexandru Avram | 3,90 | 6.95 | 10.850 | |||
66. | Marcus Frandsen | 3,60 | 7.10 | 10.700 | |||
67. | Severin Kranzlmueller | 3,40 | 7.30 | 10.700 | |||
68. | Lukas Ridder | 3,30 | 7.40 | 10.700 | |||
69. | Ivan Vargovsky | 3,40 | 7.15 | 10.550 | |||
70. | Oliver Udbye | 2,80 | 7.65 | 10.450 | |||
71. | Carl Green | 2,80 | 7.60 | 10.400 | |||
72. | Julian Perez Marchant | 3,30 | 7.05 | 10.350 | |||
73. | Karl Oskar Kirmes | 3,50 | 6.85 | 10.350 | |||
74. | Jacek Pozowski | 4,10 | 6.10 | 10.200 | |||
75. | Sigurdur Andres Sigurdarson | 2,30 | 7.85 | 10.150 | |||
76. | Odin Martin Dessard Kalvo | 3,00 | 6.85 | 9.850 | |||
77. | Andrej Korosteljev | 4,80 | 5.00 | 9.800 | |||
78. | Dragomir Peev | 4,30 | 5.45 | 9.750 | |||
79. | David Kardos | 3,70 | 5.70 | 9.400 | |||
80. | Dusan Dordevic | 3,40 | 5.95 | 9.350 | |||
81. | Ruslan Balakishiyev | 3,80 | 5.35 | 9.150 | |||
82. | Aaro Lamberg | 2,90 | 6.15 | 9.050 | |||
83. | Makra László | 3,90 | 4.65 | 8.550 | |||
84. | Heikki Saarenketo | 2,30 | 6.00 | 8.300 | |||
85. | Olli Kanerva | 2,90 | 5.05 | 7.950 | |||
86. | Hrobjartur Palmar Hilmarsson | 3,20 | 4.45 | 7.650 | |||
87. | Rainers Sledevski | 3,10 | 4.35 | 7.450 | |||
88. | Aleksejs Pajada | 2,70 | 4.75 | 7.450 | |||
89. | Bartlomiej Admaczyk | 2,80 | 4.35 | 7.150 | |||
90. | Tom Arnon | 2,90 | 4.10 | 7.000 | |||
91. | Viaceslav Chanin | 2,70 | 1.15 | 3.850 | |||
92. | Dimitrios Kiosis | 1,90 | 0.00 | 1.900 |
Döntő
H | Név | Nemzet | D | E | Bünt | Össz |
---|---|---|---|---|---|---|
Vasili Mikhalitsyn | 5.000 | 8,900 | 13,900 | |||
Sergey Stepanov | 4.800 | 8,925 | 13,725 | |||
Maxime Gentges | 4.900 | 8,375 | 13,275 | |||
4 | Elvin Aghadadayev | 4.900 | 8,175 | 12,775 | ||
5 | Grigorii Zyrianov | 4.700 | 7,700 | 12,400 | ||
6 | Bram Louwije | 4.600 | 7,525 | 12,125 | ||
7 | Armen Petrosyan | 4.600 | 7,525 | 12,125 | ||
8 | Michalis Krasias | 4.600 | 6,425 | 11,025 |
Források
- A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivál hivatalos honlapja (angol nyelven) (HTML). [2017. június 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. május 1.)