Férfi talajtorna a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi talajtorna a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | |||||||||||
Dátum | július 27. - július 29. | ||||||||||
Versenyzők | 89 résztvevő 35 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 14,125 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2009 | 2013 → |
Torna a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a torna versenyszámait Trabzonban rendezték. A férfi talajtorna versenyének selejtezőjére július 27.-én került sor, a döntőt pedig július 29.-én rendezték.
Selejtező
H | Név | Nemzet | D | E | Bünt | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Baines | 5,40 | 8.95 | 14.350 | Q | ||
2. | Daniel Petrica Vasile Radeanu | 5,60 | 8.50 | 14.100 | Q | ||
3. | Courtney Tulloch | 5,10 | 8.75 | 13.850 | Q | ||
4. | Andrej Korosteljev | 5,10 | 8.65 | 13.750 | Q | ||
5. | Andrey Lagutov | 4,90 | 8.85 | 13.750 | Q | ||
6. | Sergey Stepanov | 5,20 | 8.50 | 13.700 | Q | ||
7. | Andrei Ioan Groza | 5,20 | 8.45 | 13.650 | Q | ||
8. | Vágner Levente | 5,20 | 8.45 | 13.650 | Q | ||
9. | Baris Pek | 4,90 | 8.70 | 13.600 | T1 | ||
10. | Aliaksei Kushneryk | 5,00 | 8.55 | 13.550 | T2 | ||
11. | Marco Walter | 4,90 | 8.60 | 13.500 | T3 | ||
12. | Selmeczi Bánk | 4,90 | 8.60 | 13.500 | |||
13. | Bram Louwije | 4,70 | 8.75 | 13.450 | |||
14. | Daan Kenis | 5,00 | 8.40 | 13.400 | |||
15. | Maxime Gentges | 5,00 | 8,35 | 13.350 | |||
16. | Karl Kosztka | 4,70 | 8,60 | 13.300 | |||
17. | Michalis Krasias | 4,80 | 8,50 | 13.300 | |||
18. | Serrano Roberto Alvarez | 5,00 | 8,40 | 0,10 | 13.300 | ||
19. | Dominick Cunningham | 4,70 | 8,55 | 13.250 | |||
20. | Makra László | 4,70 | 8,50 | 13.200 | |||
21. | Carl Green | 4,70 | 8,50 | 13.200 | |||
22. | Benjamin Dekeyne | 4,70 | 8,50 | 13.200 | |||
23. | Bryan Van Tienderen | 4,30 | 8,85 | 13.150 | |||
24. | Ibrahim Colak | 4,60 | 8,55 | 13.150 | |||
25. | Filippo Landini | 4,80 | 8,35 | 13.150 | |||
26. | Volodymyr Grybuk | 4,90 | 8,25 | 13.150 | |||
27. | Christopher Soos | 4,40 | 8,70 | 13.100 | |||
28. | Robert Tvorogal | 4,70 | 8,40 | 13.100 | |||
29. | Daniel Radovesnicky | 4,80 | 8,30 | 13.100 | |||
30. | Grigorii Zyrianov | 4,90 | 8,30 | 0,10 | 13.100 | ||
31. | Ivan Vargovsky | 4,60 | 8,45 | 13.050 | |||
32. | Oliver Udbye | 4,60 | 8,45 | 13.050 | |||
33. | Karl Oskar Kirmes | 4,80 | 8,25 | 13.050 | |||
34. | Julian Perez Marchant | 4,90 | 8,15 | 13.050 | |||
35. | Aram Movsisyan | 4,50 | 8,50 | 13.000 | |||
36. | Lukas Schlotterer | 4,60 | 8,50 | 0,10 | 13.000 | ||
37. | Dragomir Peev | 4,90 | 8,10 | 13.000 | |||
38. | Dusan Dordevic | 4,50 | 8,45 | 12.950 | |||
39. | Ruslan Kulaxizov | 4,60 | 8,30 | 12.900 | |||
40. | Bozidar Marovic | 4,30 | 8,55 | 12.850 | |||
41. | Christos Soleas | 4,40 | 8,45 | 12.850 | |||
42. | Vasili Mikhalitsyn | 4,50 | 8,35 | 12.850 | |||
43. | Matthieu Clarivet | 4,30 | 8,50 | 12.800 | |||
44. | Vasileios Tantalidis | 4,60 | 8,20 | 12.800 | |||
45. | Aaro Lamberg | 4,70 | 8,10 | 12.800 | |||
46. | Casimir Schmidt | 5,40 | 7,80 | 0,40 | 12.800 | ||
47. | Matic Pecan | 4,70 | 8,05 | 12.750 | |||
48. | Bojan Dejanovic | 4,00 | 8,70 | 12.700 | |||
49. | Ziga Potocnik | 4,30 | 8,40 | 12.700 | |||
50. | Alexandru Avram | 4,60 | 8,10 | 12.700 | |||
51. | Stephen Micholet | 4,10 | 8,55 | 12.650 | |||
52. | Borja Torregrosa | 4,20 | 8,45 | 12.650 | |||
53. | Marcus Frandsen | 4,40 | 8,25 | 12.650 | |||
54. | Aleksejs Pajada | 4,40 | 8,25 | 12.650 | |||
55. | Germans Buculis | 4,40 | 8,25 | 12.650 | |||
56. | Michele Aldo Sanvito | 4,50 | 8,15 | 12.650 | |||
57. | Lukas Ridder | 4,40 | 8,20 | 12.600 | |||
58. | Leonardo Kusan | 4,20 | 8,35 | 12.550 | |||
59. | Artsion Tsiareshka | 4,60 | 8,05 | 0,10 | 12.550 | ||
60. | Heikki Saarenketo | 4,70 | 7,85 | 12.550 | |||
61. | Mathias Johansen | 4,10 | 8,40 | 12.500 | |||
62. | Lorenzo Sestini | 4,20 | 8,25 | 12.450 | |||
63. | Pietro Giachino | 4,40 | 8,05 | 12.450 | |||
64. | Karen Kocharyan | 4,10 | 8,30 | 12.400 | |||
65. | Odin Martin Dessard Kalvo | 4,50 | 7,90 | 12.400 | |||
66. | Dimitrios Kiosis | 4,40 | 7,95 | 12.350 | |||
67. | Daniel Weinert | 4,90 | 7,45 | 12.350 | |||
68. | Rainers Sledevski | 4,00 | 8,25 | 12.250 | |||
69. | Severin Kranzlmueller | 4,30 | 7,95 | 12.250 | |||
70. | Tim Leibiger | 4,80 | 7,45 | 12.250 | |||
71. | Radek Smekal | 3,90 | 8,30 | 12.200 | |||
72. | Patryk Rabstajn | 3,90 | 8,20 | 12.100 | |||
73. | Gardar Egill Gudmundsson | 4,30 | 7,90 | 0,10 | 12.100 | ||
74. | David Kardos | 4,40 | 7,70 | 12.100 | |||
75. | Tom Arnon | 4,60 | 7,50 | 12.100 | |||
76. | Viaceslav Chanin | 4,00 | 7,95 | 11.950 | |||
77. | Ruslan Balakishiyev | 4,40 | 7,65 | 0,10 | 11.950 | ||
78. | Sigurdur Andres Sigurdarson | 4,40 | 7,80 | 0,30 | 11.900 | ||
79. | Yordan Aleksandrov | 4,50 | 7,50 | 0,10 | 11.900 | ||
80. | Christian Baumann | 4,80 | 7,30 | 0,20 | 11.900 | ||
81. | Jacek Pozowski | 3,90 | 7,85 | 11.750 | |||
82. | Veliko Tushev | 4,60 | 7,45 | 0,30 | 11.750 | ||
83. | Stefanos Loucaides | 4,20 | 7,45 | 11.650 | |||
84. | Armen Petrosyan | 4,30 | 7,30 | 11.600 | |||
85. | Olli Kanerva | 4,30 | 7,20 | 11.500 | |||
86. | Dino Bosnak | 4,50 | 6,70 | 11.200 | |||
87. | Bartlomiej Admaczyk | 3,80 | 7,30 | 11.100 | |||
88. | Renato Prpic | 3,40 | 7,00 | 10.400 | |||
89. | Hrobjartur Palmar Hilmarsson | 3,90 | 5,30 | 0,60 | 8.600 |
Döntő
H | Név | Nemzet | D | E | Bünt | Össz |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Petrica Vasile Radeanu | 5.300 | 8,825 | 14,125 | |||
Frank Baines | 5.400 | 8,650 | 14,050 | |||
Andrey Lagutov | 4.900 | 9,000 | 13,900 | |||
4 | Sergey Stepanov | 5.200 | 8,475 | 13,675 | ||
5 | Andrei Ioan Groza | 5.200 | 8,550 | 13,650 | ||
6 | Vágner Levente | 5.200 | 8,400 | 13,600 | ||
7 | Courtney Tulloch | 5.000 | 8,575 | 13,575 | ||
8 | Andrej Korosteljev | 5.100 | 8,350 | 13,450 |
Források
- A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivál hivatalos honlapja (angol nyelven) (HTML). [2017. június 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. május 1.)