Férfi egyéni összetett torna a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi egyéni összetett torna a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | |||||||||||
Dátum | július 27. - július 28. | ||||||||||
Versenyzők | 96 résztvevő 36 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 82.400 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2009 | 2013 → |
Torna a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a torna versenyszámait Trabzonban rendezték. A férfi egyéni összetett torna versenyének selejtezőjére július 27.-én került sor, a döntőt pedig július 28.-án rendezték.
Selejtező
H | Név | Nemzet | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Össz | Mj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Courtney Tulloch | 13.850 | 13.000 | 14.450 | 14.325 | 14.050 | 12.450 | 82.500 | Q | |
2. | Michalis Krasias | 13.300 | 14.000 | 13.700 | 14.450 | 13.100 | 13.800 | 82.350 | Q | |
3. | Grigorii Zyrianov | 13.100 | 13.950 | 13.250 | 14.450 | 14.250 | 13.050 | 82.050 | Q | |
4. | Andrei Ioan Groza | 13.650 | 12.250 | 14.100 | 14.700 | 14.100 | 13.050 | 81.850 | Q | |
5. | Frank Baines | 14.350 | 13.350 | 12.700 | 14.600 | 14.050 | 12.700 | 81.750 | Q | |
6. | Robert Tvorogal | 13.100 | 13.200 | 13.600 | 14.025 | 13.750 | 13.700 | 81.000 | Q | |
7. | Vágner Levente | 13.650 | 12.700 | 13.700 | 14.450 | 13.650 | 12.800 | 80.950 | Q | |
8. | Maxime Gentges | 13.350 | 13.500 | 13.300 | 14.700 | 12.600 | 13.250 | 80.750 | Q | |
9. | Andrey Lagutov | 13.750 | 12.700 | 13.600 | 14.250 | 12.500 | 13.650 | 80.450 | Q | |
10. | Sergey Stepanov | 13.700 | 13.850 | 12.350 | 14.800 | 13.100 | 12.450 | 80.250 | ||
11. | Christian Baumann | 11.900 | 12.250 | 13.300 | 14.725 | 13.800 | 13.800 | 80.150 | Q | |
12. | Marco Walter | 13.500 | 12.950 | 11.650 | 14.925 | 13.900 | 12.500 | 79.850 | Q | |
13. | Casimir Schmidt | 12.800 | 12.600 | 13.400 | 14.275 | 12.450 | 13.200 | 79.750 | Q | |
14. | Daniel Radovesnicky | 13.100 | 12.450 | 13.050 | 14.200 | 13.500 | 13.150 | 79.450 | Q | |
15. | Bram Louwije | 13.450 | 13.700 | 12.900 | 13.700 | 12.650 | 13.000 | 79.400 | Q | |
16. | Dominick Cunningham | 13.250 | 12.450 | 13.400 | 13.950 | 13.300 | 12.350 | 79.350 | ||
17. | Vasili Mikhalitsyn | 12.850 | 14.000 | 10.700 | 14.350 | 13.750 | 13.350 | 79.000 | Q | |
18. | Filippo Landini | 13.150 | 12.900 | 13.350 | 13.100 | 13.450 | 12.850 | 78.800 | Q | |
19. | Benjamin Dekeyne | 13.200 | 12.850 | 13.100 | 14.550 | 13.400 | 11.650 | 78.750 | Q | |
20. | Stephen Micholet | 12.650 | 13.000 | 14.100 | 14.150 | 12.600 | 12.150 | 78.650 | Q | |
21. | Daniel Weinert | 12.350 | 12.650 | 13.700 | 14.400 | 13.900 | 11.500 | 78.500 | Q | |
22. | Daniel Petrica Vasile Radeanu | 14.100 | 12.050 | 13.100 | 15.050 | 10.750 | 13.100 | 78.250 | Q | |
23. | Ibrahim Colak | 13.150 | 11.400 | 14.200 | 13.000 | 13.750 | 12.750 | 78.250 | Q | |
24. | Julian Perez Marchant | 13.050 | 10.350 | 13.750 | 15.000 | 12.550 | 12.750 | 77.900 | Q | |
25. | Matthieu Clarivet | 12.800 | 12.150 | 13.500 | 13.500 | 13.250 | 12.450 | 77.650 | ||
26. | Borja Torregrosa | 12.650 | 11.950 | 13.600 | 13.900 | 12.550 | 12.850 | 77.500 | Q | |
27. | Selmeczi Bánk | 13.500 | 12.200 | 12.700 | 13.800 | 13.100 | 12.100 | 77.400 | Q | |
28. | Bryan Van Tienderen | 13.150 | 13.150 | 12.700 | 13.700 | 11.350 | 13.250 | 77.300 | T1 | |
29. | Daan Kenis | 13.400 | 11.700 | 12.850 | 14.200 | 12.700 | 12.050 | 76.900 | ||
30. | Lorenzo Sestini | 12.450 | 11.150 | 12.700 | 14.450 | 12.750 | 13.350 | 76.850 | T2 | |
31. | Ruslan Kulaxizov | 12.900 | 13.250 | 12.850 | 13.550 | 13.350 | 10.950 | 76.850 | T3 | |
32. | Aram Movsisyan | 13.000 | 11.150 | 13.050 | 14.075 | 12.700 | 12.450 | 76.600 | T4 | |
33. | Baris Pek | 13.600 | 12.150 | 12.850 | 14.050 | 12.650 | 11.050 | 76.350 | ||
34. | Volodymyr Grybuk | 13.150 | 12.150 | 12.200 | 14.075 | 12.800 | 11.450 | 76.100 | ||
35. | Karl Kosztka | 13.300 | 10.900 | 12.750 | 13.650 | 11.650 | 13.500 | 76.100 | ||
36. | Veliko Tushev | 11.750 | 12.600 | 13.850 | 13.050 | 12.100 | 12.400 | 75.750 | ||
37. | Armen Petrosyan | 11.600 | 14.050 | 13.000 | 12.150 | 12.050 | 12.850 | 75.700 | ||
38. | Leonardo Kusan | 12.550 | 13.350 | 12.600 | 13.250 | 12.400 | 11.500 | 75.650 | ||
39. | Lukas Schlotterer | 13.000 | 11.100 | 13.150 | 13.450 | 11.200 | 13.500 | 75.400 | ||
40. | Serrano Roberto Alvarez | 13.300 | 11.050 | 12.800 | 14.200 | 10.800 | 13.150 | 75.300 | ||
41. | Christopher Soos | 13.100 | 11.200 | 12.400 | 13.775 | 12.950 | 11.550 | 75.250 | ||
42. | Artsion Tsiareshka | 12.550 | 12.400 | 11.950 | 14.250 | 12.650 | 11.300 | 75.100 | ||
43. | Michele Aldo Sanvito | 12.650 | 12.500 | 11.550 | 13.050 | 12.050 | 13.300 | 75.100 | ||
44. | Tim Leibiger | 12.250 | 11.550 | 12.150 | 13.400 | 12.300 | 13.300 | 74.950 | ||
45. | Bojan Dejanovic | 12.700 | 12.500 | 10.800 | 13.750 | 12.550 | 12.450 | 74.750 | ||
46. | Dragomir Peev | 13.000 | 9.750 | 13.400 | 14.250 | 12.750 | 11.450 | 74.600 | ||
47. | Bozidar Marovic | 12.850 | 11.550 | 11.900 | 14.350 | 12.650 | 11.250 | 74.550 | ||
48. | Alexandru Avram | 12.700 | 10.850 | 12.600 | 13.450 | 12.400 | 12.450 | 74.450 | ||
49. | Matic Pecan | 12.750 | 11.100 | 12.700 | 13.150 | 12.000 | 12.200 | 73.900 | ||
50. | Karl Oskar Kirmes | 13.050 | 10.350 | 12.200 | 13.700 | 12.300 | 12.200 | 73.800 | ||
51. | Yordan Aleksandrov | 11.900 | 11.450 | 11.700 | 12.900 | 12.600 | 12.850 | 73.400 | ||
52. | Vasileios Tantalidis | 12.800 | 11.600 | 12.400 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 73.400 | ||
53. | Marcus Frandsen | 12.650 | 10.700 | 12.500 | 13.050 | 12.650 | 11.800 | 73.350 | ||
54. | Lukas Ridder | 12.600 | 10.700 | 12.100 | 13.550 | 11.950 | 12.400 | 73.300 | ||
55. | Carl Green | 13.200 | 10.400 | 11.500 | 13.800 | 12.550 | 12.250 | 73.200 | ||
56. | Patryk Rabstajn | 12.100 | 12.700 | 11.000 | 13.850 | 12.400 | 11.150 | 73.200 | ||
57. | Christos Soleas | 12.850 | 11.250 | 11.900 | 12.800 | 12.900 | 10.400 | 73.100 | ||
58. | Ziga Potocnik | 12.700 | 11.150 | 11.750 | 13.550 | 12.800 | 11.150 | 73.100 | ||
59. | Radek Smekal | 12.200 | 12.000 | 11.400 | 13.850 | 12.550 | 11.000 | 73.000 | ||
60. | Severin Kranzlmueller | 12.250 | 10.700 | 12.250 | 12.950 | 11.500 | 13.000 | 72.650 | ||
61. | Makra László | 13.200 | 8.550 | 12.400 | 14.350 | 12.900 | 11.000 | 72.400 | ||
62. | Stefanos Loucaides | 11.650 | 11.300 | 11.350 | 13.150 | 12.800 | 11.250 | 72.350 | ||
63. | Dusan Dordevic | 12.950 | 9.350 | 12.850 | 13.400 | 11.700 | 11.950 | 72.200 | ||
64. | Ivan Vargovsky | 13.050 | 10.550 | 11.950 | 13.175 | 11.650 | 12.000 | 72.100 | ||
65. | Jacek Pozowski | 11.750 | 10.200 | 12.700 | 13.350 | 12.000 | 11.750 | 71.750 | ||
66. | Mathias Johansen | 12.500 | 11.600 | 11.600 | 12.450 | 11.450 | 11.700 | 71.300 | ||
67. | Tom Arnon | 12.100 | 7.000 | 12.650 | 13.500 | 12.450 | 13.450 | 71.150 | ||
68. | David Kardos | 12.100 | 9.400 | 11.750 | 14.100 | 12.250 | 11.500 | 71.100 | ||
69. | Aleksejs Pajada | 12.650 | 7.450 | 12.000 | 14.075 | 11.850 | 12.150 | 70.400 | ||
70. | Pietro Giachino | 12.450 | 11.100 | 11.100 | 12.550 | 11.500 | 11.150 | 69.850 | ||
71. | Rainers Sledevski | 12.250 | 7.450 | 11.750 | 13.800 | 12.600 | 11.500 | 69.350 | ||
72. | Ruslan Balakishiyev | 11.950 | 9.150 | 12.100 | 12.600 | 11.700 | 11.150 | 69.300 | ||
73. | Aaro Lamberg | 12.800 | 9.050 | 11.000 | 13.200 | 11.450 | 11.100 | 68.600 | ||
74. | Odin Martin Dessard Kalvo | 12.400 | 9.850 | 11.700 | 12.750 | 12.350 | 9.400 | 68.450 | ||
75. | Andrej Korosteljev | 13.750 | 9.800 | 10.750 | 13.000 | 10.950 | 9.750 | 68.000 | ||
76. | Sigurdur Andres Sigurdarson | 11.900 | 10.150 | 11.350 | 12.400 | 12.400 | 9.350 | 67.550 | ||
77. | Olli Kanerva | 11.500 | 7.950 | 11.500 | 12.400 | 11.150 | 10.650 | 65.150 | ||
78. | Aliaksei Kushneryk | 13.550 | 12.100 | 12.750 | 0.000 | 13.200 | 12.650 | 64.250 | ||
79. | Oliver Udbye | 13.050 | 10.450 | 9.950 | 13.625 | 12.300 | 4.100 | 63.600 | ||
80. | Dimitrios Kiosis | 12.350 | 1.900 | 11.550 | 12.750 | 11.950 | 10.950 | 62.200 | ||
81. | Heikki Saarenketo | 12.550 | 8.300 | 10.700 | 14.300 | 5.100 | 10.950 | 62.050 | ||
82. | Viaceslav Chanin | 11.950 | 3.850 | 10.400 | 12.700 | 11.350 | 11.050 | 61.350 | ||
83. | Hrobjartur Palmar Hilmarsson | 8.600 | 7.650 | 9.800 | 10.750 | 10.350 | 10.200 | 57.350 | ||
84. | Bartlomiej Admaczyk | 11.100 | 7.150 | 3.650 | 12.050 | 10.750 | 11.400 | 56.100 | ||
85. | Gardar Egill Gudmundsson | 12.100 | 11.300 | 13.800 | 11.350 | 5.400 | 54.550 | |||
86. | Eddy Yusof | 11.850 | 13.750 | 14.500 | 13.400 | 53.500 | ||||
87. | Abdulkadir Bas | 11.450 | 11.900 | 12.750 | 11.300 | 47.400 | ||||
88. | Karen Kocharyan | 12.400 | 12.600 | 13.350 | 38.350 | |||||
89. | Illya Yegorov | 13.250 | 12.150 | 12.500 | 37.900 | |||||
90. | Luka Kisek | 13.050 | 10.750 | 12.650 | 36.450 | |||||
91. | Dino Bosnak | 11.200 | 12.725 | 11.350 | 35.800 | |||||
92. | Renato Prpic | 10.400 | 11.750 | 11.300 | 33.450 | |||||
93. | Germans Buculis | 12.650 | 14.125 | 27.550 | ||||||
94. | Elvin Aghadadayev | 13.450 | 13.450 | |||||||
- | Georgios Tserkezov | - | - | - | - | - | - | - | DNS | |
- | Adam Dalton | - | - | - | - | - | - | - | DNS |
Döntő
H | Név | Nemzet | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Össz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courtney Tulloch | 13.800 | 13.200 | 14.200 | 15.550 | 13.200 | 12.450 | 82.400 | ||
Daniel Petrica Vasile Radeanu | 14.500 | 12.950 | 12.450 | 15.700 | 12.900 | 13.150 | 81.650 | ||
Vasili Mikhalitsyn | 13.500 | 13.350 | 13.250 | 14.050 | 13.900 | 13.300 | 81.350 | ||
4. | Christian Baumann | 13.100 | 13.000 | 13.200 | 14.700 | 13.750 | 13.550 | 81.300 | |
5. | Grigorii Zyrianov | 13.350 | 13.650 | 13.100 | 14.600 | 13.400 | 13.100 | 81.200 | |
6. | Andrey Lagutov | 13.550 | 13.000 | 12.800 | 14.400 | 13.600 | 13.600 | 80.950 | |
7. | Andrei Ioan Groza | 12.550 | 12.750 | 13.550 | 14.750 | 13.850 | 12.950 | 80.400 | |
8. | Frank Baines | 14.100 | 12.700 | 13.150 | 13.950 | 14.150 | 12.100 | 80.150 | |
9. | Maxime Gentges | 12.850 | 12.950 | 12.650 | 14.850 | 13.350 | 13.450 | 80.100 | |
10. | Michalis Krasias | 13.600 | 13.150 | 13.550 | 14.450 | 11.650 | 13.650 | 80.050 | |
11. | Daniel Weinert | 13.450 | 13.350 | 12.850 | 13.550 | 13.850 | 12.900 | 79.950 | |
12. | Vágner Levente | 13.800 | 13.300 | 13.400 | 14.150 | 12.450 | 12.500 | 79.600 | |
13. | Casimir Schmidt | 14.200 | 12.550 | 12.900 | 14.900 | 12.200 | 12.400 | 79.150 | |
14. | Bram Louwije | 13.650 | 12.550 | 12.700 | 14.100 | 13.400 | 12.600 | 79.000 | |
15. | Robert Tvorogal | 12.150 | 12.300 | 13.650 | 13.100 | 12.900 | 14.000 | 78.100 | |
16. | Borja Torregrosa | 13.250 | 13.350 | 12.150 | 13.950 | 12.600 | 12.800 | 78.100 | |
17. | Benjamin Dekeyne | 12.400 | 11.500 | 13.400 | 14.350 | 13.100 | 12.600 | 77.350 | |
18. | Stephen Micholet | 13.150 | 12.000 | 12.350 | 13.300 | 13.400 | 13.050 | 77.250 | |
19. | Selmeczi Bánk | 13.700 | 12.650 | 12.400 | 13.300 | 13.250 | 11.550 | 76.850 | |
20. | Marco Walter | 13.700 | 12.350 | 10.350 | 14.700 | 12.950 | 12.400 | 76.450 | |
21. | Julian Perez Marchant | 13.350 | 10.000 | 13.300 | 15.150 | 11.150 | 12.800 | 75.750 | |
22. | Filippo Landini | 13.550 | 11.200 | 13.150 | 13.000 | 12.450 | 12.350 | 75.700 | |
23. | Daniel Radovesnicky | 13.350 | 12.350 | 11.800 | 12.400 | 10.750 | 13.100 | 73.750 | |
24. | Bryan Van Tienderen | 12.550 | 12.550 |
Források
- A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivál hivatalos honlapja (angol nyelven) (HTML). [2017. június 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. április 28.)