Férfi ugrásgyakorlat a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi ugrásgyakorlat a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | |||||||||||
Dátum | július 27. - július 29. | ||||||||||
Versenyzők | 90 résztvevő 35 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 14.738 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2009 | 2013 → |
Torna a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a torna versenyszámait Trabzonban rendezték. A férfi ugrásgyakorlat versenyének selejtezőjére július 27.-én került sor, a döntőt pedig július 29.-én rendezték.
Selejtező
H | Név | Nemzet | D | E | Bünt | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Perez Marchant | 6,20 | 9.25 | 15.450 | Q | ||
2. | Marco Walter | 6,20 | 9.15 | 15.350 | Q | ||
3. | Casimir Schmidt | 6,20 | 9.10 | 15.300 | Q | ||
4. | Daniel Petrica Vasile Radeanu | 6,60 | 8.65 | 0.10 | 15.150 | Q | |
5. | Christian Baumann | 6,20 | 9.00 | 0.10 | 15.100 | Q | |
6. | Germans Buculis | 5,80 | 9.10 | 14.900 | T1 | ||
7. | Sergey Stepanov | 6,60 | 8.20 | 14.800 | |||
8. | Maxime Gentges | 5,80 | 8.95 | 14.750 | Q | ||
9. | Andrei Ioan Groza | 6,20 | 8.50 | 14.700 | |||
10. | Courtney Tulloch | 6,60 | 8.10 | 14.700 | Q | ||
11. | Frank Baines | 5,40 | 9.20 | 14.600 | |||
12. | Dominick Cunningham | 6,20 | 8.70 | 0.30 | 14.600 | ||
13. | Benjamin Dekeyne | 5,40 | 9.15 | 14.550 | |||
14. | Vágner Levente | 5,40 | 9.05 | 14.450 | |||
15. | Michalis Krasias | 5,40 | 9.05 | 14.450 | |||
16. | Grigorii Zyrianov | 6,20 | 8.55 | 0.30 | 14.450 | ||
17. | Lorenzo Sestini | 5,40 | 9.05 | 14.450 | |||
18. | Heikki Saarenketo | 5,80 | 8.75 | 0.10 | 14.450 | Q | |
19. | Daniel Weinert | 5,40 | 9.00 | 14.400 | |||
20. | Gardar Egill Gudmundsson | 5,40 | 9.00 | 14.400 | |||
21. | Makra László | 5,40 | 8.95 | 14.350 | |||
22. | Vasili Mikhalitsyn | 5,40 | 8.95 | 14.350 | |||
23. | Bozidar Marovic | 5,40 | 8.95 | 14.350 | |||
24. | Volodymyr Grybuk | 6,60 | 7.85 | 0.10 | 14.350 | T2 | |
25. | Aleksejs Pajada | 5,40 | 9.00 | 0.10 | 14.300 | T3 | |
26. | Artsion Tsiareshka | 5,40 | 8.95 | 0.10 | 14.250 | ||
27. | Dragomir Peev | 5,40 | 8.85 | 14.250 | |||
28. | Andrey Lagutov | 5,40 | 8.85 | 14.250 | |||
29. | Aram Movsisyan | 5,80 | 8.55 | 0.10 | 14.250 | ||
30. | Daan Kenis | 5,40 | 8.80 | 14.200 | |||
31. | Daniel Radovesnicky | 5,40 | 8.80 | 14.200 | |||
32. | Serrano Roberto Alvarez | 5,40 | 8.80 | 14.200 | |||
33. | Stephen Micholet | 5,40 | 8.85 | 0.10 | 14.150 | ||
34. | David Kardos | 5,40 | 8.70 | 14.100 | |||
35. | Baris Pek | 5,40 | 8.65 | 14.050 | |||
36. | Christopher Soos | 4,60 | 9.45 | 14.050 | |||
37. | Karl Kosztka | 5,40 | 8.60 | 14.000 | |||
38. | Stefanos Loucaides | 5,40 | 8.70 | 0.10 | 14.000 | ||
39. | Borja Torregrosa | 5,40 | 8.60 | 0.10 | 13.900 | ||
40. | Radek Smekal | 4,60 | 9.25 | 13.850 | |||
41. | Patryk Rabstajn | 4,60 | 9.25 | 13.850 | |||
42. | Rainers Sledevski | 4,60 | 9.20 | 13.800 | |||
43. | Selmeczi Bánk | 4,60 | 9.20 | 13.800 | |||
44. | Christos Soleas | 5,40 | 8.50 | 0.10 | 13.800 | ||
45. | Bojan Dejanovic | 5,40 | 8.35 | 13.750 | |||
46. | Oliver Udbye | 4,60 | 9.15 | 13.750 | |||
47. | Bryan Van Tienderen | 5,40 | 8.30 | 13.700 | |||
48. | Karl Oskar Kirmes | 4,60 | 9.10 | 13.700 | |||
49. | Bram Louwije | 5,80 | 8.00 | 0.10 | 13.700 | ||
50. | Robert Tvorogal | 6,60 | 7.05 | 13.650 | |||
51. | Ziga Potocnik | 4,60 | 8.95 | 13.550 | |||
52. | Ruslan Kulaxizov | 4,60 | 8.95 | 13.550 | |||
53. | Lukas Ridder | 4,60 | 8.95 | 13.550 | |||
54. | Tom Arnon | 5,40 | 8.40 | 0.30 | 13.500 | ||
55. | Matthieu Clarivet | 4,60 | 8.90 | 13.500 | |||
56. | Dimitrios Kiosis | 4,60 | 8.90 | 13.500 | |||
57. | Lukas Schlotterer | 4,60 | 8.85 | 13.450 | |||
58. | Alexandru Avram | 5,40 | 8.15 | 0.10 | 13.450 | ||
59. | Tim Leibiger | 5,40 | 8.10 | 0.10 | 13.400 | ||
60. | Dusan Dordevic | 4,60 | 8.80 | 13.400 | |||
61. | Karen Kocharyan | 4,60 | 8.75 | 13.350 | |||
62. | Jacek Pozowski | 4,20 | 9.15 | 13.350 | |||
63. | Carl Green | 5,80 | 7.80 | 0.30 | 13.300 | ||
64. | Leonardo Kusan | 4,60 | 8.75 | 0.10 | 13.250 | ||
65. | Dino Bosnak | 4,60 | 8.65 | 13.250 | |||
66. | Ruslan Balakishiyev | 4,60 | 8.65 | 13.250 | |||
67. | Aaro Lamberg | 4,60 | 8.70 | 0.10 | 13.200 | ||
68. | Matic Pecan | 4,00 | 9.15 | 13.150 | |||
69. | Filippo Landini | 4,60 | 8.50 | 13.100 | |||
70. | Veliko Tushev | 4,60 | 8.75 | 0.30 | 13.050 | ||
71. | Michele Aldo Sanvito | 5,40 | 7.65 | 13.050 | |||
72. | Marcus Frandsen | 4,60 | 8.55 | 0.10 | 13.050 | ||
73. | Ibrahim Colak | 5,00 | 8.00 | 13.000 | |||
74. | Andrej Korosteljev | 4,20 | 8.80 | 13.000 | |||
75. | Severin Kranzlmueller | 5,40 | 7.85 | 0.30 | 12.950 | ||
76. | Ivan Vargovsky | 5,40 | 7.60 | 0.10 | 12.900 | ||
77. | Yordan Aleksandrov | 4,60 | 8.30 | 12.900 | |||
78. | Odin Martin Dessard Kalvo | 4,00 | 8.85 | 0.10 | 12.750 | ||
79. | Viaceslav Chanin | 4,00 | 8.75 | 12.750 | |||
80. | Luka Kisek | 3,80 | 8.85 | 12.650 | |||
81. | Pietro Giachino | 3,80 | 8.75 | 12.550 | |||
82. | Mathias Johansen | 5,40 | 7.35 | 0.30 | 12.450 | ||
83. | Sigurdur Andres Sigurdarson | 3,80 | 8.70 | 0.10 | 12.400 | ||
84. | Olli Kanerva | 4,00 | 8.50 | 0.10 | 12.400 | ||
85. | Vasileios Tantalidis | 4,00 | 8.50 | 0.30 | 12.200 | ||
86. | Armen Petrosyan | 3,80 | 8.35 | 12.150 | |||
87. | Bartlomiej Admaczyk | 3,00 | 9.05 | 12.050 | |||
88. | Renato Prpic | 3,00 | 8.30 | 11.300 | |||
89. | Hrobjartur Palmar Hilmarsson | 4,00 | 6.85 | 0.10 | 10.750 | ||
90. | Aliaksei Kushneryk | 0.00 | 0.10 | 0.000 |
Döntő
H | Név | Nemzet | első ugrás | második ugrás | Össz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | bünt | D | E | bünt | ||||
Julian Perez Marchant | 6.200 | 9.000 | 5.400 | 8.875 | 14,737 | ||||
Marco Walter | 6.200 | 8,825 | 5.400 | 8,825 | 14,625 | ||||
Christian Baumann | 6.200 | 8,925 | 0.10 | 5.400 | 8,750 | 14,587 | |||
4 | Daniel Petrica Vasile Radeanu | 6.600 | 8,100 | 0.30 | 6.200 | 8,425 | 14,512 | ||
5 | Courtney Tulloch | 6.600 | 7,850 | 5.400 | 8,950 | 14,400 | |||
6 | Casimir Schmidt | 6.200 | 8,550 | 4.600 | 8,650 | 14,000 | |||
7 | Maxime Gentges | 5.800 | 7,875 | 5.400 | 8,500 | 0.10 | 13,737 | ||
8 | Heikki Saarenketo | 5.800 | 8,600 | 0.30 | 3.800 | 8,450 | 13,175 |
Források
- A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivál hivatalos honlapja (angol nyelven) (HTML). [2017. június 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. május 5.)