Férfi lólengésgyakorlat a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Férfi lólengésgyakorlat a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Tbiliszi | ||||||||||
Dátum | július 28. - július 31. | ||||||||||
Versenyzők | 78 résztvevő 31 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 14.700 pont | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2013 | 2017 → |
Torna a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
A 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a torna versenyszámait Tbilisziben rendezték. A férfi lólengésgyakorlat versenyének selejtezőjére július 28.-án került sor, a döntőt pedig július 31.-én rendezték.
Selejtező
A selejtező első nyolc helyezettje (Q) jutott a döntőbe.
H | Név | Nemzet | A | B | Bünt | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Connor Fraser | 5.8 | 9.000 | 14.800 | Q | ||
2 | Alexander Sychugov | 5.5 | 9.050 | 14.550 | Q | ||
3 | Lorenzo Galli | 5.0 | 9.200 | 14.200 | Q | ||
4 | Giarnni Lorenzo Regini-Moran | 4.9 | 8.900 | 13.800 | Q | ||
5 | Carlo Hoerr | 4.9 | 8.900 | 13.800 | Q | ||
6 | Hamish Alexander Carter | 5.2 | 8.600 | 13.800 | |||
7 | Stefano Patron | 4.7 | 9.050 | 13.750 | Q | ||
8 | Mher Tudoyan | 4.8 | 8.950 | 13.750 | Q | ||
9 | Hamza Samil Yilmaz | 4.7 | 9.000 | 13.700 | Q | ||
10 | Baptiste Miette | 5.4 | 8.300 | 13.700 | T1 | ||
11 | Antony Duchars | 4.7 | 8.900 | 13.600 | T2 | ||
12 | Kiss Balázs | 4.5 | 9.050 | 13.550 | T3 | ||
13 | Joel Plata Rodriguez | 5.2 | 8.350 | 13.550 | |||
14 | Andreas Gribi | 4.9 | 8.600 | 13.500 | |||
15 | Luca Lino Garza | 4.6 | 8.850 | 13.450 | |||
16 | Rihards Trams | 4.7 | 8.650 | 13.350 | |||
17 | Murad Agharzayev | 4.8 | 8.400 | 13.200 | |||
18 | Tobias Radoi | 4.3 | 8.850 | 13.150 | |||
19 | Eduard Yermakov | 5.1 | 8.050 | 13.150 | |||
20 | Ilias Georgiou | 4.4 | 8.650 | 13.050 | |||
21 | Moreno Kratter | 4.6 | 8.400 | 13.000 | |||
22 | Maksym Ivanov | 4.6 | 8.400 | 13.000 | |||
23 | Loran De Munck | 4.3 | 8.650 | 12.950 | |||
24 | Luuk van den Broek | 4.4 | 8.550 | 12.950 | |||
25 | Fabio Sereinig | 4.5 | 8.450 | 12.950 | |||
26 | Aliaksandr Tsikhanovich | 4.9 | 8.050 | 12.950 | |||
27 | Artem Arnaut | 5.1 | 7.850 | 12.950 | |||
28 | Takumi Onoshima | 5.3 | 7.650 | 12.950 | |||
29 | Silas Kipfer | 3.8 | 9.050 | 12.850 | |||
30 | Dzmitry Hurynovich | 4.3 | 8.550 | 12.850 | |||
31 | Angelos Kontesidis | 4.4 | 8.450 | 12.850 | |||
32 | Kevin Carvalho | 4.6 | 8.250 | 12.850 | |||
33 | Iosif Beniamin Cristea | 4.5 | 8.300 | 12.800 | |||
34 | Dmitrii Govorov | 4.5 | 8.250 | 12.750 | |||
35 | Igor Tomasz Drazkowski | 4.9 | 7.850 | 12.750 | |||
35 | Maksim Sinichkin | 4.9 | 7.850 | 12.750 | |||
37 | Lorenz Elias Ruef | 4.2 | 8.450 | 12.650 | |||
38 | Kjell Kim Vanstrom | 4.5 | 8.150 | 12.650 | |||
39 | Sofus Charles-Harris Heggemsnes | 4.1 | 8.500 | 12.600 | |||
40 | Vladyslav Kotsyuban | 4.6 | 8.000 | 12.600 | |||
41 | Catalin Drunea | 4.5 | 7.950 | 12.450 | |||
42 | Boncser Krisztián | 4.3 | 8.050 | 12.350 | |||
43 | Noah Kuavita | 4.4 | 7.800 | 12.200 | |||
44 | Harald Grimsrud Wibye | 3.9 | 8.250 | 12.150 | |||
45 | Fredrik Johnsen | 4.0 | 8.000 | 12.000 | |||
46 | Denislav Damyanov | 4.2 | 7.750 | 11.950 | |||
47 | Nick Klessinj | 4.3 | 7.650 | 11.950 | |||
48 | Robin Caillaud | 4.6 | 7.350 | 11.950 | |||
49 | Csorvási Soma László | 4.3 | 7.600 | 11.900 | |||
50 | Ilan Korchak | 4.4 | 7.500 | 11.900 | |||
51 | Johannes Mairoser | 3.5 | 8.350 | 11.850 | |||
52 | Mustafa Arca | 4.1 | 7.550 | 11.650 | |||
53 | Ioane Jimsheleishvili | 4.3 | 7.350 | 11.650 | |||
54 | Petar Vefic | 4.2 | 7.400 | 11.600 | |||
55 | Nikola Jurkovic | 3.1 | 8.450 | 11.550 | |||
56 | Jakub Svehlik | 3.5 | 8.050 | 11.550 | |||
57 | Kaloyan Rusev | 3.9 | 7.600 | 11.500 | |||
58 | Frantisek Cerny | 3.7 | 7.600 | 11.300 | |||
59 | Emil Woivalin | 4.1 | 7.200 | 11.300 | |||
60 | Alexandru Banicioiu | 4.2 | 7.100 | 11.300 | |||
61 | Rhys McClenaghan | 4.9 | 6.400 | 11.300 | |||
62 | Patrick Palmroth | 3.5 | 7.750 | 11.250 | |||
63 | Ivan Dejanovic | 3.8 | 7.350 | 11.150 | |||
64 | Elias Koski | 4.3 | 6.850 | 11.150 | |||
65 | Martin Dasek | 3.2 | 7.700 | 10.900 | |||
66 | Boris Dimitrov | 3.7 | 7.150 | 10.850 | |||
67 | Sercan Demir | 3.7 | 6.950 | 10.650 | |||
68 | Dziugas Grabliauskas | 4.0 | 6.450 | 10.450 | |||
69 | Iliaz Minh Pyncket | 4.1 | 6.200 | 10.300 | |||
70 | Georgios Provias | 3.5 | 6.700 | 10.200 | |||
71 | Saba Abesadze | 3.6 | 6.400 | 10.000 | |||
72 | Dominik Wojciech Gorski | 3.3 | 6.400 | 9.700 | |||
73 | Ewan McAteer | 4.0 | 5.600 | 9.600 | |||
74 | Neofytos Kyriakou | 2.9 | 6.350 | 9.250 | |||
74 | Albertas Maciulevicius | 2.9 | 6.350 | 9.250 | |||
76 | Tim Goedkoop | 3.4 | 5.400 | 8.800 | |||
77 | Nikita Savels | 2.2 | 4.600 | 6.800 | |||
78 | Artur Avetisyan | 0.0 | 0.000 | 0.000 |
Döntő
H | Név | Nemzet | A | B | Bünt | Össz |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Sychugov | 5.5 | 9.200 | 14.700 | |||
Joe Connor Fraser | 5.8 | 8.400 | 14.200 | |||
Lorenzo Galli | 5.0 | 9.000 | 14.000 | |||
4 | Giarnni Lorenzo Regini-Moran | 5.2 | 8.500 | 13.700 | ||
5 | Hamza Samil Yilmaz | 4.8 | 8.850 | 13.650 | ||
6 | Stefano Patron | 4.7 | 8.900 | 13.600 | ||
7 | Carlo Hoerr | 4.4 | 7.200 | 11.600 | ||
8 | Mher Tudoyan | 3.2 | 5.100 | 8.300 |
Források
- A selejtező eredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2016. január 17.)[halott link]
- A döntő eredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2016. január 17.)[halott link]