Férfi műlesiklás az 1984. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Férfi műlesiklás a XIV. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Bjelašnica | |||||||||
Dátum | február 19. | |||||||||
Versenyzők | 101 résztvevő 38 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí az 1984. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Óriás-műlesiklás | férfi | női |
Az 1984. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 19-én rendezték a Bjelašnicán. Az aranyérmet az amerikai Phil Mahre nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kozma Péter a 18. helyen végzett.
Eredmények
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
1. futam
2. futam
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Phil Mahre | 51,55 | 47,86 | 1:39,41 | ||
Steve Mahre | 50,85 | 48,77 | 1:39,62 | ||
Didier Bouvet | 51,99 | 48,21 | 1:40,20 | ||
4. | Jonas Nilsson | 51,52 | 48,73 | 1:40,25 | |
5. | Oswald Tötsch | 52,81 | 47,67 | 1:40,48 | |
6. | Petar Popangelov | 52,40 | 48,28 | 1:40,68 | |
7. | Bojan Križaj | 52,98 | 48,53 | 1:41,51 | |
8. | Lars-Göran Halvarsson | 52,97 | 48,73 | 1:41,70 | |
9. | Stig Strand | 52,95 | 49,00 | 1:41,95 | |
10. | Thomas Bürgler | 53,16 | 48,87 | 1:42,03 | |
11. | Tomaž Cerkovnik | 53,39 | 49,58 | 1:42,97 | |
12. | Kaiva Tosihiro | 53,61 | 50,26 | 1:43,87 | |
13. | Jože Kuralt | 53,52 | 51,33 | 1:44,85 | |
14. | Markus Hubrich | 56,75 | 52,78 | 1:49,53 | |
15. | Boriszlav Kirjakov | 57,00 | 53,24 | 1:50,24 | |
16. | Nicholas Wilson | 57,33 | 54,75 | 1:52,08 | |
17. | Matthias Hubrich | 58,63 | 55,73 | 1:54,36 | |
18. | Kozma Péter | 59,14 | 55,24 | 1:54,38 | |
19. | Andres Figueroa | 59,79 | 55,59 | 1:55,38 | |
20. | Dieter Linneberg | 59,86 | 55,92 | 1:55,78 | |
21. | Hans Kossmann | 1:00,15 | 56,12 | 1:56,27 | |
22. | Jorge Birkner | 1:00,85 | 55,70 | 1:56,55 | |
23. | Miguel Purcell | 1:02,26 | 55,74 | 1:58,00 | |
24. | Nicolas van Ditmar | 1:02,30 | 58,18 | 2:00,48 | |
25. | Lázarosz Arhondópulosz | 1:04,16 | 59,80 | 2:03,96 | |
26. | Hubertus von Hohenlohe | 1:04,42 | 1:03,75 | 2:08,17 | |
27. | Yakup Kadri Birinci | 1:07,53 | 1:06,33 | 2:13,86 | |
28. | Joánisz Triandafilídisz | 1:09,21 | 1:04,68 | 2:13,89 | |
29. | Wu Deqiang | 1:07,62 | 1:06,39 | 2:14,01 | |
30. | Li Guangquan | 1:09,12 | 1:07,47 | 2:16,59 | |
31. | Kim Csinhe | 1:09,42 | 1:08,03 | 2:17,45 | |
32. | Ali Fuad Haşıl | 1:09,65 | 1:07,93 | 2:17,58 | |
33. | Liu Changcheng | 1:09,87 | 1:08,88 | 2:18,75 | |
34. | Erkan Mermut | 1:09,29 | 1:09,73 | 2:19,02 | |
35. | Ju Ujun | 1:11,28 | 1:10,17 | 2:21,45 | |
36. | Ong Ching-Ming | 1:10,33 | 1:12,30 | 2:22,63 | |
37. | Sabahattin Hamamcıoğlu | 1:14,56 | 1:08,79 | 2:23,35 | |
38. | Ahmad Vásít | 1:13,04 | 1:10,34 | 2:23,38 | |
39. | Nabil Khalil | 1:14,54 | 1:13,73 | 2:28,27 | |
40. | Francesco Cardelli | 1:17,67 | 1:16,06 | 2:33,73 | |
41. | Lámbrosz Lámbru | 1:17,27 | 1:17,35 | 2:34,62 | |
42. | Edward Samen | 1:19,93 | 1:19,16 | 2:39,09 | |
43. | Christian Bollini | 1:23,50 | 1:16,54 | 2:40,04 | |
44. | Ahmed Áit Muláj | 1:24,80 | 1:18,45 | 2:43,25 | |
45. | Eduardo Kopper | 1:24,39 | 1:18,94 | 2:43,33 | |
46. | Gamíl er-Rídi | 1:30,56 | 1:26,37 | 2:56,93 | |
47. | Jánnosz Pípisz | 1:30,69 | 1:30,83 | 3:01,52 | |
– | Alex Giorgi | 51,96 | nem ért célba | ||
– | Roberto Grigis | 53,19 | nem ért célba | ||
– | Tiger Shaw | 53,45 | nem ért célba | ||
– | Florian Beck | 53,49 | nem ért célba | ||
– | Vlagyimir Andrejev | 54,01 | nem ért célba | ||
– | Hans Enn | 54,05 | nem ért célba | ||
– | Luis Fernández Ochoa | 55,28 | nem ért célba | ||
– | Árni Þór Árnason | 57,71 | nem ért célba | ||
– | Henri Mollin | 1:00,07 | nem ért célba | ||
– | Scott Alan Sánchez | 1:00,16 | nem ért célba | ||
– | Américo Astete | 1:04,90 | nem ért célba | ||
– | Sotirios Axiotiades | 1:15,54 | nem ért célba | ||
– | Bráhím Áit Szibráhím | 1:18,90 | nem ért célba | ||
– | Aléxisz Fotiádisz | nem ért célba | – | ||
– | Lin Chi-Liang | nem ért célba | – | ||
– | Pak Pjongro | nem ért célba | – | ||
– | Tony Sukkar | nem ért célba | – | ||
– | Albert Llovera | nem ért célba | – | ||
– | David Lajoux | nem ért célba | – | ||
– | Jordi Torres | nem ért célba | – | ||
– | Mihai Bîră, Jr. | nem ért célba | – | ||
– | Pierre Couquelet | nem ért célba | – | ||
– | Guðmundur Jóhannsson | nem ért célba | – | ||
– | Günther Marxer | nem ért célba | – | ||
– | David Mercer | nem ért célba | – | ||
– | Mario Konzett | nem ért célba | – | ||
– | Egon Hirt | nem ért célba | – | ||
– | Carlos Salvadores | nem ért célba | – | ||
– | Mitko Hadzsiev | nem ért célba | – | ||
– | Michael Tommy | nem ért célba | – | ||
– | Jure Franko | nem ért célba | – | ||
– | Hubert Strolz | nem ért célba | – | ||
– | Yves Tavernier | nem ért célba | – | ||
– | Ivaja Naomine | nem ért célba | – | ||
– | Odd Sørli | nem ért célba | – | ||
– | Joël Gaspoz | nem ért célba | – | ||
– | Pirmin Zurbriggen | nem ért célba | – | ||
– | Andi Wenzel | nem ért célba | – | ||
– | Max Julen | nem ért célba | – | ||
– | Michel Canac | nem ért célba | – | ||
– | Paolo De Chiesa | nem ért célba | – | ||
– | Pávlosz Fotiádisz | kizárták | – | ||
– | Andréasz Pandelídisz | kizárták | – | ||
– | Fernando Enevoldsen | kizárták | – | ||
– | Michel Vion | kizárták | – | ||
– | Paul Frommelt | kizárták | – | ||
– | Franz Gruber | kizárták | – | ||
– | Anton Steiner | kizárták | – | ||
– | Jorge Pérez | 53,25 | kizárták | ||
– | Bengt Fjällberg | 53,31 | kizárták | ||
– | Kodama Oszamu | 53,42 | kizárták | ||
– | Valentin Gicsev | 54,32 | kizárták | ||
– | Zolt Balazs | 59,01 | kizárták | ||
– | Jánisz Sztamatíu | 1:06,82 | kizárták |
Források
- Alpine Skiing Slalom Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Slalom, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)