Férfi műlesiklás az 1988. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Férfi műlesiklás a XV. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Nakiska síközpont | |||||||||
Dátum | február 27. | |||||||||
Versenyzők | 109 résztvevő 37 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí az 1988. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Alpesi összetett | férfi | női |
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Óriás-műlesiklás | férfi | női |
Szuperóriás-műlesiklás | férfi | női |
Az 1988. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 27-én rendezték a Nakiska síközpontban. Az aranyérmet az olasz Alberto Tomba nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.
Eredmények
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
1. futam
2. futam
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Alberto Tomba | 51,62 | 47,85 | 1:39,47 | ||
Frank Wörndl | 50,99 | 48,54 | 1:39,53 | ||
Paul Frommelt | 51,69 | 48,15 | 1:39,84 | ||
4. | Bernhard Gstrein | 51,87 | 48,21 | 1:40,08 | |
5. | Ingemar Stenmark | 52,71 | 47,51 | 1:40,22 | |
6. | Jonas Nilsson | 51,44 | 48,79 | 1:40,23 | |
7. | Pirmin Zurbriggen | 52,05 | 48,43 | 1:40,48 | |
8. | Oswald Tötsch | 52,44 | 48,11 | 1:40,55 | |
9. | Grega Benedik | 52,34 | 49,04 | 1:41,38 | |
10. | Florian Beck | 53,11 | 48,33 | 1:41,44 | |
11. | Rok Petrovič | 53,05 | 48,58 | 1:41,63 | |
12. | Okabe Tecuja | 53,11 | 48,82 | 1:41,93 | |
13. | Peter Jurko | 53,50 | 48,71 | 1:42,21 | |
14. | Alain Villiard | 54,33 | 49,44 | 1:43,77 | |
15. | Adrián Bíreš | 54,88 | 50,25 | 1:45,13 | |
16. | Petar Popangelov | 55,14 | 51,20 | 1:46,34 | |
17. | Simon Lyle Wi Rutene | 55,80 | 51,58 | 1:47,38 | |
18. | Luis Fernández Ochoa | 56,85 | 53,18 | 1:50,03 | |
19. | Boriszlav Dimitracskov | 57,58 | 53,23 | 1:50,81 | |
19. | Ljubomir Popov | 57,78 | 53,03 | 1:50,81 | |
21. | Robbie Hourmont | 58,21 | 53,38 | 1:51,59 | |
22. | Matthias Hubrich | 58,16 | 54,08 | 1:52,24 | |
23. | Sztefan Salamanov | 58,68 | 53,69 | 1:52,37 | |
24. | Daníel Hilmarsson | 58,98 | 56,31 | 1:55,29 | |
25. | Juan Pablo Santiagos | 1:00,31 | 55,51 | 1:55,82 | |
26. | Jorge Birkner | 1:01,11 | 55,86 | 1:56,97 | |
27. | Kang Nakjun | 1:04,20 | 59,53 | 2:03,73 | |
28. | Nam Vongi | 1:05,10 | 59,19 | 2:04,29 | |
29. | Pak Csehjok | 1:05,90 | 58,40 | 2:04,30 | |
30. | Hubertus von Hohenlohe | 1:07,36 | 1:00,57 | 2:07,93 | |
31. | Yakup Kadri Birinci | 1:09,08 | 1:02,11 | 2:11,19 | |
32. | Szokrátisz Arisztodímu | 1:11,48 | 1:04,62 | 2:16,10 | |
33. | Resul Sare | 1:14,78 | 1:01,81 | 2:16,59 | |
34. | Tóni Szaláme | 1:12,74 | 1:04,23 | 2:16,97 | |
35. | Ahmet Demir | 1:11,29 | 1:06,24 | 2:17,53 | |
36. | Göksay Demirhan | 1:13,22 | 1:04,99 | 2:18,21 | |
37. | Alex Christian Benoit | 1:18,77 | 1:04,38 | 2:23,15 | |
38. | Guillermo Avila | 1:16,57 | 1:07,83 | 2:24,40 | |
39. | Carlos Andrés Bruderer | 1:16,87 | 1:09,43 | 2:26,30 | |
40. | Karím Szabbág | 1:16,52 | 1:10,15 | 2:26,67 | |
41. | Ahmad Vásít | 1:19,17 | 1:12,36 | 2:31,53 | |
42. | Ahmed Áit Muláj | 1:20,36 | 1:12,81 | 2:33,17 | |
43. | Kevin Wilson | 1:21,73 | 1:13,45 | 2:35,18 | |
44. | Francesco Cardelli | 1:20,40 | 1:14,81 | 2:35,21 | |
45. | Nicola Ercolani | 1:32,97 | 1:05,85 | 2:38,82 | |
46. | Manuel Aramayo | 1:24,85 | 1:17,46 | 2:42,31 | |
47. | Lotfi Hoszni Alavi | 1:35,61 | 1:14,03 | 2:49,64 | |
48. | Chen Tong-Jong | 1:33,57 | 1:17,53 | 2:51,10 | |
49. | Kisor Rahtna Rai | 1:31,42 | 1:20,79 | 2:52,21 | |
50. | Luis Viscarra | 1:30,45 | 1:23,93 | 2:54,38 | |
51. | Julián Muñoz | 1:30,10 | 1:26,62 | 2:56,72 | |
52. | Jason Edelmann | 1:48,34 | 1:10,38 | 2:58,72 | |
53. | Enrique Montano | 1:44,04 | 1:23,37 | 3:07,41 | |
54. | Alfredo Rego | 1:46,49 | 1:33,79 | 3:20,28 | |
– | Carlos Pruneda | 1:41,94 | nem ért célba | ||
– | Christian Bruderer | 1:19,30 | nem ért célba | ||
– | Szergej Petrik | 55,39 | nem ért célba | ||
– | Jim Read | idő nem ismert | nem ért célba | ||
– | Jack Miller | 55,00 | nem ért célba | ||
– | Christian Gaidet | 54,23 | nem ért célba | ||
– | Johan Wallner | 54,05 | nem ért célba | ||
– | Finn Christian Jagge | 53,40 | nem ért célba | ||
– | Didier Bouvet | 53,34 | nem ért célba | ||
– | Thomas Stangassinger | 52,42 | nem ért célba | ||
– | Günther Mader | 52,69 | nem ért célba | ||
– | Yves Tavernier | 55,39 | – | ||
– | Joël Gaspoz | nem ért célba | – | ||
– | Armin Bittner | nem ért célba | – | ||
– | Rudi Nierlich | nem ért célba | – | ||
– | Felix McGrath | nem ért célba | – | ||
– | Peter Roth | nem ért célba | – | ||
– | Robert Žan | nem ért célba | – | ||
– | Isioka Takuja | nem ért célba | – | ||
– | Alex Williams | nem ért célba | – | ||
– | Klemen Bergant | nem ért célba | – | ||
– | Hans Pieren | nem ért célba | – | ||
– | Michael Tommy | nem ért célba | – | ||
– | Ivano Camozzi | nem ért célba | – | ||
– | Gregor Hoop | nem ért célba | – | ||
– | Konsztantyin Csisztyakov | nem ért célba | – | ||
– | Greg Grossmann | nem ért célba | – | ||
– | Jorge Pujol | nem ért célba | – | ||
– | Gerald Näscher | nem ért célba | – | ||
– | Eljász Mazsdaláni | nem ért célba | – | ||
– | Delfin Campo | nem ért célba | – | ||
– | Richard Biggins | nem ért célba | – | ||
– | Morgan Jones | nem ért célba | – | ||
– | Jánisz Sztamatíu | nem ért célba | – | ||
– | Gerard Escoda | nem ért célba | – | ||
– | Mauricio Rotella | nem ért célba | – | ||
– | Ignacio Birkner | nem ért célba | – | ||
– | Joánisz Kaprarasz | nem ért célba | – | ||
– | Aléxisz Fotiádisz | nem ért célba | – | ||
– | Jorge Carlos Eiras | nem ért célba | – | ||
– | Fabio Guardigli | nem ért célba | – | ||
– | Ho Szonguk | nem ért célba | – | ||
– | Jorge Torruellas | nem ért célba | – | ||
– | Ong Ching-Ming | nem ért célba | – | ||
– | Carlo Gerosa | 53,06 | kizárták | ||
– | Lars-Göran Halvarsson | 53,33 | kizárták | ||
– | Javier Rivara | 1:01,12 | kizárták | ||
– | Jean-Luc Crétier | kizárták | – | ||
– | Paul Accola | kizárták | – | ||
– | Bob Ormsby | kizárták | – | ||
– | Silvio Wille | kizárták | – | ||
– | Paulo Oppliger | kizárták | – | ||
– | Gul Dev | kizárták | – | ||
– | Tang Wei-Tsu | kizárták | – | ||
– | Pijerr Szukkar | kizárták | – |
Források
- Alpine Skiing Slalom Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Slalom, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)