Női óriás-műlesiklás a 2002. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Női óriás-műlesiklás a XIX. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Deer Valley síközpont, Deer Valley | |||||||||
Dátum | február 22. | |||||||||
Versenyzők | 68 résztvevő 34 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí a 2002. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Alpesi összetett | férfi | női |
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Óriás-műlesiklás | férfi | női |
Szuperóriás-műlesiklás | férfi | női |
A 2002. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női óriás-műlesiklás versenyszámát február 22-én rendezték Deer Valleyben. Az aranyérmet a horvát Janica Kostelić nyerte meg. A Magyarországot képviselő Vastagh Regős Márta a 44. helyen végzett.
Eredmények
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
1. futam
2. futam
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Janica Kostelić | 1:16,00 | 1:14,01 | 2:30,01 | ||
Anja Pärson | 1:16,87 | 1:14,46 | 2:31,33 | ||
Sonja Nef | 1:16,94 | 1:14,73 | 2:31,67 | ||
4. | Michaela Dorfmeister | 1:16,89 | 1:15,06 | 2:31,95 | |
4. | Alexandra Meissnitzer | 1:16,49 | 1:15,46 | 2:31,95 | |
6. | María José Rienda | 1:16,73 | 1:15,80 | 2:32,53 | |
7. | Ylva Nowén | 1:17,09 | 1:15,69 | 2:32,78 | |
7. | Allison Forsyth | 1:17,36 | 1:15,42 | 2:32,78 | |
9. | Anna Ottosson | 1:17,12 | 1:15,81 | 2:32,93 | |
10. | Karen Putzer | 1:17,43 | 1:15,51 | 2:32,94 | |
11. | Tanja Poutiainen | 1:17,31 | 1:15,66 | 2:32,97 | |
12. | Tina Maze | 1:17,16 | 1:16,20 | 2:33,36 | |
13. | Corinne Rey-Bellet | 1:17,92 | 1:15,51 | 2:33,43 | |
14. | Denise Karbon | 1:17,75 | 1:15,81 | 2:33,56 | |
15. | Brigitte Obermoser | 1:17,82 | 1:15,86 | 2:33,68 | |
16. | Silke Bachmann | 1:17,92 | 1:16,02 | 2:33,94 | |
17. | Kristina Koznick | 1:18,04 | 1:16,18 | 2:34,22 | |
18. | Carole Montillet | 1:18,14 | 1:16,39 | 2:34,53 | |
19. | Nicole Gius | 1:18,58 | 1:16,96 | 2:35,54 | |
20. | Špela Pretnar | 1:18,81 | 1:16,75 | 2:35,56 | |
21. | Sarah Schleper | 1:18,61 | 1:17,35 | 2:35,96 | |
22. | Annemarie Gerg | 1:18,79 | 1:17,39 | 2:36,18 | |
23. | Eva Kurfürstová | 1:18,92 | 1:17,28 | 2:36,20 | |
24. | Ana Galindo | 1:18,84 | 1:17,39 | 2:36,23 | |
25. | Christel Pascal-Saioni | 1:18,92 | 1:17,48 | 2:36,40 | |
26. | Kirsten Clark | 1:18,38 | 1:18,04 | 2:36,42 | |
27. | Petra Zakouřilová | 1:19,07 | 1:17,76 | 2:36,83 | |
28. | Alex Shaffer | 1:19,38 | 1:18,00 | 2:37,38 | |
29. | Hiroi Norijo | 1:19,85 | 1:18,12 | 2:37,97 | |
30. | Chemmy Alcott | 1:20,25 | 1:18,22 | 2:38,47 | |
31. | Janette Hargin | 1:20,02 | 1:18,49 | 2:38,51 | |
32. | Veronika Zuzulová | 1:20,54 | 1:18,09 | 2:38,63 | |
33. | Laure Pequegnot | 1:19,99 | 1:19,26 | 2:39,25 | |
34. | María Belén Simari Birkner | 1:20,65 | 1:18,69 | 2:39,34 | |
35. | Kasivagi Kumiko | 1:19,90 | 1:19,65 | 2:39,55 | |
36. | Nika Fleiss | 1:20,94 | 1:19,23 | 2:40,17 | |
37. | Ana Jelušić | 1:21,73 | 1:18,82 | 2:40,55 | |
38. | Emily Brydon | 1:21,03 | 1:19,59 | 2:40,62 | |
39. | Macarena Simari Birkner | 1:21,87 | 1:19,68 | 2:41,55 | |
40. | Jelena Lolović | 1:20,54 | 1:21,50 | 2:42,04 | |
41. | Alexandra Munteanu | 1:22,20 | 1:20,00 | 2:42,20 | |
42. | Nadezsda Vaszileva | 1:22,89 | 1:21,54 | 2:44,43 | |
43. | Julija Sziparenko | 1:25,73 | 1:21,89 | 2:47,62 | |
44. | Vastagh Regős Márta | 1:27,64 | 1:24,86 | 2:52,50 | |
45. | Sírín Nzsejm | 1:27,76 | 1:25,66 | 2:53,42 | |
46. | Tamsen McGarry | 1:29,18 | 1:26,91 | 2:56,09 | |
47. | Vanesza Rakedzsjan | 1:42,66 | 1:21,05 | 3:03,71 | |
48. | Mirella Arnhold | 1:37,44 | 1:36,30 | 3:13,74 | |
– | Alenka Dovžan | nem ért célba | – | ||
– | Andrine Flemmen | nem ért célba | – | ||
– | Carolina Ruíz | nem ért célba | – | ||
– | Fränzi Aufdenblatten | nem ért célba | – | ||
– | Henna Raita | nem ért célba | – | ||
– | Yoo Hye-Min | nem ért célba | – | ||
– | Jenny Owens | nem ért célba | – | ||
– | Lilian Kummer | nem ért célba | – | ||
– | Martina Ertl-Renz | nem ért célba | – | ||
– | Oleszja Perszidszkaja | nem ért célba | – | ||
– | Szofia Ahmeteli | nem ért célba | – | ||
– | Stine Hofgaard Nilsen | nem ért célba | – | ||
– | Lucie Hrstková | 1:18,87 | nem ért célba | ||
– | Monika Bergmann-Schmuderer | 1:19,89 | nem ért célba | ||
– | Petra Haltmayr | 1:19,36 | nem ért célba | ||
– | Selina Heregger | 1:17,93 | nem ért célba | ||
– | Dagný Linda Kristjánsdóttir | 1:33,07 | – | ||
– | Vicky Grau | 1:21,24 | – | ||
– | Jeannette Korten | 1:19,00 | kizárták | ||
– | Birgit Heeb-Batliner | 1:17,29 | kizárták |
Források
- Alpine Skiing Giant Slalom Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Giant Slalom, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)