Nigéria az 1968. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Nigéria az olimpiai játékokon | |||||
Nigéria zászlaja | |||||
NOB-országkód: NGR | |||||
OOB | Nigériai Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1968. évi nyári olimpiai játékok Mexikóváros | |||||
Versenyzők | 36 fő 3 sportágban | ||||
Érmek |
| ||||
Nigéria az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Nigéria a mexikói Mexikóvárosban megrendezett 1968. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 3 sportágban 36 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Kolawole Abdulai | 100 m | 10,45 | 4. | 21.** | 10,38 | 7. | 22.** | kiesett | ||||
Robert Ojo | 10,47 | 4. | 26.* | 10,58 | 8. | 32. | kiesett | |||||
David Ejoke | 200 m | 21,09 | 5. | 27. | 20,99 | 5. | 19. | kiesett | ||||
Anthony Egwunyenga | 400 m | 47,37 | 6. | 43. | kiesett | |||||||
Mamman Makama | 46,49 | 3. | 24. | 46,41 | 7. | 25. | kiesett | |||||
Musa Dogon Yaro | 46,24 | 3. | 18. | 46,19 | 5. | 17.* | kiesett | |||||
Martin Ande | Maraton | 3:03:47 | 54. | |||||||||
Timon Oyebami Robert Ojo Benedict Majekodunmi Kolawole Abdulai |
4 × 100 m váltó | 39,47 | 5. | 11. | kizárták | kiesett | ||||||
Mamman Makama David Ejoke Musa Dogon Yaro Anthony Egwunyenga |
4 × 400 m váltó | 3:05,78 | 3. | 10. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Samuel Igun | Hármasugrás | 15,46 m | 28. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Oyeronke Akindele | 200 m | 23,91 | 4. | 22. | kiesett | |||||||
100 m | 11,70 | 5. | 21. | 11,75 | 7. | 27. | kiesett | |||||
Olajumoke Bodunrin | 11,71 | 4. | 22.** | nem állt rajthoz | kiesett | |||||||
400 m | 57,09 | 8. | 28. | kiesett | ||||||||
Olajumoke Bodunrin Janet Omorogbe Mairo Jinadu Oyeronke Akindele |
4 × 100 m váltó | 45,23 | 6. | 11. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Violet Odogwu | Távolugrás | 645 cm | 4. | 623 cm | 9. |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
** - három másik versenyzővel azonos időt ért el
Labdarúgás
Nigériai labdarúgócsapat-játékoskeret | |
---|---|
* - nem játszott csak nevezve volt
Eredmények
Bejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Labdarúgás az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Labdarúgás az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|JPNNGR}}
{{#lst:Labdarúgás az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|ESPNGR}}
{{#lst:Labdarúgás az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|BRANGR}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
14. |
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Gabriel Ogun | Papírsúly | erőnyerő | 4-1 |
0-5 |
kiesett | 5. | ||
John Dadigi | Harmatsúly | RSC |
kiesett | 33. | ||||
Dele Jonathan | Könnyűsúly | 5-0 |
0-5 |
kiesett | 17. | |||
Fidelis Onye Som | Váltósúly | erőnyerő | 1-4 |
kiesett | 17. | |||
Fatai Ayinla-Adekunle | Félnehézsúly | erőnyerő | RSC |
2-3 |
kiesett | 5. |
Források
- Nigeria at the 1968 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)