Ázsia demográfiája
Ázsia demográfiája | |
Ázsia korfája 2023-ban | |
Népesség | |
Növekedés | |
A Wikimédia Commons tartalmaz Ázsia demográfiája témájú médiaállományokat. | |

Ázsia kontinens a Föld szárazföldi területének 29,4%-át foglalja el, lakossága pedig mintegy 4,75 milliárd fő (2022-ben),[1] ami a világ népességének mintegy 60%-át teszi ki. Kína és India együttes népessége 2022-ben a becslések szerint meghaladja a 2,8 milliárd főt. Ázsia népessége az előrejelzések szerint 2055-re 5,25 milliárdra nő, ami az akkorra prognosztizált világnépesség mintegy 54%-a.[1] Ázsia népességnövekedése 2022-re közel 0,55%-os évi növekedést mutat, igen eltérő ütemben. Számos nyugat-ázsiai és dél-ázsiai ország növekedési rátája jóval meghaladja a világátlagot, nevezetesen Pakisztán évi 2%-os, India pedig 0,6%-os növekedéssel számolt 2022-re. Ezzel szemben a kelet-ázsiai országok a demográfiai stagnálás közepén vannak, Kínában a gyorsan lassuló növekedés évei után kismértékű, -0,06%-os csökkenés tapasztalható.
Nemzetközi szervezetek által rangsorolt országok
Ország | Népesség (Ezer fő) | Teljes termékenységi arányszám | HDI |
---|---|---|---|
1 417 173,17 | 2,0 | 0,633 | |
1 412 175,00 | 1,2 | 0,768 | |
275 501,34 | 2,2 | 0,705 | |
235 824,86 | 3,5 | 0,544 | |
171 186,37 | 2,0 | 0,661 | |
125 124,99 | 1,3 | 0,925 | |
115 559,01 | 2,7 | 0,699 | |
98 186,86 | 1,9 | 0,703 | |
88 550,57 | 1,7 | 0,774 | |
85 341,24 | 1,9 | 0,838 | |
71 697,03 | 1,3 | 0,800 | |
54 179,31 | 2,2 | 0,585 | |
51 628,12 | 0,8 | 0,925 | |
44 496,12 | 3,5 | 0,686 | |
41 128,77 | 4,6 | 0,478 | |
36 408,82 | 2,4 | 0,875 | |
35 648,10 | 3,2 | 0,727 | |
33 938,22 | 1,8 | 0,803 | |
33 696,61 | 3,8 | 0,455 | |
30 547,58 | 2,0 | 0,602 | |
26 069,42 | 1,8 | NA | |
22 181,00 | 2,0 | 0,782 | |
22 125,25 | 2,7 | 0,577 | |
19 621,97 | 3,3 | 0,811 | |
16 767,84 | 2,3 | 0,593 | |
11 285,87 | 2,8 | 0,720 | |
10 175,02 | 1,5 | 0,745 | |
9 952,79 | 3,2 | 0,685 | |
9 550,60 | 3,0 | 0,919 | |
9 441,13 | 1,5 | 0,911 | |
7 529,48 | 2,5 | 0,607 | |
7 346,10 | 0,8 | 0,952 | |
6 803,30 | 2,9 | 0,692 | |
6 430,77 | 2,7 | 0,745 | |
5 637,02 | 1,1 | 0,939 | |
5 489,74 | 2,1 | 0,706 | |
4 576,30 | 2,6 | 0,816 | |
4 268,87 | 2,1 | 0,831 | |
3 712,50 | 2,1 | 0,802 | |
3 398,37 | 2,8 | 0,739 | |
2 780,47 | 1,6 | 0,759 | |
2 695,12 | 1,8 | 0,855 | |
1 472,23 | 1,8 | 0,875 | |
1 341,30 | 3,1 | 0,607 | |
1 251,49 | 1,3 | 0,896 | |
782,46 | 1,4 | 0,666 | |
695,17 | 1,1 | NA | |
523,79 | 1,7 | 0,747 | |
449,00 | 1,8 | 0,829 | |
Ázsia | 4 682 346,46 | 1,89 | 0,70 |
Népességpótlás | 2,1 |
Jegyzetek
- ↑ 1,0 1,1 Asia Population. World Population Prospects 2022 . United Nations. (Hozzáférés: 2023. január 23.)
- ↑ Fertility rate, total (births per woman). data.worldbank.org , 2024. május 29.