Írország a 2020. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Írország az ifjúsági olimpiai játékokon | |||||
Írország zászlaja | |||||
NOB-országkód: IRL | |||||
OOB | Ír Olimpiai Tanács | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2020. évi téli ifjúsági olimpiai játékok Lausanne | |||||
Versenyzők | 2 fő 1 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Matthew Ryan[1] | ||||
Érmek |
| ||||
Írország az ifjúsági olimpiai játékokon | |||||
Nyári ifjúsági olimpiai játékok: | |||||
Téli ifjúsági olimpiai játékok: |
Írország a Lausanneban megrendezett 2020. évi téli ifjúsági olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt.[2]
Alpesisí
Fiú
Versenyző[3] | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||
Matthew Ryan | Műlesiklás | Nem ért célba | Kiesett | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:06,80 | 28. | Nem ért célba | Kiesett | |||
Szuperóriás-műlesiklás | 58,70 | 45. | |||||
Összetett | 58,70 | 45. | 35,41 | 17. | 1:34,11 | 25. |
Lány
Versenyző[4] | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||
Emma Austin | Műlesiklás | 51,66 | 35. | 50,36 | 27. | 1:42,02 | 28. |
Óriás-műlesiklás | Nem ért célba | Kiesett |
Jegyzetek
- ↑ Lausanne 2020 Winter Youth Olympics NOC Flag Bearers (PDF) (angol nyelven). olympic.org. (Hozzáférés: 2020. július 24.)
- ↑ Matt Ryan to carry Irish flag at Winter Youth Olympics (angol nyelven). rte.ie, 2020. január 9. (Hozzáférés: 2020. július 24.)
- ↑ Athlete information. Matthew Ryan (angol nyelven). lausanne2020.sport. [2020. július 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. július 24.)
- ↑ Athlete information. Emma Austin (angol nyelven). lausanne2020.sport. [2020. július 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. július 24.)
Források
- Participant (angol nyelven). lausanne2020.sport. [2020. július 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. július 24.)