Úszás a 2018. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Úszás a III. nyári ifjúsági olimpián | ||||||||||||||||
Adatok | ||||||||||||||||
Helyszín | Natatorium | |||||||||||||||
Dátum | október 7–12. | |||||||||||||||
Résztvevők | 388 résztvevő 138 nemzetből | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Magyar szereplés | ||||||||||||||||
Magyar résztvevők | 8 (4 fiú, 4 lány) fő | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
A 2018. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon az úszás versenyeinek a Natatorium adott otthont október 7. és 12. között.[1] A fiúknál és a lányoknál is 17–17 versenyszámot rendeztek, ezenkívül két olyan versenyszám volt, amelyben fiú és lány úszók is szerepeltek.[2] Összesen 36 ifjúsági olimpiai bajnokot avattak.[3]
Naptár
A naptárat az olimpia szervezőbizottsága bocsátotta ki.[4]
- Az időpontok helyi idő szerint (UTC-3) értendők.
E | Előfutam | ½ | Elődöntő | D | Döntő |
Dátum → | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versenyszám ↓ | De. | Du. | De. | Du. | De. | Du. | De. | Du. | De. | Du. | De. | Du. |
Fiú 50 m gyors | E | ½ | D | |||||||||
Fiú 100 m gyors | E | ½ | D | |||||||||
Fiú 200 m gyors | E | D | ||||||||||
Fiú 400 m gyors | E | D | ||||||||||
Fiú 800 m gyors | E1 | E2 | ||||||||||
Fiú 50 m hát | E | ½ | D | |||||||||
Fiú 100 m hát | E | ½ | D | |||||||||
Fiú 200 m hát | E | D | ||||||||||
Fiú 50 m mell | E | ½ | D | |||||||||
Fiú 100 m mell | E | ½ | D | |||||||||
Fiú 200 m mell | E | D | ||||||||||
Fiú 50 m pillangó | E | ½ | D | |||||||||
Fiú 100 m pillangó | E | ½ | D | |||||||||
Fiú 200 m pillangó | E | D | ||||||||||
Fiú 200 m vegyes | E | D | ||||||||||
Fiú 4×100 m gyors váltó | D | |||||||||||
Fiú 4×100 m vegyes váltó | E | D | ||||||||||
Dátum → | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Versenyszám ↓ | De. | Du. | De. | Du. | De. | Du. | De. | Du. | De. | Du. | De. | Du. |
Lány 50 m gyors | E | ½ | D | |||||||||
Lány 100 m gyors | E | ½ | D | |||||||||
Lány 200 m gyors | E | D | ||||||||||
Lány 400 m gyors | E | D | ||||||||||
Lány 800 m gyors | E1 | E2 | ||||||||||
Lány 50 m hát | E | ½ | D | |||||||||
Lány 100 m hát | E | ½ | D | |||||||||
Lány 200 m hát | E | D | ||||||||||
Lány 50 m mell | E | ½ | D | |||||||||
Lány 100 m mell | E | ½ | D | |||||||||
Lány 200 m mell | E | D | ||||||||||
Lány 50 m pillangó | E | ½ | D | |||||||||
Lány 100 m pillangó | E | ½ | D | |||||||||
Lány 200 m pillangó | E | D | ||||||||||
Lány 200 m vegyes | E | D | ||||||||||
Lány 4×100 m gyors váltó | D | |||||||||||
Lány 4×100 m vegyes váltó | D | |||||||||||
Vegyes 4×100 m gyors váltó | E | D | ||||||||||
Vegyes 4×100 m vegyes váltó | E | D |
A versenyen részt vevő nemzetek
A versenyen 138 nemzet 388 úszója – 204 fiú és 184 lány – vett részt, az alábbi megbontásban:[5]
nemzet | F | L | nemzet | F | L | nemzet | F | L | nemzet | F | L |
0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
F = fiú, L = lány
Éremtáblázat
(A táblázatokban Magyarország és a rendező ország eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vastagítással kiemelve.)
A 2018. évi nyári ifjúsági olimpiai játékok éremtáblázata úszásban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 13 | 4 | 2 | 19 | |
2. | 7 | 1 | 0 | 8 | |
3. | 3 | 4 | 2 | 9 | |
4. | 2 | 2 | 4 | 8 | |
5. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
6. | 1 | 3 | 5 | 9 | |
7. | 1 | 3 | 2 | 6 | |
8. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 3 | ||
1 | 1 | 1 | 3 | ||
11. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
12. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
15. | 0 | 3 | 0 | 3 | |
16. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
18. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 1 | 2 | 3 | ||
20. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
22. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
27. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
28. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
30. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 36 | 37 | 37 | 110 |
Érmesek
- WJ – ifjúsági világrekord
- NR – országos rekord
Fiú
Lány
Vegyes
____
A csillaggal jelölt versenyzők az előfutamokban szerepeltek.
Jegyzetek
- ↑ Daily Schedule. Swimming (angol nyelven). buenosaires2018.com. [2019. január 17-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. január 16.)
- ↑ Competition Format and Rules. Swimming (angol nyelven). buenosaires2018.com, 2018. szeptember 17. [2019. január 17-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. január 16.)
- ↑ Medallists by Event. Swimming (angol nyelven). buenosaires2018.com, 2018. október 12. [2019. január 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. január 17.)
- ↑ Competition Schedule. Swimming (angol nyelven). buenosaires2018.com, 2018. október 7. [2018. október 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. január 16.)
- ↑ Entry List by NOC (Mixed) (angol nyelven). buenosaires2018.com, 2018. október 6. [2018. október 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. január 20.)