Đovani Roso
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Đovani Roso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Ivica Mornar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1972. november 17. (52 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Split, Jugoszlávia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | horvát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Đovani Roso témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đovani Roso (Split, 1972. november 17. –), horvát válogatott labdarúgó. A horvát válogatott tagjaként részt vett a 2004-es Európa-bajnokságon.
Sikerei, díjai
- Hapoel Be'er Sheva
- Izraeli kupa (1): 1996–97
- Hapóél Haifa
- Izraeli bajnok (1): 1998–99
- Makkabi Haifa
- Izraeli bajnok (3): 2001–02, 2003–04, 2004–05
További információk
- Đovani Roso a National-football-teams.com oldalon