1. FC Union Berlin
1. FC Union Berlin | |
Csapatadatok | |
Teljes csapatnév | 1. FC Union Berlin e. V. |
Becenév | Eiserne, Eisern Union (A Vasak, Vasunió) |
Székhely | Berlin, Németország |
Alapítva | 1906. június 17. (FC Olympia) 1966. január 20. (1. FC Union Berlin) |
Klubszínek | vörös, fehér |
Stadion | Stadion An der Alten Försterei |
Vezetőedző | |
Elnök | |
Bajnokság | 1.Bundesliga |
Nemzeti sikerek | |
1 alkalommal | |
Csapatmezek | |
Hivatalos honlap | |
1. FC Union Berlin honlapja | |
A Wikimédia Commons tartalmaz 1. FC Union Berlin témájú médiaállományokat. |
Az 1. FC Union Berlin egy német labdarúgóklub, melynek székhelye a főváros, Berlin Köpenick nevű városrészében van. A hosszú múltra visszatekintő klubot mai nevén 1966-ban alapították újra Berlin szovjet felén, ettől kezdve mérsékelt sikerrel szerepeltek a keletnémet első osztályban. 1968-ban keletnémet kupát nyertek. A német újraegyesítés után az egységes német labdarúgórendszer második és harmadik osztálya között ingadoztak, 2009 óta stabilan a másodosztály tagjai. 2019-ben bronzérmet szereztek a második vonalban, így osztályozót vívhattak az élvonalbeli tagságért a VfB Stuttgarttal szemben, ahol idegenben lőtt több góllal sikerült kivívnia története során először az első osztályban való szereplés jogát.[1] A csapat hazai pályájaként szolgáló Stadion An der Alten Försterei (magyarul: Stadion a régi erdészháznál) a német főváros legnagyobb kizárólag labdarúgó-eseményekre használt arénája. Az Union Berlin és elődei már az 1920-as átadása óta használják. A csapat híres lelkes és kreatív szurkolótáboráról, a klubot a köznyelvben gyakran "Eisern Union"ként (Vasunió) emlegetik.

Sikerek
- Keletnémet kupa győztes: 1968
- Német bajnokság ezüstérmese: 1923
- Oberliga Berlin (I.) bajnok: 1948
- Német kupa ezüstérmes: 2001
- 3. Liga (III.) bajnok: 2009
- Bundesliga II. bronzérmes: 2019
Híres játékosok
Jelenlegi keret
Utolsó módosítás: 2023. július 10.[2] A vastaggal jelzett játékosok felnőtt válogatottsággal rendelkeznek. A dőlttel jelzett játékosok kölcsönben szerepelnek a klubnál.
Mezszám | Név | Nemzetiség | Születési hely | Születési idő (kor) | Korábbi csapat | Érték (€) | Szerződés lejárta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | |||||||
1 | Frederik Rønnow | Horsens | 1992. augusztus 4. (32 éves) | 5 500 000 | 2024.06.30. | ||
12 | Jakob Busk | Koppenhága | 1993. szeptember 12. (31 éves) | 250 000 | 2024.06.30. | ||
Yannic Stein | Berlin | 2004. szeptember 17. (20 éves) | Utánpótlásból került fel | 200 000 | Nem publikus | ||
Védők | |||||||
3 | Paul Jaeckel | Eisenhüttenstadt | 1998. július 22. (26 éves) | 5 000 000 | Nem publikus | ||
4 | Diogo Leite | Porto | 1999. január 23. (26 éves) | 15 000 000 | Nem publikus | ||
5 | Danilho Doekhi | Rotterdam | 1998. június 30. (26 éves) | 17 000 000 | 2025.06.30. | ||
18 | Josip Juranović | Zágráb | 1995. augusztus 16. (29 éves) | 12 000 000 | 2027.06.30. | ||
20 | Rick van Drongelen | Axel | 1998. december 20. (26 éves) | 1 000 000 | 2025.06.30. | ||
26 | Jérôme Roussillon | Sarcelles | 1993. január 6. (32 éves) | 3 000 000 | Nem publikus | ||
28 | Christopher Trimmel |
Felsőpulya | 1987. február 24. (38 éves) | 800 000 | 2024.06.30. | ||
31 | Robin Knoche | Braunschweig | 1992. május 22. (32 éves) | 5 000 000 | 2024.06.30. | ||
33 | Dominique Heintz | Neustadt an der Weinstraße | 1993. augusztus 15. (31 éves) | 1 200 000 | 2024.06.30. | ||
Mathis Bruns | Bielefeld | 2004. március 31. (21 éves) | Utánpótlásból került fel | 100 000 | 2025.06.30. | ||
Középpályások | |||||||
2 | Morten Thorsby | Oslo | 1996. május 5. (28 éves) | 5 500 000 | 2025.06.30. | ||
8 | Rani Khedira | Stuttgart | 1994. január 27. (31 éves) | 10 000 000 | Nem publikus | ||
13 | Schäfer András | Szombathely | 1999. április 13. (26 éves) | 5 000 000 | Nem publikus | ||
19 | Janik Haberer | Wangen im Allgäu | 1994. április 2. (31 éves) | 7 000 000 | 2025.06.30. | ||
20 | Aïssa Laïdouni | Montfermeil | 1996. december 13. (28 éves) | 7 000 000 | Nem publikus | ||
29 | Laurenz Dehl | Berlin | 2001. december 12. (23 éves) | Utánpótlásból került fel | 200 000 | 2024.06.30. | |
32 | Milos Pantovic | München | 1996. július 7. (28 éves) | 1 500 000 | Nem publikus | ||
36 | Aljoscha Kemlein | Berlin | 2004. augusztus 2. (20 éves) | Utánpótlásból került fel | 250 000 | Nem publikus | |
Alex Král | Košice | 1998. május 19. (26 éves) | 7 000 000 | 2024.06.30. | |||
Brenden Aaronson | Medford | 2000. október 22. (24 éves) | 25 000 000 | 2024.06.30. | |||
Támadók | |||||||
9 | Mikkel Kaufmann | Hjørring | 2001. január 3. (24 éves) | 2 700 000 | Nem publikus | ||
17 | Kevin Behrens | Bréma | 1991. február 3. (34 éves) | 2 000 000 | 2024.06.30. | ||
21 | Tim Skarke | Heidenheim an der Brenz | 1996. szeptember 7. (28 éves) | 1 200 000 | Nem publikus | ||
27 | Sheraldo Becker | Amszterdam | 1995. február 9. (30 éves) | 17 000 000 | 2024.06.30. | ||
40 | Jamie Leweling | Nürnberg | 2001. február 26. (24 éves) | 3 000 000 | 2026.06.30. | ||
45 | Jordan Siebatcheu | Washington | 1996. április 26. (28 éves) | 7 000 000 | 2026.06.30. | ||
Malick Sanogo | New York | 2004. június 30. (20 éves) | Utánpótlásból került fel | - | Nem publikus | ||
Kölcsönadott játékosok | |||||||
Név | Poszt | Nemzetiség | Születési hely | Születési idő (kor) | Kölcsönben itt | Érték (€) | Kölcsön lejárta |
Lennart Grill | kapus | Idar-Oberstein | 1999. január 25. (26 éves) | 1 000 000 | 2024.06.30. | ||
Tymoteusz Puchacz | védő | Sulechów | 1999. január 23. (26 éves) | 1 200 000 | 2024.06.30. | ||
David Preu | támadó | Berlin | 2004. október 26. (20 éves) | - | 2025.06.30. | ||
Endó Keita | támadó | Jokohama | 1997. november 22. (27 éves) | 600 000 | 2024.06.30. |
Edzők
A Union Berlin edzői 1965-től[3]
|
|
|
|
Jegyzetek
- ↑ Bundesliga: története során először jutott fel az Union Berlin!
- ↑ 1.FC Union Berlin - Detailed squad 22/23 (Detailed view) (English nyelven). www.transfermarkt.com. (Hozzáférés: 2022. augusztus 12.)
- ↑ A Union Berlin edzői. Transfermarkt.de. (Hozzáférés: 2016. augusztus 13.)