1901 a sportban
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
1901 legfontosabb sporteseményei a következők voltak:
Események
Határozott dátumú események
- január 19. – Az István főherceg Szálló különtermében megalakult a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ).
- április 11. – A magyar labdarúgó-válogatott megmérkőzik Budapesten az angol klubcsapattal, a Richmond AFC-vel. Az eredmény 0–4.
Határozatlan dátumú események
- Második alkalommal rendezik a magyar gyorskorcsolya bajnokságot, melynek férfi nagytávú összetett versenyét Péczeli Andor nyeri.[1]
Labdarúgás
Kiírás | Győztes | Ezüstérmes | Bronzérmes |
---|---|---|---|
Liverpool FC | Sunderland AFC | Notts County FC | |
Tottenham Hotspur FC | Sheffield United FC | — | |
Budapesti TC | Magyar Úszó Egyesület | Ferencváros | |
Wiener AC | SK Slavia Praha | — | |
Rangers FC | Celtic FC | Hibernian FC | |
Heart of Midlothian FC | Celtic FC | — |
Születések
Születés | Név | Nemzetiség, sportág, eredmények | Halálozás |
---|---|---|---|
? | Modesto Denis | ? | |
Eusebio Díaz | 1959 | ||
Ignaz Ludwig | ? | ||
január 1. | Zauber Sámuel | 1986 | |
január 12. | Pedro Benítez | 1974 | |
január 19. | Dunc Munro | ![]() |
1958 |
január 20. | Cecil Griffiths | 1973 | |
január 21. | Ricardo Zamora | 1978 | |
január 30. | Rudolf Caracciola | 1959 | |
február 11. | Ströck István | 1991 | |
február 18. | Paul Berlenbach | 1985 | |
február 19. | Vértesy József | 1983 | |
február 22. | Orgonista Olga | 1978 | |
március 16. | Alexis Chantraine | ? | |
március 17. | Wetzer Rudolf | 1993 | |
április 1. | William Anderson | 1983 | |
április 4. | Norman Cleaveland | 1997 | |
április 7. | Mednyánszky Mária | 1978 | |
április 10. | George Dixon | 1991 | |
április 17. | Adler Zsigmond | 1982 | |
május 20. | Max Euwe | 1981 | |
május 24. | José Nasazzi | 1968 | |
június 2. | Terence Sanders | 1985 | |
június 8. | Henri Couttet | 1953 | |
június 27. | Steiner Endre | 1944 | |
július 21. | Biri János | 1983 | |
július 26. | Umberto Caligaris | 1940 | |
Louis Dufour | 1960 | ||
augusztus 1. | Gérard Blitz | 1979 | |
augusztus 13. | Hans Laurids Sørensen | 1974 | |
augusztus 18. | Arne Borg | 1987 | |
augusztus 26. | Frankie Genaro | 1966 | |
szeptember 16. | Ugo Frigerio | 1968 | |
szeptember 18. | Moss Christie | 1978 | |
október 3. | Linn Farrish | 1944 | |
október 25. | Cor Blommers | 1983 | |
november 19. | Tadeusz Adamowski | 1994 | |
december 10. | Ivor Jones | 1982 | |
december 14. | Henri Cochet | 1987 | |
december 26. | James MacNabb | 1990 |
Halálozások
Halálozás | Név | Nemzetiség, sportág, eredmények | Születés |
---|---|---|---|
február 3. | Tom O’Brien | 1873 | |
április 30. | Dude Esterbrook | 1857 |
Jegyzetek
- ↑ Antal Zoltán-Sass László-László István: A magyar sport kézikönyve. Sport Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 1972. 209. p.
A Wikimédia Commons tartalmaz 1901 a sportban témájú médiaállományokat.