1955-ös MotoGP-világbajnokság
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az 1955-ös MotoGP-világbajnokság volt a gyorsaságimotoros-világbajnokság hetedik szezonja. A versenyzők az előző évekhez hasonlóan 4 kategóriában, 500, 350, 250 és 125 köbcentiméteres motorokkal versenyezhettek.
Versenyek
# | Verseny | Helyszín | 125 cm³ győztes | 250 cm³ győztes | 350 cm³ győztes | 500 cm³ győztes | Oldalkocsis győztes | Összefoglaló |
1 | Montjuïc Park | Összefoglaló | ||||||
2 | Reims | Összefoglaló | ||||||
3 | Isle of Man | Összefoglaló | ||||||
4 | Nürburgring | Összefoglaló | ||||||
5 | Spa | Összefoglaló | ||||||
6 | Assen | Összefoglaló | ||||||
7 | Dundrod | Összefoglaló | ||||||
8 | Monza | Összefoglaló |
Végeredmény
500 cm³
350 cm³
# | Versenyző | Rajtszám | Ország | Motor | Pont | Győzelem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Egyesült Királyság | Moto Guzzi | 32 | 4 | |
2 | Egyesült Királyság | Moto Guzzi | 18 | 1 | ||
3 | NSZK | DKW | 17 | 0 | ||
4 | Ausztrália | Moto Guzzi | 14 | 1 | ||
5 | Egyesült Királyság | Moto Guzzi | 13 | 0 | ||
6 | Egyesült Királyság | Norton | 11 | 0 | ||
7 | Olaszország | Moto Guzzi | 8 | 1 | ||
8 | Egyesült Királyság | Norton | 8 | 0 | ||
9 | Egyesült Királyság | Norton | 7 | 0 | ||
10 | Olaszország | Moto Guzzi | 7 | 0 | ||
11 | Ausztrália | Norton | 4 | 0 | ||
12 | Olaszország | Moto Guzzi | 3 | 0 | ||
= | Belgium | Velocette | 3 | 0 | ||
14 | Új-Zéland | AJS | 3 | 0 | ||
= | NSZK | DKW | 3 | 0 | ||
16 | Ausztrália | Norton | 2 | 0 | ||
17 | Hollandia | DKW | 2 | 0 | ||
18 | Franciaország | Norton | 1 | 0 |
250 cm³
# | Versenyző | Rajtszám | Ország | Motor | Pont | Győzelem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSZK | NSU | 16 | 1 | ||
2 | Egyesült Királyság | Moto Guzzi | 14 | 0 | ||
3 | Egyesült Királyság | Moto Guzzi | 13 | 1 | ||
4 | Svájc | MV Agusta | 11 | 1 | ||
5 | Olaszország | MV Agusta | 11 | 0 | ||
6 | Egyesült Királyság | NSU | 10 | 0 | ||
7 | Egyesült Királyság | NSU | 8 | 1 | ||
= | Olaszország | MV Agusta | 8 | 1 | ||
9 | NSZK | NSU | 6 | 0 | ||
= | NSZK | NSU | 6 | 0 | ||
11 | Egyesült Királyság | Moto Guzzi | 6 | 0 | ||
12 | Olaszország | Moto Guzzi | 3 | 0 | ||
13 | Egyesült Királyság | RD Special | 2 | 0 | ||
14 | Egyesült Királyság | Velocette | 1 | 0 | ||
= | NSZK | NSU | 1 | 0 |
125 cm³
# | Versenyző | Rajtszám | Ország | Motor | Pont | Győzelem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olaszország | MV Agusta | 32 | 5 | ||
2 | Svájc | MV Agusta | 26 | 1 | ||
3 | Olaszország | MV Agusta | 16 | 0 | ||
4 | Olaszország | Mondial | 11 | 0 | ||
5 | Olaszország | MV Agusta | 8 | 0 | ||
6 | Olaszország | Mondial | 7 | 0 | ||
7 | Egyesült Királyság | MV Agusta | 5 | 0 | ||
8 | Ausztria | Mondial | 4 | 0 | ||
9 | Egyesült Királyság | MV Agusta | 3 | 0 | ||
= | NSZK | DKW | 3 | 0 | ||
= | NSZK | MV Agusta | 3 | 0 | ||
= | Olaszország | Mondial | 3 | 0 | ||
13 | NSZK | IFA | 2 | 0 | ||
= | NSZK | MV Agusta | 2 | 0 | ||
= | NSZK | DKW | 2 | 0 | ||
16 | Spanyolország | Montesa | 1 | 0 | ||
= | Olaszország | Mondial | 1 | 0 | ||
= | NSZK | IFA | 1 | 0 | ||
= | Egyesült Királyság | MV Agusta | 1 | 0 | ||
= | NSZK | MV Agusta | 1 | 0 |
A Wikimédia Commons tartalmaz 1955-ös MotoGP-világbajnokság témájú médiaállományokat.