1962-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (UEFA)
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az 1962-es labdarúgó-világbajnokság selejtezőjének UEFA-zónájában összesen 30 nemzet harcolhatta ki a világbajnoki részvételt. Izrael és Etiópia is az európai selejtezőkben indult. Az európai zóna összesen 10 helyet kapott a 16-os mezőnyben.
Lebonyolítás
A 30 csapatot 10 csoportba osztották, különböző szabályok szerint.
- 1–2–3–4–5–6. és 8. csoport: ezekben a csoportokban három csapat szerepelt, melyek oda-visszavágós rendszerben, hazai pályán és idegenben is megmérkőztek egymással. A csoportgyőztesek kijutottak az 1962-es világbajnokságra.
- 7. csoport: ebben a csoportban 5 csapat szerepelt. A csapatok egyenes kieséses rendszerben játszottak hazai pályán és idegenben egyaránt. A csoportgyőztes kijutott az 1962-es világbajnokságra.
- 9. csoport: ebben a csoportban 2 csapat szerepelt, melyek oda-visszavágós rendszerben, hazai pályán és idegenben is megmérkőztek egymással. A győztes UEFA/CAF pótselejtezőt játszott a világbajnoki részvételért.
- 10. csoport: ebben a csoportban 2 csapat szerepelt, melyek oda-visszavágós rendszerben, hazai pályán és idegenben is megmérkőztek egymással. A győztes UEFA/AFC pótselejtezőt játszott a világbajnoki részvételért.
Összegezve
A csoportgyőztesek kijutottak az 1962-es világbajnokságra
Azonos pontszámmal és gólkülönbséggel végzett csapatok
Nem jutottak ki a világbajnokságra
Interkontinentális pótselejtezőt játszott
Csoportok
1. csoport
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 | Pótselejtező | — | 4–0 | 4–0 | ||
2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3–2 | — | 2–1 | |||
3. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | −7 | 0 | 0–2 | 2–4 | — |
Forrás: soccer365
2. csoport
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 | Pótselejtező | — | 3–0 | 5–1 | ||
2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | 1–0 | — | 3–1 | |||
3. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | −9 | 0 | 1–2 | 0–2 | — |
Forrás: soccer365
3. csoport
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | 8 | Kijutott az 1962-es világbajnokságra | — | 2–1 | 2–1 | ||
2. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | −1 | 2 | 3–4 | — | 2–0 | |||
3. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 2 | 0–3 | 2–1 | — |
Forrás: soccer365
4. csoport
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 7 | Kijutott az 1962-es világbajnokságra | — | 3–3 | 2–0 | ||
2. | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | −3 | 2 | 0–3 | — | – | |||
3. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 | 2–3 | 1–1 | — |
Forrás: soccer365
5. csoport
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 8 | Kijutott az 1962-es világbajnokságra | — | 1–0 | 5–2 | ||
2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1–2 | — | 2–1 | |||
3. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | −8 | 0 | 0–3 | 0–1 | — |
Forrás: soccer365
6. csoport
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 7 | Kijutott az 1962-es világbajnokságra | — | 2–0 | 4–1 | ||
2. | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 3 | 1–1 | — | 6–0 | |||
3. | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | −16 | 2 | 0–9 | 4–2 | — |
Forrás: soccer365
7. csoport
<section begin=Bracket />
Első forduló | Második forduló | Harmadik forduló | |||||||||||||||
jn | |||||||||||||||||
4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
1 | 1 | 2 |
<section end=Bracket />
8. csoport
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 6 | Pótselejtező | — | 4–0 | 7–1 | ||
2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 6 | 3–2 | — | 4–1 | |||
3. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | −14 | 0 | 1–3 | 0–3 | — |
Forrás: soccer365
9. csoport
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | Interkontinentális pótselejtező | — | 1–1 | ||
2. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | 1–2 | — |
Forrás: soccer365
10. csoport
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | Interkontinentális pótselejtező | — | 2–1 | ||
2. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | 1–1 | — |
Forrás: soccer365
Interkontinentális pótselejtező
UEFA/CAF
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | Kijutott az 1962-es világbajnokságra | — | 3–2 | ||
2. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 | 0–1 | — |
Forrás: soccer365
UEFA/AFC
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 4 | Kijutott az 1962-es világbajnokságra | — | 5–1 | ||
2. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 0 | 1–3 | — |
Forrás: soccer365
Kijutott csapatok
Az alábbi tíz csapat jutott ki az UEFA-zónából az 1962-es labdarúgó-világbajnokságra.
Csapat | Kijutás | Kijutás dátuma | Korábbi részvételek a világbajnokságon1 |
---|---|---|---|
1. csoport győztese | 1961. november 12. | 4 (1934, 1938, 1950, 1954) | |
2. csoport győztese | 1961. december 16. | 0 (debütálás) | |
3. csoport győztese | 1961. október 22. | 4 (19342, 19382, 1954, 1958) | |
4. csoport győztese | 1961. október 22. | 4 (1934, 1938, 1954, 1958) | |
5. csoport győztese | 1961. november 12. | 1 (1958) | |
6. csoport győztese | 1961. október 25. | 3 (1950, 1954, 1958) | |
7. csoport győztese | 1961. november 4. | 4 (1934, 1938, 1950, 1954) | |
8. csoport győztese | 1961. november 29. | 4 (1934, 1938, 1954, 1958) | |
UEFA/CAF Interkontinentális pótselejtező győztese | 1961. november 23. | 2 (1934, 1950) | |
UEFA/AFC Interkontinentális pótselejtező győztese | 1961. november 26. | 4 (1930, 1950, 1954, 1958) |
- 1 Félkövérrel az adott év világbajnokai vannak jelölve. Dőlt betűvel az adott év rendezői kerültek feltüntetésre.
- 2 Németország néven.
Források
- 1962 FIFA World Cup qualification (UEFA). soccer365
- World Cup 1962 Qualifying - Europe. rsssf.org