1984-es rali-világbajnokság
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
1984-es FIA Rali-világbajnokság | |
Előző: 1983 | |
Következő: 1985 |
Az 1984-es rali-világbajnokság volt a 12. rali-világbajnoki szezon. Január 21-én kezdődött és november 29-én lett vége. Az egyéni bajnok Stig Blomqvist lett Audi Quattro-t vezetve, a csapat világbajnok pedig az Audi volt.
Végeredmény
Versenyző
# | Versenyző | Rali | Teljes pontszám | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 20 | 0 | 0 | (8) | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | 125 | |
2 | 12 | - | 20 | 12 | - | 15 | (12) | 15 | 0 | - | 15 | 15 | 104 | |
3 | 3 | - | 15 | 10 | 20 | 12 | 15 | - | 15 | 0 | - | - | 90 | |
4 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | 60 | |
5 | 8 | - | 12 | - | 4 | 10 | - | - | - | 15 | - | - | 49 | |
6 | 6 | - | 10 | - | 15 | 0 | - | - | - | 12 | - | - | 43 | |
7 | - | 12 | - | 0 | - | - | - | - | 6 | - | - | 12 | 30 | |
8 | - | - | 0 | 20 | - | - | 8 | - | 0 | - | - | 0 | 28 | |
9 | 0 | - | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | 12 | 3 | 27 | |
10 | 1 | - | - | 4 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | 6 | 27 | |
11 | 20 | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 26 | |
12 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 25 | |
13 | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
14 | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | 8 | - | - | 18 | |
15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
16 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | |
- | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 12 | - | - | - | 12 | ||
18 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | - | 0 | 12 | |
19 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
- | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | ||
- | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | ||
24 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | |
- | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | ||
- | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||
- | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 8 | - | - | 0 | 8 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
30 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
- | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
0 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
- | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||
- | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | ||
36 | 4 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
- | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||
- | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
- | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
- | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
43 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | |
- | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
- | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | ||
0 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | ||
- | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
- | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
- | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 3 | - | - | 0 | 3 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||
52 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
53 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
- | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 | 2 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
62 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
- | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
- | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 1 |
További információk
A Wikimédia Commons tartalmaz 1984-es rali-világbajnokság témájú médiaállományokat.