1994-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (CAF)
Az 1994-es labdarúgó-világbajnokság selejtezőjének CAF-zónájában összesen 40 nemzet versenyzett a 3 világbajnoki helyért. Burkina Faso, Malawi, Uganda, São Tomé és Príncipe, Szudán, Mauritánia, Gambia, Tanzánia, Mali és Sierra Leone visszalépett, így végül 28 csapat vett részt a selejtezőkben. Később Líbia is visszalépett az ENSZ szankciók következtében és Libéria sem tudta folytatni a selejtezőket az országban dúló polgárháború finanszírozása miatt. A sorozatot beárnyékolta a világbajnoki részvételre is nagy esélyes zambiai válogatott tragédiája, amikor 1993. április 27-én Gabon felett lezuhant a Dakarba tartó repülőgépük és senki sem élte túl a katasztrófát.[1]
Lebonyolítás
- Első forduló: a 36 csapatot kilenc darab 4 tagú csoportba sorsolták, ahol körmérkőzéses rendszerben oda-visszavágós alapon döntötték el a továbbjutó helyek sorsát. A csoportok győztesei továbbjutottak a második fordulóba.
- Második forduló: a 9 továbbjutó csapat három darab 3 tagú csoportba került, ahol minden csapat megmérkőzött egymás ellen hazai pályán és idegenben is. A csoportgyőztesek kijutottak az 1994-es világbajnokságra.
Első forduló
A csoport
<section begin="Tabella" />
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | Bejutott a második fordulóba | — | 2–1 | 3–1 | – | ||
2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | 2–0 | — | 1–0 | – | |||
3. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 4 | 0–0 | 1–0 | — | – | |||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visszalépett | – | – | – | — |
<section end="Tabella" />
B csoport
<section begin="Tabella" />
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | Bejutott a második fordulóba | — | 5–0 | 0–0 | – | ||
2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | −4 | 4 | 0–0 | — | 1–0 | – | |||
3. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 | 1–2 | – | — | 4–2* | |||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visszalépett | 0–0* | – | – | — |
<section end="Tabella" />
C csoport
<section begin="Tabella" />
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 14 | Bejutott a második fordulóba | — | 2–1 | 2–1 | 1–0 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 | 0–0* | — | 1–0 | 3–0 | |||
3. | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | −1 | 5 | 1–1 | 0–0 | — | – | |||
4. | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | −9 | 0 | 1–2 | 1–4 | 0–1 | — |
<section end="Tabella" />
D csoport
<section begin="Tabella" />
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 10 | Bejutott a második fordulóba | — | 4–0 | 2–0 | – | – | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 7 | 0–0 | — | 1–0 | – | – | |||
3. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | −5 | 0 | 0–1 | 0–1 | — | – | – | |||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visszalépett | – | – | – | — | – | ||
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | — |
<section end="Tabella" />
E csoport
<section begin="Tabella" />
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 | 8 | Bejutott a második fordulóba | — | 1–0 | 6–0 | – | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | 0–0 | — | 2–1 | – | |||
3. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | −8 | 1 | 0–0 | 0–1 | — | – | |||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visszalépett | – | – | – | — |
<section end="Tabella" />
F csoport
<section begin="Tabella" />
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | +12 | 14 | Bejutott a második fordulóba | — | 0–0 | 5–0 | 5–0 | – | ||
2. | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 2 | +12 | 12 | 1–1 | — | 3–0 | 5–1 | – | |||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | −8 | 4 | 0–1 | 0–0 | — | 3–1 | – | |||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | −16 | 3 | 0–1 | 0–5 | 1–0 | — | – | |||
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visszalépett | – | – | – | – | — |
<section end="Tabella" />
G csoport
<section begin="Tabella" />
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | Bejutott a második fordulóba | — | 1–0 | 6–1 | – | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | 3–2 | — | 3–1 | – | |||
3. | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | −8 | 1 | 0–1 | 1–1 | — | – | |||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visszalépett | – | – | – | — |
<section end="Tabella" />
H csoport
<section begin="Tabella" />
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 9 | Bejutott a második fordulóba | — | 3–1 | 4–0 | 2–0* | – | ||
2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | 2–0 | — | 3–0 | – | – | |||
3. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | −12 | 0 | 0–4 | 0–1 | — | – | – | |||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visszalépett | 1–3* | 0–0* | 2–0* | — | – | ||
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | — |
<section end="Tabella" />
I csoport
<section begin="Tabella" />
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | Bejutott a második fordulóba | — | 4–0 | – | – | ||
2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | 2–0 | — | – | – | |||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visszalépett | – | – | — | – | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | – | – | – | — |
<section end="Tabella" />
Második forduló
A csoport
<section begin="Tabella" />
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | Kijutott az 1994-es világbajnokságra | — | 4–1 | 4–1 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 7 | 2–1 | — | 1–0 | |||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | −4 | 2 | 1–1 | 1–1 | — |
<section end="Tabella" />
B csoport
<section begin="Tabella" />
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | Kijutott az 1994-es világbajnokságra | — | 1–0 | 1–0 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 7 | 2–1 | — | 4–0 | |||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | −4 | 2 | 1–3 | 0–0 | — |
<section end="Tabella" />
C csoport
<section begin="Tabella" />
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | Kijutott az 1994-es világbajnokságra | — | 3–1 | 3–1 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 7 | 1–0 | — | 1–0 | |||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | −4 | 2 | 0–1 | 3–0 | — |
<section end="Tabella" />
Kijutott csapatok
Az alábbi három csapat jutott ki a CAF-zónából az 1994-es labdarúgó-világbajnokságra.
Csapat | Kijutás | Kijutás dátuma | Korábbi szereplés a világbajnokságon |
---|---|---|---|
A csoport győztese | 1993. október 8. | 0 (debütálás) | |
B csoport győztese | 1993. október 10. | 2 (1970, 1986) | |
C csoport győztese | 1993. október 10. | 2 (1982, 1990) |
Jegyzetek
- ↑ „A futballtörténelem leghihetetlenebb talpra állása követte az afrikai csapat tragédiáját”, 24.hu, 2023. május 1. (Hozzáférés: 2024. szeptember 11.)
Külső hivatkozások
- 1994 FIFA World Cup qualification (CAF). soccer365
- World Cup 1994 Qualifying - Africa. rsssf.org